ピグテール付き半導体レーザー、バタフライパッケージ

- Integrated TEC Element
- FC/APC Connector
- Central Wavelength Between 785 nm and 2000 nm
FPL1009S
1550 nm Laser Diode
SM Fiber
FPL1059P
1650 nm Laser Diode
PM Fiber
Application Idea
Laser Diode with
CLD1015 Mount

Please Wait
アイコン等について | |
---|---|
![]() | 下記の表内にある青いInfoアイコンをクリックすると、各製品の仕様と図面がご覧いただけます。 |
![]() | 型番横の赤いアイコンをクリックすると、関連資料をダウンロードいただけます。 |
Choose Item | 「Choose Item」をクリックすると在庫製品のシリアル番号と実際の中心波長をご確認いただけます。またシリアル番号横の赤いアイコンをクリックすると、ユニットごとのL-I-Vやスペクトル測定値をご覧いただけます。 |
特長
- 785 nm~2000 nm の中心波長
- FC/APCコネクタ(2.0 mmナローキー)、シングルモードまたは偏波保持ファイバ
- TEC素子内蔵
- 14ピン、タイプ1のバタフライパッケージ
- お客様製品への組み込み用途(量産、特注等のOEM用途)にも対応
この半導体レーザはタイプ1の14ピンバタフライパッケージに収められています。 半導体レーザには1 mから1.5 mのファイバーピグテールと、FC/APCコネクタ(2.0 mmナローキー)が付いています。 個別製品毎にデータシートが添付されます。 カスタム仕様のバタフライパッケージについては当社までお問い合わせください。
各半導体レーザについて中心波長が記載されていますが、これは典型値です。 実際の半導体レーザの中心波長は製造ロット毎に変わるので、ご購入いただいた半導体レーザが中心波長の典型値ではない場合もあります。 また半導体レーザは、温度調整によっても発振波長を微調整できます。下記の青いInfoアイコン()をクリックしていただくと多くの半導体レーザには「波長試験済」と記載されていますが、これは個別製品毎に試験が行われ、主波長が記録されていることを意味しています。下記の「Choose Item」をクリックすると、在庫品の波長、出力、動作電流を含む製品リストが表示されます。 シリアル番号横の赤いアイコンをクリックすると、シリアル番号毎のL-I-Vやスペクトル特性が記載されたPDFファイルをご覧いただけます。
半導体レーザは静電気に対してデリケートな製品です。 ESDリストストラップをご利用になるなどして、製品の取扱いには十分にご注意ください。詳細は「注意事項 」タブをご参照ください。
埃などの汚染物質がファイバ端面に堆積する可能性が少しでもある場合は、ご使用になる前に毎回必ずファイバーコネクタをクリーニングすることをお勧めします。ファイバ先端の中心におけるレーザ光の密度は非常に高くなる可能性があるため、汚染物質が付着している場合は燃焼する危険があります。 これらのピグテール付き半導体レーザに付いているコネクタはクリーニングを施してからキャップを付けて出荷していますが、パッケージから取り出された後で は周囲環境から汚染物が付着している可能性がございますのでご注意ください。 ファイバークリーニング用備品はこちらでご紹介しております。 すべてのピグテール付き半導体レーザは、他のファイバに接続、もしくは他のファイバから取り外す際には、レーザ出力をOFFにしてください。パワーレベルが10 mW以上の場合には特にご注意ください。
マウントならびにドライバについて
このバタフライパッケージはコントローラおよびTEC内蔵の半導体レーザーマウントCLD1015と共にご使用いただけます。 また、レーザーマウントLM14S2ならびにLD/TECコントローラITC4001も使用可能です。
タイプ1のバタフライパッケージのピン配列

Pin Identification | |||
---|---|---|---|
Pin | Assignment | Pin | Assignment |
1 | TEC + | 14 | TEC - |
2 | Thermistor | 13 | Case |
3 | PD Anode (Select Models Only) | 12 | - |
4 | PD Cathode (Select Models Only) | 11 | LD Cathode |
5 | Thermistor | 10 | LD Anode |
6 | - | 9 | - |
7 | - | 8 | - |
Video Insights(How-to動画集):ピグテール付きバタフライパッケージ型半導体レーザのセットアップ
バタフライパッケージ型の半導体レーザは、TECコントローラと電流コントローラ付きのマウントに取り付けることにより、コンパクトなパッケージで精密な制御が可能となります。このマウントにより、レーザの取り扱いはより簡単で安全になりますが、レーザをマウントに取り付ける際には様々な注意が必要です。こちらの動画では半導体レーザの取り付けや設定に関するガイドとなっています。始めに様々な関連部品について説明し、温度制御、最大電流リミット設定など、レーザ操作に必要な手順をご紹介します。
仕様の範囲内でご使用いただく限り、半導体レーザの製品寿命は非常に長いものです。ほとんどの故障は、不適切に取り扱われた場合や最大定格値を超えて動作した場合に生じています。半導体レーザは非常に静電気に敏感なデバイスであるため、取り扱う際は適切な静電気防止製品を使用する必要があります。静電気に非常に敏感なため、半導体レーザはパッケージ開封後の返品を受け付けておりません。未開封の場合のみ全額返金いたします。
取扱いならびに保管に関する注意点
半導体レーザは、静電気放電(ESD)による損傷の可能性が非常に高いため、取扱い時は以下の点にご注意ください。
リストストラップ
半導体レーザを取り扱う際には、必ず接地用ESDリストストラップをご使用ください。
静電気防止マット
常に接地用ESDマットの上で作業してください。
半導体レーザの保管
使用していない時はレーザのリード端子を短絡させると静電気放電による損傷を防ぐことが出来ます。
使用上の安全遵守事項
適切なドライバの使用
半導体レーザを使用するときは、オーバードライブを防止するためにも駆動電流と電圧を精密に制御する必要があります。またレーザードライバは、電源ラインのサージ等の過渡的で急激な変化を吸収し、半導体レーザを守ります。用途に応じたレーザードライバをお選びください。汎用的な電流制限抵抗器付きの定電圧電源(直流電源)は、半導体レーザを防御するのに十分な制御機能が備わっていないのでご使用にならないでください。
パワーメータ
半導体レーザと電流電源(ドライバ)を組み合わせた系のレーザ出力を較正する際には、NISTトレーサブルなパワーメータを使用してレーザの出力を正確に計測してください。通常、半導体レーザを光学系に組み込む前に、レーザの出力を直接計測するのがもっとも安全です。これができない場合には、レーザ直後の出力を推定する際、必ず光損失(伝送損失や開口絞りなど)を考慮してください。
反射について
半導体レーザの前方にある光学系の中にレーザに対面するような平面があると、レーザーエネルギの一部分が反射され、レーザ内のモニタ用フォトダイオードに戻ってしまい、誤った高いフォトダイオード電流値が計測される場合があります。その状態でシステム内の光学部品が移動され、モニタ用フォトダイオードへのエネルギの後方反射がなくなった場合、光出力を一定に維持するフィードバックループがフォトダイオード電流の低下を感知します。その結果、レーザードライバの電流を上げる制御が自動的に行なわれ、半導体レーザのオーバードライブにつながる可能性があります。後方反射はその他にも故障や半導体レーザの損傷を招くことがあります。これを防ぐため、光学部品のすべての面を光軸に対して5~10°の角度で傾けるように配置してください。また必要に応じて光アイソレータを使用し、レーザへの直接的なフィードバックを減衰するようにしてください。
ヒートシンク
半導体レーザの寿命は動作温度に対して反比例します。半導体レーザは必ず適切なヒートシンクを取り付けてレーザーパッケージから余分な熱を除去してください。
電圧ならびに電流のオーバードライブについて
各半導体レーザの仕様書に記載されている最大電圧ならびに電流を一時的にでも超えないようご注意ください。また、逆方向電圧については3 Vでも半導体レーザを損傷する可能性があります。
静電気放電(ESD)に敏感なデバイス
半導体レーザは駆動時であってもESDによる損傷を受けやすいデバイスです。静電気放電によるダメージは、半導体レーザとドライバ間に使用するインターフェイスのケーブルを長くしている場合、インダクタンスによりさらに起こりやすくなります。半導体レーザならびに半導体レーザを取り付けた機器を静電気にさらさないよう常にご注意ください。
ON/OFF時ならびに電源ラインを共通にする他の機器に起因する過渡現象
半導体レーザは応答が高速なため、 1 µs未満の過渡電流でもダメージを受ける場合があります。はんだごて、真空ポンプ、蛍光ランプなどの高電流機器の使用時には過渡的に過大な負荷がかかる場合があります。そのため半導体レーザを駆動する際は必ずサージ防止付きコンセントをご使用ください。
半導体レーザについてご質問がございましたら当社までお問い合わせください。
レーザの安全性とクラス分類
レーザを取り扱う際には、安全に関わる器具や装置を適切に取扱い、使用することが重要です。ヒトの目は損傷しやすく、レーザ光のパワーレベルが非常に低い場合でも障害を引き起こします。当社では豊富な種類の安全に関わるアクセサリをご提供しており、そのような事故や負傷のリスクの低減にお使いいただけます。可視域から近赤外域のスペクトルでのレーザ発光がヒトの網膜に損傷を与えうるリスクは極めて高くなります。これはその帯域の光が目の角膜やレンズを透過し、レンズがレーザーエネルギを、網膜上に集束してしまうことがあるためです。
安全な作業および安全に関わるアクセサリ
- クラス3または4のレーザを取り扱う場合は、必ずレーザ用保護メガネを装着してください。
- 当社では、レーザのクラスにかかわらず、安全上無視できないパワーレベルのレーザ光線を取り扱う場合は、ネジ回しなどの金属製の器具が偶然に光の方向を変えて再び目に入ってしまうこともあるので、レーザ用保護メガネを必ずご使用いただくようにお勧めしております。
- 特定の波長に対応するように設計されたレーザ保護眼鏡は、装着者を想定外のレーザ反射から保護するために、レーザ装置付近では常に装着してください。
- レーザ保護眼鏡には、保護機能が有効な波長範囲およびその帯域での最小光学濃度が刻印されています。
- レーザ保護カーテンやレーザー安全保護用布は実験室内での高エネルギーレーザの遮光にご使用いただけます。
- 遮光用マテリアルは、直接光と反射光の両方を実験装置の領域に封じ込めて外に逃しません。
- 当社の筺体システムは、その内部に光学セットアップを収納し、レーザ光を封じ込めて危険性を最小限に抑えます。
- ピグテール付き半導体レーザは、他のファイバに接続、もしくは他のファイバとの接続を外す際には、レーザ出力をOFFにしてください。パワーレベルが10 mW以上の場合には特にご注意ください。
- いかなるビーム光も、テーブルの範囲で終端させる必要があります。また、レーザ使用中には、研究室の扉は必ず閉じていなければなりません。
- レーザ光の高さは、目線の高さに設定しないでください。
- 実験は光学テーブル上で、全てのレーザービームが水平を保って直進するように設定してください。
- ビーム光路の近くで作業する人は、光を反射する不要な装飾品やアクセサリ(指輪、時計など)をはずしてください。
- レンズや他の光学装置が、入射光の一部を、前面や背面で反射する場合がありますのでご注意ください。
- あらゆる作業において、レーザは必要最小限のパワーで動作するようにご留意ください。
- アライメントは、可能な限りレーザの出力パワーを低減して作業を行ってください。
- ビームパワーを抑えるためにビームシャッタや フィルタをお使いください。
- レーザのセットアップの近くや実験室には、適切なレーザ標識やラベルを掲示してください。
- クラス3Rやクラス4のレーザ(安全確保用のインターロックが必要となるレーザーレベルの場合)で作業する場合は、警告灯をご用意ください。
- ビームトラップの代用品としてレーザービュワーカードを使用したりしないでください。
レーザ製品のクラス分け
レーザ製品は、目などの損傷を引き起こす可能性に基づいてクラス分けされています。国際電気標準会議(The International Electrotechnical Commission 「IEC」)は、電気、電子工学技術関連分野の国際規格の策定および普及を行う国際機関で、IEC60825-1は、レーザ製品の安全性を規定するIEC規格です。レーザ製品のクラス分けは下記の通りです
Class | Description | Warning Label |
---|---|---|
1 | ビーム内観察用の光学機器の使用を含む、通常の条件下での使用において、安全とみなされているクラス。このクラスのレーザ製品は、通常の使用範囲内では、人体被害を及ぼすエネルギーレベルのレーザを発光することがないので、最大許容露光量(MPE)を超えることはありません。このクラス1のレーザ製品には、筐体等を開かない限り、作業者がレーザに露光することがないような、完全に囲われた高出力レーザも含まれます。 | ![]() |
1M | クラス1Mのレーザは、安全であるが、望遠鏡や顕微鏡と併用した場合は危険な製品になり得ます。この分類に入る製品からのレーザ光は、直径の大きな光や拡散光を発光し、ビーム径を小さくするために光を集束する光学素子やイメージング用の光学素子を使わない限り、通常はMPEを超えることはありません。しかし、光を再び集光した場合は被害が増大する可能性があるので、このクラスの製品であっても、別の分類となる場合があります。 | ![]() |
2 | クラス2のレーザ製品は、その出力が最大1 mWの可視域での連続放射光に限定されます。瞬目反射によって露光が0.25秒までに制限されるので、安全と判断されるクラスです。このクラスの光は、可視域(400~700 nm)に限定されます。 | ![]() |
2M | このクラスのレーザ製品のビーム光は、瞬目反射があるので、光学機器を通して見ない限り安全であると分類されています。このクラスは、レーザ光の半径が大きい場合や拡散光にも適用されます。 | ![]() |
3R | クラス3Rのレーザ製品は、直接および鏡面反射の観察条件下で危険な可視光および不可視光を発生します。特にレンズ等の光学機器を使用しているときにビームを直接見ると、目が損傷を受ける可能性があります。ビーム内観察が行われなければ、このクラスのレーザ製品は安全とみなされます。このクラスでは、MPE値を超える場合がありますが、被害のリスクレベルが低いクラスです。可視域の連続光のレーザの出力パワーは、このレベルでは5 mWまでとされています。 | ![]() |
3B | クラス3Bのレーザは、直接ビームを見た場合に危険なクラスです。拡散反射は通常は有害になることはありませんが、高出力のクラス3Bレーザを使用した場合、有害となる場合もあります。このクラスで装置を安全に操作するには、ビームを直接見る可能性のあるときにレーザ保護眼鏡を装着してください。このクラスのレーザ機器にはキースイッチと安全保護装置を設け、さらにレーザ安全表示を使用し、安全照明がONにならない限りレーザがONにならないようにすることが求められます。Class 3Bの上限に近いパワーを出力するレーザ製品は、やけどを引き起こすおそれもあります。 | ![]() |
4 | このクラスのレーザは、皮膚と目の両方に損傷を与える場合があり、これは拡散反射光でも起こりうるとみなされています。このような被害は、ビームが間接的に当たった場合や非鏡面反射でも起こることがあり、艶消し面での反射でも発生することがあります。このレベルのレーザ機器は細心の注意を持って扱われる必要があります。さらに、可燃性の材質を発火させることもあるので、火災のリスクもあるレーザであるとみなされています。クラス4のレーザには、キースイッチと安全保護装置が必要です。 | ![]() |
全てのクラス2以上のレーザ機器には、上記が規定する標識以外に、この三角の警告標識が表示されていなければいけません。 | ![]() |
Posted Comments: | |
user
 (posted 2021-01-26 04:53:04.943) Hi! The specs sheet of FPL785S-250 does not say if it can be modulated. Can it be modulated up to 250 kHz? Does it also hold for FPL785P? Thanks. YLohia
 (posted 2021-01-26 10:18:56.0) Hello, thank you for contacting Thorlabs. Yes, both of these can be modulated at 250 kHz. At this frequency, please note that the modulation rate may be limited by the driver and mount electronics in your system. Lucia Labrador
 (posted 2020-09-24 08:35:19.333) Hi! The specs sheet of FPL808S does not say if it can be modulated. Can it be modulated up to 10 KHz? YLohia
 (posted 2020-09-24 10:59:43.0) Hello Lucia, thank you for contacting Thorlabs. Yes, the FPL808S can be modulated at 10 kHz. Slava Kachkanov
 (posted 2020-06-08 07:56:27.373) Hi
Could you let me know what kind of the fiber is used with FPL1009S?
I mean fiber diameter, numerical aperture etc. YLohia
 (posted 2020-06-08 11:06:08.0) Thank you for contacting Thorlabs. This information can be accessed by clicking on the blue "info" icon next to the item number in the Specs table. HAOJIE LI
 (posted 2019-10-06 22:33:54.393) I want to use your FPL808S Diode to implement all the function of the Diode. I was wondering if you had the scheme or detailed intruction of this diode. I would appreciate it if you can offer me the files via Email. YLohia
 (posted 2019-10-07 03:22:10.0) Hello, thank you for contacting Thorlabs. Unfortunately, this diode does not come with an operation manual. We do, however, have a specsheet that contains useful information regarding the proper operation of this item : https://www.thorlabs.com/_sd.cfm?fileName=QTN019168-S01.pdf&partNumber=FPL808S. I have reached out to you directly to discuss your application further. greg.mueller
 (posted 2019-02-14 15:22:45.943) Neither data sheet on website (21459-S01, Rev C) nor data sheet delivered with part specifies that this is a type 1 laser diode. This would help. (Only found this on the overview tab.) YLohia
 (posted 2019-02-15 09:34:20.0) Hello, thank you for your feedback. We will consider adding this information to the spec sheets in our future butterfly packaged laser diode releases. |
The rows shaded green below denote single-frequency lasers. |
Item # | Wavelength | Output Power | Operating Current | Operating Voltage | Beam Divergence | Spatial Mode | Package | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Parallel | Perpendicular | |||||||
L375P70MLD | 375 nm | 70 mW | 110 mA | 5.4 V | 9° | 22.5° | Single Mode | Ø5.6 mm |
L404P400M | 404 nm | 400 mW | 370 mA | 4.9 V | 13° (1/e2) | 42° (1/e2) | Multimode | Ø5.6 mm |
LP405-SF10 | 405 nm | 10 mW | 50 mA | 5.0 V | - | - | Single Mode | Ø5.6 mm, SM Pigtail |
L405P20 | 405 nm | 20 mW | 38 mA | 4.8 V | 8.5° | 19° | Single Mode | Ø5.6 mm |
LP405C1 | 405 nm | 30 mW | 75 mA | 4.3 V | 1.4 mrad | 1.4 mrad | Single Mode | Ø3.8 mm, SM Pigtail with Collimator |
L405G2 | 405 nm | 35 mW | 50 mA | 4.9 V | 10° | 21° | Single Mode | Ø3.8 mm |
DL5146-101S | 405 nm | 40 mW | 70 mA | 5.2 V | 8° | 19° | Single Mode | Ø5.6 mm |
L405P150 | 405 nm | 150 mW | 138 mA | 4.9 V | 6° | 6° | Single Mode | Ø3.8 mm |
LP405-MF300 | 405 nm | 300 mW | 350 mA | 4.5 V | - | - | Multimode | Ø5.6 mm, MM Pigtail |
L405G1 | 405 nm | 1000 mW | 900 mA | 5.0 V | 13° | 45° | Multimode | Ø9 mm |
L450G1 | 447 nm | 3000 mW | 2000 mA | 5.2 V | 6° | 30° | Multimode | Ø9 mm |
LP450-SF15 | 450 nm | 15 mW | 85 mA | 5.5 V | - | - | Single Mode | Ø9 mm, SM Pigtail |
PL450B | 450 nm | 80 mW | 75 mA | 5.2 V | 4 - 7.5° | 18 - 25° | Single Mode | Ø3.8 mm |
L450P1600MM | 450 nm | 1600 mW | 1200 mA | 4.8 V | 7° | 19 - 27° | Multimode | Ø5.6 mm |
L473P100 | 473 nm | 100 mW | 120 mA | 5.7 V | 10 | 24 | Single Mode | Ø5.6 mm |
LP488-SF20 | 488 nm | 20 mW | 70 mA | 6.0 V | - | - | Single Mode | Ø5.6 mm, SM Pigtail |
LP488-SF20G | 488 nm | 20 mW | 80 mA | 5.5 V | - | - | Single Mode | Ø5.6 mm, SM Pigtail |
L488P60 | 488 nm | 60 mW | 75 mA | 6.8 V | 7° | 23° | Single Mode | Ø5.6 mm |
LP515-SF3 | 515 nm | 3 mW | 50 mA | 5.3 V | - | - | Single Mode | Ø5.6 mm, SM Pigtail |
L515A1 | 515 nm | 10 mW | 50 mA | 5.4 V | 6.5° | 21° | Single Mode | Ø5.6 mm |
LP520-SF15A | 520 nm | 15 mW | 100 mA | 7.0 V | - | - | Single Mode | Ø5.6 mm, SM Pigtail |
LP520-SF15 | 520 nm | 15 mW | 140 mA | 6.5 V | - | - | Single Mode | Ø9 mm, SM Pigtail |
PL520 | 520 nm | 50 mW | 250 mA | 7.0 V | 7° | 22° | Single Mode | Ø3.8 mm |
L520P50 | 520 nm | 45 mW | 150 mA | 7.0 V | 7° | 22° | Single Mode | Ø5.6 mm |
DJ532-10 | 532 nm | 10 mW | 220 mA | 1.9 V | 0.69° | 0.69° | Single Mode | Ø9.5 mm (non-standard) |
DJ532-40 | 532 nm | 40 mW | 330 mA | 1.9 V | 0.69° | 0.69° | Single Mode | Ø9.5 mm (non-standard) |
LP633-SF50 | 633 nm | 50 mW | 170 mA | 2.6 V | - | - | Single Mode | Ø5.6 mm, SM Pigtail |
HL63163DG | 633 nm | 100 mW | 170 mA | 2.6 V | 8.5° | 18° | Single Mode | Ø5.6 mm |
LPS-635-FC | 635 nm | 2.5 mW | 70 mA | 2.2 V | - | - | Single Mode | Ø9.5 mm, SM Pigtail |
LPS-PM635-FC | 635 nm | 2.5 mW | 70 mA | 2.2 V | - | - | Single Mode | Ø9.5 mm, PM Pigtail |
L635P5 | 635 nm | 5 mW | 30 mA | <2.7 V | 8° | 32° | Single Mode | Ø5.6 mm |
HL6312G | 635 nm | 5 mW | 55 mA | <2.7 V | 8° | 31° | Single Mode | Ø9 mm |
LPM-635-SMA | 635 nm | 8 mW | 50 mA | 2.2 V | - | - | Multimode | Ø9 mm, MM Pigtail |
LP635-SF8 | 635 nm | 8 mW | 60 mA | 2.3 V | - | - | Single Mode | Ø5.6 mm, SM Pigtail |
HL6320G | 635 nm | 10 mW | 70 mA | <2.7 V | 8° | 31° | Single Mode | Ø9 mm |
HL6322G | 635 nm | 15 mW | 85 mA | <2.7 V | 8° | 30° | Single Mode | Ø9 mm |
L637P5 | 637 nm | 5 mW | 20 mA | <2.4 V | 8° | 34° | Single Mode | Ø5.6 mm |
LP637-SF50 | 637 nm | 50 mW | 140 mA | 2.6 V | - | - | Single Mode | Ø5.6 mm, SM Pigtail |
LP637-SF70 | 637 nm | 70 mW | 220 mA | 2.7 V | - | - | Single Mode | Ø5.6 mm, SM Pigtail |
HL63142DG | 637 nm | 100 mW | 140 mA | 2.7 V | 8° | 18° | Single Mode | Ø5.6 mm |
HL63133DG | 637 nm | 170 mW | 250 mA | 2.8 V | 9° | 17° | Single Mode | Ø5.6 mm |
HL6388MG | 637 nm | 250 mW | 340 mA | 2.3 V | 10° | 40° | Multimode | Ø5.6 mm |
L637G1 | 637 nm | 1200 mW | 1100 mA | 2.5 V | 10° | 32° | Multimode | Ø9 mm (non-standard) |
L638P040 | 638 nm | 40 mW | 92 mA | 2.4 V | 10° | 21° | Single Mode | Ø5.6 mm |
L638P150 | 638 nm | 150 mW | 230 mA | 2.7 V | 9 | 18 | Single Mode | Ø3.8 mm |
L638P200 | 638 nm | 200 mW | 280 mA | 2.9 V | 8 | 14 | Single Mode | Ø5.6 mm |
L638P700M | 638 nm | 700 mW | 820 mA | 2.2 V | 9° | 35° | Multimode | Ø5.6 mm |
HL6358MG | 639 nm | 10 mW | 40 mA | 2.3 V | 8° | 21° | Single Mode | Ø5.6 mm |
HL6323MG | 639 nm | 30 mW | 95 mA | 2.3 V | 8.5° | 30° | Single Mode | Ø5.6 mm |
HL6362MG | 640 nm | 40 mW | 90 mA | 2.4 V | 10° | 21° | Single Mode | Ø5.6 mm |
LP642-SF20 | 642 nm | 20 mW | 90 mA | 2.5 V | - | - | Single Mode | Ø5.6 mm, SM Pigtail |
LP642-PF20 | 642 nm | 20 mW | 90 mA | 2.5 V | - | - | Single Mode | Ø5.6 mm, PM Pigtail |
HL6364DG | 642 nm | 60 mW | 125 mA | 2.5 V | 10° | 21° | Single Mode | Ø5.6 mm |
HL6366DG | 642 nm | 80 mW | 155 mA | 2.5 V | 10° | 21° | Single Mode | Ø5.6 mm |
HL6385DG | 642 nm | 150 mW | 280 mA | 2.6 V | 9° | 17° | Single Mode | Ø5.6 mm |
L650P007 | 650 nm | 7 mW | 28 mA | 2.2 V | 9° | 28° | Single Mode | Ø5.6 mm |
LPS-660-FC | 658 nm | 7.5 mW | 65 mA | 2.6 V | - | - | Single Mode | Ø5.6 mm, SM Pigtail |
LP660-SF20 | 658 nm | 20 mW | 80 mA | 2.6 V | - | - | Single Mode | Ø5.6 mm, SM Pigtail |
LPM-660-SMA | 658 nm | 22.5 mW | 65 mA | 2.6 V | - | - | Multimode | Ø5.6 mm, MM Pigtail |
HL6501MG | 658 nm | 30 mW | 65 mA | 2.6 V | 8.5° | 22° | Single Mode | Ø5.6 mm |
L658P040 | 658 nm | 40 mW | 75 mA | 2.2 V | 10° | 20° | Single Mode | Ø5.6 mm |
LP660-SF40 | 658 nm | 40 mW | 135 mA | 2.5 V | - | - | Single Mode | Ø5.6 mm, SM Pigtail |
LP660-SF60 | 658 nm | 60 mW | 210 mA | 2.4 V | - | - | Single Mode | Ø5.6 mm, SM Pigtail |
HL6544FM | 660 nm | 50 mW | 115 mA | 2.3 V | 10° | 17° | Single Mode | Ø5.6 mm |
LP660-SF50 | 660 nm | 50 mW | 140 mA | 2.3 V | - | - | Single Mode | Ø5.6 mm, SM Pigtail |
HL6545MG | 660 nm | 120 mW | 170 mA | 2.45 V | 10° | 17° | Single Mode | Ø5.6 mm |
L660P120 | 660 nm | 120 mW | 175 mA | 2.5 V | 10° | 17° | Single Mode | Ø5.6 mm |
L670VH1 | 670 nm | 1 mW | 2.5 mA | 2.6 V | 10° | 10° | Single Mode | TO-46 |
LPS-675-FC | 670 nm | 2.5 mW | 55 mA | 2.2 V | - | - | Single Mode | Ø9 mm, SM Pigtail |
HL6748MG | 670 nm | 10 mW | 30 mA | 2.2 V | 8° | 25° | Single Mode | Ø5.6 mm |
HL6714G | 670 nm | 10 mW | 55 mA | <2.7 V | 8° | 22° | Single Mode | Ø9 mm |
HL6756MG | 670 nm | 15 mW | 35 mA | 2.3 V | 8° | 24° | Single Mode | Ø5.6 mm |
LP685-SF15 | 685 nm | 15 mW | 55 mA | 2.1 V | - | - | Single Mode | Ø5.6 mm, SM Pigtail |
HL6750MG | 685 nm | 50 mW | 75 mA | 2.3 V | 9° | 21° | Single Mode | Ø5.6 mm |
HL6738MG | 690 nm | 30 mW | 90 mA | 2.5 V | 8.5° | 19° | Single Mode | Ø5.6 mm |
LP705-SF15 | 705 nm | 15 mW | 55 mA | 2.3 V | - | - | Single Mode | Ø5.6 mm, SM Pigtail |
HL7001MG | 705 nm | 40 mW | 75 mA | 2.5 V | 9° | 18° | Single Mode | Ø5.6 mm |
HL7302MG | 730 nm | 40 mW | 75 mA | 2.5 V | 9° | 18° | Single Mode | Ø5.6 mm |
DBR760PN | 761 nm | 9 mW | 125 mA | 2.0 V | - | - | Single Frequency | Butterfly, PM Pigtail |
DBR767PN | 767 nm | 23 mW | 220 mA | 1.87 V | - | - | Single Frequency | Butterfly, PM Pigtail |
DBR770PN | 770 nm | 35 mW | 220 mA | 1.92 V | - | - | Single Frequency | Butterfly, PM Pigtail |
L780P010 | 780 nm | 10 mW | 24 mA | 1.8 V | 8° | 30° | Single Mode | Ø5.6 mm |
LP780-SAD15 | 780 nm | 15 mW | 180 mA | 2.2 V | - | - | Single Frequency | Ø9 mm, SM Pigtail |
DBR780PN | 780 nm | 45 mW | 250 mA | 1.9 V | - | - | Single Frequency | Butterfly, PM Pigtail |
L785P5 | 785 nm | 5 mW | 28 mA | 1.9 V | 10° | 29° | Single Mode | Ø5.6 mm |
LPS-PM785-FC | 785 nm | 6.25 mW | 65 mA | - | - | - | Single Mode | Ø5.6 mm, PM Pigtail |
LPS-785-FC | 785 nm | 10 mW | 65 mA | 1.85 V | - | - | Single Mode | Ø5.6 mm, SM Pigtail |
LP785-SF20 | 785 nm | 20 mW | 85 mA | 1.9 V | - | - | Single Mode | Ø5.6 mm, SM Pigtail |
DBR785S | 785 nm | 25 mW | 230 mA | 2.0 V | - | - | Single Frequency | Butterfly, SM Pigtail |
DBR785P | 785 nm | 25 mW | 230 mA | 2.0 V | - | - | Single Frequency | Butterfly, PM Pigtail |
L785P25 | 785 nm | 25 mW | 45 mA | 1.9 V | 8° | 30° | Single Mode | Ø5.6 mm |
FPV785S | 785 nm | 50 mW | 410 mA | 2.2 V | - | - | Single Frequency | Butterfly, SM Pigtail |
FPV785P | 785 nm | 50 mW | 410 mA | 2.1 V | - | - | Single Frequency | Butterfly, PM Pigtail |
LP785-SAV50 | 785 nm | 50 mW | 500 mA | 2.2 V | - | - | Single Frequency | Ø9 mm, SM Pigtail |
L785P090 | 785 nm | 90 mW | 125 mA | 2.0 V | 10° | 17° | Single Mode | Ø5.6 mm |
LP785-SF100 | 785 nm | 100 mW | 300 mA | 2.0 V | - | - | Single Mode | Ø9 mm, SM Pigtail |
L785H1 | 785 nm | 200 mW | 220 mA | 2.5 V | 8.5° | 16° | Single Mode | Ø5.6 mm |
FPL785P | 785 nm | 200 mW | 500 mA | 2.1 V | - | - | Single Mode | Butterfly, PM Pigtail |
FPL785S-250 | 785 nm | 250 mW (Min) | 500 mA | 2.0 V | - | - | Single Mode | Butterfly, SM Pigtail |
LD785-SEV300 | 785 nm | 300 mW | 500 mA (Max) | 2.0 V | 8° | 16° | Single Frequency | Ø9 mm |
LD785-SH300 | 785 nm | 300 mW | 400 mA | 2.0 V | 7° | 18° | Single Mode | Ø9 mm |
FPL785C | 785 nm | 300 mW | 400 mA | 2.0 V | 7° | 18° | Single Mode | 3 mm x 5 mm Submount |
LD785-SE400 | 785 nm | 400 mW | 550 mA | 2.0 V | 7° | 16° | Single Mode | Ø9 mm |
FPV785M | 785 nm | 600 mW | 1100 mA | 1.9 V | - | - | Multimode | Butterfly, MM Pigtail |
L795VH1 | 795 nm | 0.25 mW | 1.2 mA | 1.8 V | 20° | 12° | Single Frequency | TO-46 |
DBR795PN | 795 nm | 40 mW | 230 mA | 2.0 V | - | - | Single Frequency | Butterfly, PM Pigtail |
ML620G40 | 805 nm | 500 mW | 650 mA | 1.9 V | 3° | 34° | Multimode | Ø5.6 mm |
L808P010 | 808 nm | 10 mW | 50 mA | 2 V | 10° | 30° | Single Mode | Ø5.6 mm |
L808P030 | 808 nm | 30 mW | 65 mA | 2 V | 10° | 30° | Single Mode | Ø5.6 mm |
DBR808PN | 808 nm | 42 mW | 250 mA | 2 V | - | - | Single Frequency | Butterfly, PM Pigtail |
M9-808-0150 | 808 nm | 150 mW | 180 mA | 1.9 V | 8° | 17° | Single Mode | Ø9 mm |
L808P200 | 808 nm | 200 mW | 260 mA | 2 V | 10° | 30° | Multimode | Ø5.6 mm |
FPL808P | 808 nm | 200 mW | 600 mA | 2.1 V | - | - | Single Mode | Butterfly, PM Pigtail |
