高出力ファブリペロー型量子カスケードレーザー、Dマウント型

- FP Quantum Cascade Lasers Designed for OEM Integration
- 4.05 µm or 4.60 µm Typical Center Wavelength
- High Output Powers from 800 mW to 3000 mW
- Custom Wavelengths, Packages, and Output Powers
Available Upon Request
QF4050D2
D-Mount Package,
6 mm Cavity Length
QF4050D3
D-Mount Package,
7.5 mm Cavity Length

Please Wait
MIR Laser Types | |
---|---|
Fabry-Perot | TO Can |
Two-Tab C-Mount | |
D-Mount | |
Turnkey | |
Distributed Feedback | Two-Tab C-Mount |
D-Mount | |
HHL | |
Turnkey |
アイコン等について | |
---|---|
![]() | 下記の表内にある青いInfoアイコンをクリックすると、各製品の仕様と図面がご覧いただけます。 |
![]() | 下記の赤い資料アイコンをクリックすると、補足資料をダウンロードすることができます。 |
Choose Item | 下記の「Choose Item」をクリックすると、ご希望の中心波長に近い在庫品のリストが表示されます。シリアル番号横の赤いアイコンをクリックすると、シリアル番号毎のL-I-V特性とスペクトルの測定データをダウンロードいただけます。 |
特長
- 広帯域ファブリペロー型量子カスケードレーザ(QCL)
- コンパクトなDマウント設計
- QF4050D2: 12.0 mm x 6.0 mm x 2.1 mm
- QF4050D3、QF4600D4: 12.0 mm x 7.5 mm x 2.1 mm
- QF4600D3: 12.0 mm x 7.5 mm x 2.1 mm
- 中心波長:4.05 µm (2469 cm-1)または 4.6 µm (2174 cm-1)(典型値)
- 出力光パワー(CW):800 mW、1200 mW、2500 mW、3000 mW(典型値)
- チップ温度測定用サーミスタを内蔵
- 中赤外光の照射/試験ならびに信号シミュレーションなどに使用可能
- パッケージや波長 (3~12 µm)についてはカスタム仕様の製品もご提供可能です。当社までご連絡ください。
こちらのDマウント型ファブリペロー量子カスケードレーザ(QCL)は、製品への組み込み用に設計された当社のコンパクトな中赤外域レーザの1つです。 中心波長は4.05 µmまたは4.60 µm(典型値)で、銅タングステン製のDマウントパッケージにマウントされており、スペースが限られている場合にも適しています。共振器長が4.5 mmの当社のDマウント型分布帰還型(DFB)レーザと同様に、こちらのDマウント型ファブリペローレーザの発光部の高さもDマウント底部から2.6 mmですが、共振器長は6.0 mmまたは7.5 mmとなっています。各パッケージには取付け用ザグリ穴スロットが2つ付いています。ザグリ穴スロットの長さは、QF4050D2が1.5 mm、QF4050D3、QF4600D3、QF4600D4は2.0 mmです。 当社のCマウント型のファブリペローレーザと比較すると、こちらのDマウント型レーザの出力の方が大きくなっております。
駆動用の電源は2つの大きな面積の金電極から供給されますが、これらはワイヤーボンディングやプローブの接続に適しています。QCLはDマウントから電気的に絶縁されています。内蔵のサーミスタは、制御のための温度測定をリアルタイムで行います。レーザに許容される最大熱負荷は25 Wです。よって、熱が蓄積しないよう熱伝導性の良い筐体に取り付ける必要があります。これらのレーザーパッケージの取扱いについての情報は「取扱い」タブをご覧ください。
こちらのファブリペロー型量子カスケードレーザに表示される出力は、全スペクトル域の総出力を表しています。これらのレーザは中赤外光の照射や試験、あるいはサーマル信号のシミュレーションなどに適しています。製品はシリアル番号毎にそれぞれ出力スペクトル、光パワー、L-I-V特性が自動試験装置で測定されます。測定結果は下記、ならびにレーザと共に発送されるデータシートに記載されています。
Dマウント型量子カスケードレーザの後端面には高反射(HR)コーティングが、前端面には部分反射(PR)コーティングが施されています (詳細は「外観」タブをご覧ください)。これらの量子カスケードレーザは連続光の出力用に作られていますが、パルス光の出力も可能です。レーザにはモニタ用フォトダイオードが内蔵されていないため、定光出力モードでの動作はできません。性能について詳細は当社までお問合せください。
産業用および学術研究用として、2タブ型Cマウントパッケージの分布帰還型、ファブリペロー型の量子カスケードレーザを製造しております。こちらのパッケージは、Cマウント型レーザ用マウントLDMC20を使用するとDマウントよりも扱いやすくなり、当社のSM1レンズチューブ、30 mmケージシステムならびに60 mmケージシステムに接続できます。

Click to Enlarge
カスタム仕様のファブリペロー型QCLの最大出力
カスタムファブリペロー型QCLについて
当社ではカスタム仕様への対応、ならびに組み込み用の量子カスケードレーザ(QCL)の量産に対応しています。米国Maryland州Jessupにある当社のレーザ製造施設では3 µm~12 µmのチップを在庫し、お客様のご要望に応じて数Wクラスの製品にも対応しています。
詳細については 「カスタム対応/組み込み用途」のタブをご覧ください。価格等の詳細については当社までお問い合わせください。
Table Key |
---|
Current Controllers |
Dual Current / Temperature Controllers |
電流ならびに温度コントローラ
下の表には当社の中赤外域レーザに対応するコントローラを掲載しています。 1つ目の表は、特定の中赤外域レーザに対応するコントローラのリストです。2つ目の表には、各コントローラに関する情報を抜粋して掲載しています。 詳細については、表内の各コントローラ型番のリンクをクリックしてご覧ください。 当社では特にコントローラITC4002QCLおよびITC4005QCLをお勧めしています。それぞれ17 Vと20 Vという高いコンプライアンス電圧で設計されています。 どちらかを使用することにより、当社の中赤外域レーザすべての電流および電圧の仕様がサポートされています。 特定の製品のL-I-Vとスペクトルの測定データはシリアル番号毎に、下記の型番の隣の「Choose Item」をクリックし、シリアル番号横の赤い資料アイコンをクリックするとご覧いただけます。
レーザとコントローラの対応表
Laser Item # | Wavelength | Current Controllers | Dual Current / Temperature Controllers | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Small Benchtop | Large Benchtop | Rack Mounted | Large Benchtop | Rack Mounted | ||
QF4050D2 | 4.05 µm (2469 cm-1) | - | - | - | ITC4002QCL, ITC4005QCL | - |
QF4050D3 | - | - | - | - | ||
QF4600D4 | 4.60 µm (2174 cm-1) | - | - | - | ITC4005QCL | - |
QF4600D3 | - | - | - | - |
コントローラのセレクションガイド
Controller Item # | Controller Type | Controller Package | Current Range | Current Resolution | Voltage |
---|---|---|---|---|---|
ITC4002QCL | Current / Temperature | Large Benchtop (263 x 122 x 307 mm) | 0 to 2 A | 100 µA (Front Panel) 32 µA (Remote Control) | 17 V |
ITC4005QCL | 0 to 5 A | 100 µA (Front Panel) 80 µA (Remote Control) | 20 V |
注意事項
| Do Not
|
Dマウント型レーザの取扱いについて
製品への恒久的なダメージを避けるため、Dマウント型レーザは、適切な取り扱い方法、ならびに使用方法を守る必要があります。 動作上の問題点のご相談については当社までご相談ください。
静電気防止対策を講じてください。
このレーザは静電気に敏感なため、常に静電気防止策を講じる必要があります。
埃その他粒子の付着にご注意ください。
TO-CAN型やバタフライ型パッケージとは異なり、Dマウント型レーザのチップは、空気にさらされており、繊細なチップに対する保護がありません。特に、レーザ端面の汚染は防ぐ必要があります。レーザに息を吹きかけたり、煙、埃、油、または粘着フィルムに触れさせないようご注意ください。埃の蓄積には特に敏感です。通常の動作時に燃えた埃がレーザの端面に小さな染みを作り、レーザの早期劣化につながります。Dマウント型レーザを長時間にわたりクリーンルームの外で動作させる場合は、レーザを容器に密閉し、埃の蓄積を防ぐ必要があります。
レーザ用に設計された電流源をご使用ください。
こちらのレーザは、「ドライバ」タブに記載されているようなレーザ用に設計された高品質な定電流ドライバが必要となります。研究用途向けの電源には、安定した動作に必要な低電流ノイズ機能が備わっていないことがあります。また、電流スパイクが抑制されない場合、製品に即時に恒久的なダメージを招く可能性があります。
レーザ温度を調節してください。
レーザの動作には温度調節が必要です。温度調節器は、レーザの最大動作電流と最大順方向電圧の積と同等の熱負荷を放熱しなければなりません。当社のレーザQF4050D2、QF4050D3、QF4600D3ならびにQF4600D4では、この値は35 Wです。
Dマウントパッケージの底面は、ヒートシンクがきちんと熱的接触するよう機械加工されています。ヒートシンクがアクティブに制御され、適切な熱伝導が確実に行われることが理想とされます。熱電冷却器(TEC)がこの役割に適しており、またあらゆる標準的なPIDコントローラに簡単に組み込むことが可能です。
ファンによりTECの熱が奪われ、熱暴走防止につながります。ただし、ファンの風がレーザ装置またはレーザ光に直接当たらないようにしてください。温度調節に水冷式装置を用いることも可能です。このパッケージに放熱グリースを使用すると、グリースがしみ出し、レーザ端面を汚染する要因となりますのでご使用にならないでください。放熱グリースの代わりに熱分解グラファイトは使用可能です。
ご用途にあった温度コントローラのご相談は当社までご連絡ください。
電気接続の際のご注意
Dマウントレーザでは、はんだ付けはできません。推奨できる方法は、ワイヤーボンディングまたはプローブ接続のみです。
物理的な取り扱いは最小限に留めてください。
パッケージの取り扱いについてはいかなる場合も汚れや損傷のリスクが伴うため、動かす際には事前準備と注意が必要です。機械的衝撃は防ぐことが重要です。レーザーパッケージをどの高さから落としても恒久的な故障につながる恐れがあります。

Click to Enlarge
2つのDマウント型ファブリペローQCL。マウントを含む前面側には部分反射コーティングとはんだが見えます。 部分反射コーティングはレーザが仕様要件を満たすように施されており、レーザはDマウントパッケージにはんだ付けで確実に取り付けられています。
外観
完成したレーザが仕様値を満たすことを確認するために、発送前に自動試験装置によって試験を行っています。この試験装置では、出力光のスペクトル、光パワー、L-I-V特性を測定します。それらの測定値はシリアル番号付きの各レーザともに発送されるデータシートに記載されています。また、それらの測定値は下記「Choose Item」をクリックした後に現れる赤い資料アイコン () をクリックしてもご覧いただけます。
Dマウント型量子カスケードレーザの後端面には高反射(HR)コーティングが、前端面には部分反射(PR)コーティングが施されております。完成品にははんだが見えますが、これによりサブマウントに取り付けられたレーザをDマウントに取り付けています。Dマウントに黒ずんだ部分があっても、仕様範囲のパラメータで動作させている場合には性能を損なうことはありません。発送される製品はすべてバーンインが行われ、光学性能、信頼性、ならびに耐環境に関する当社の厳しい試験に合格しています。
Posted Comments: | |
Jean-Michel Melkonian
 (posted 2021-01-19 08:25:04.667) I can't find any info on the polarization properties of the output beam. As far as I know, the polarization is linear thanks to quantum selection rules in intersubband transitions, and the direction should be the one perpendicular to the wafer, i.e. vertical if the chip is mounted as shown in the photo.
But that would be better to have a clear confirmation in the datasheets (along with a minimum polarization ratio, probably >99%).
Thank you. YLohia
 (posted 2021-01-19 03:23:41.0) Hello Jean-Michel, thank you for contacting Thorlabs. Your description about the polarization orientation is correct. We will try to update this information on the website as soon as possible. As for polarization ratio, we don’t formally specify this as we don’t measure it in production, but we expect it to be >99%. |
The rows shaded green below denote single-frequency lasers. |
Item # | Wavelength | Output Power | Operating Current | Operating Voltage | Beam Divergence | Spatial Mode | Package | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Parallel | Perpendicular | |||||||
L375P70MLD | 375 nm | 70 mW | 110 mA | 5.4 V | 9° | 22.5° | Single Mode | Ø5.6 mm |
L404P400M | 404 nm | 400 mW | 370 mA | 4.9 V | 13° (1/e2) | 42° (1/e2) | Multimode | Ø5.6 mm |
LP405-SF10 | 405 nm | 10 mW | 50 mA | 5.0 V | - | - | Single Mode | Ø5.6 mm, SM Pigtail |
L405P20 | 405 nm | 20 mW | 38 mA | 4.8 V | 8.5° | 19° | Single Mode | Ø5.6 mm |
LP405C1 | 405 nm | 30 mW | 75 mA | 4.3 V | 1.4 mrad | 1.4 mrad | Single Mode | Ø3.8 mm, SM Pigtail with Collimator |
L405G2 | 405 nm | 35 mW | 50 mA | 4.9 V | 10° | 21° | Single Mode | Ø3.8 mm |
DL5146-101S | 405 nm | 40 mW | 70 mA | 5.2 V | 8° | 19° | Single Mode | Ø5.6 mm |
L405P150 | 405 nm | 150 mW | 138 mA | 4.9 V | 6° | 6° | Single Mode | Ø3.8 mm |
LP405-MF300 | 405 nm | 300 mW | 350 mA | 4.5 V | - | - | Multimode | Ø5.6 mm, MM Pigtail |
L405G1 | 405 nm | 1000 mW | 900 mA | 5.0 V | 13° | 45° | Multimode | Ø9 mm |
L450G1 | 447 nm | 3000 mW | 2000 mA | 5.2 V | 6° | 30° | Multimode | Ø9 mm |
LP450-SF15 | 450 nm | 15 mW | 85 mA | 5.5 V | - | - | Single Mode | Ø9 mm, SM Pigtail |
PL450B | 450 nm | 80 mW | 75 mA | 5.2 V | 4 - 7.5° | 18 - 25° | Single Mode | Ø3.8 mm |
L450P1600MM | 450 nm | 1600 mW | 1200 mA | 4.8 V | 7° | 19 - 27° | Multimode | Ø5.6 mm |
L473P100 | 473 nm | 100 mW | 120 mA | 5.7 V | 10 | 24 | Single Mode | Ø5.6 mm |
LP488-SF20 | 488 nm | 20 mW | 70 mA | 6.0 V | - | - | Single Mode | Ø5.6 mm, SM Pigtail |
LP488-SF20G | 488 nm | 20 mW | 80 mA | 5.5 V | - | - | Single Mode | Ø5.6 mm, SM Pigtail |
L488P60 | 488 nm | 60 mW | 75 mA | 6.8 V | 7° | 23° | Single Mode | Ø5.6 mm |
LP515-SF3 | 515 nm | 3 mW | 50 mA | 5.3 V | - | - | Single Mode | Ø5.6 mm, SM Pigtail |
L515A1 | 515 nm | 10 mW | 50 mA | 5.4 V | 6.5° | 21° | Single Mode | Ø5.6 mm |
LP520-SF15A | 520 nm | 15 mW | 100 mA | 7.0 V | - | - | Single Mode | Ø5.6 mm, SM Pigtail |
LP520-SF15 | 520 nm | 15 mW | 140 mA | 6.5 V | - | - | Single Mode | Ø9 mm, SM Pigtail |
PL520 | 520 nm | 50 mW | 250 mA | 7.0 V | 7° | 22° | Single Mode | Ø3.8 mm |
L520P50 | 520 nm | 45 mW | 150 mA | 7.0 V | 7° | 22° | Single Mode | Ø5.6 mm |
DJ532-10 | 532 nm | 10 mW | 220 mA | 1.9 V | 0.69° | 0.69° | Single Mode | Ø9.5 mm (non-standard) |
DJ532-40 | 532 nm | 40 mW | 330 mA | 1.9 V | 0.69° | 0.69° | Single Mode | Ø9.5 mm (non-standard) |
LP633-SF50 | 633 nm | 50 mW | 170 mA | 2.6 V | - | - | Single Mode | Ø5.6 mm, SM Pigtail |
HL63163DG | 633 nm | 100 mW | 170 mA | 2.6 V | 8.5° | 18° | Single Mode | Ø5.6 mm |
LPS-635-FC | 635 nm | 2.5 mW | 70 mA | 2.2 V | - | - | Single Mode | Ø9.5 mm, SM Pigtail |
LPS-PM635-FC | 635 nm | 2.5 mW | 70 mA | 2.2 V | - | - | Single Mode | Ø9.5 mm, PM Pigtail |
L635P5 | 635 nm | 5 mW | 30 mA | <2.7 V | 8° | 32° | Single Mode | Ø5.6 mm |
HL6312G | 635 nm | 5 mW | 55 mA | <2.7 V | 8° | 31° | Single Mode | Ø9 mm |
LPM-635-SMA | 635 nm | 8 mW | 50 mA | 2.2 V | - | - | Multimode | Ø9 mm, MM Pigtail |
LP635-SF8 | 635 nm | 8 mW | 60 mA | 2.3 V | - | - | Single Mode | Ø5.6 mm, SM Pigtail |
HL6320G | 635 nm | 10 mW | 70 mA | <2.7 V | 8° | 31° | Single Mode | Ø9 mm |
HL6322G | 635 nm | 15 mW | 85 mA | <2.7 V | 8° | 30° | Single Mode | Ø9 mm |
L637P5 | 637 nm | 5 mW | 20 mA | <2.4 V | 8° | 34° | Single Mode | Ø5.6 mm |
LP637-SF50 | 637 nm | 50 mW | 140 mA | 2.6 V | - | - | Single Mode | Ø5.6 mm, SM Pigtail |
LP637-SF70 | 637 nm | 70 mW | 220 mA | 2.7 V | - | - | Single Mode | Ø5.6 mm, SM Pigtail |
HL63142DG | 637 nm | 100 mW | 140 mA | 2.7 V | 8° | 18° | Single Mode | Ø5.6 mm |
HL63133DG | 637 nm | 170 mW | 250 mA | 2.8 V | 9° | 17° | Single Mode | Ø5.6 mm |
HL6388MG | 637 nm | 250 mW | 340 mA | 2.3 V | 10° | 40° | Multimode | Ø5.6 mm |
L637G1 | 637 nm | 1200 mW | 1100 mA | 2.5 V | 10° | 32° | Multimode | Ø9 mm (non-standard) |
L638P040 | 638 nm | 40 mW | 92 mA | 2.4 V | 10° | 21° | Single Mode | Ø5.6 mm |
L638P150 | 638 nm | 150 mW | 230 mA | 2.7 V | 9 | 18 | Single Mode | Ø3.8 mm |
L638P200 | 638 nm | 200 mW | 280 mA | 2.9 V | 8 | 14 | Single Mode | Ø5.6 mm |
L638P700M | 638 nm | 700 mW | 820 mA | 2.2 V | 9° | 35° | Multimode | Ø5.6 mm |
HL6358MG | 639 nm | 10 mW | 40 mA | 2.3 V | 8° | 21° | Single Mode | Ø5.6 mm |
HL6323MG | 639 nm | 30 mW | 95 mA | 2.3 V | 8.5° | 30° | Single Mode | Ø5.6 mm |
HL6362MG | 640 nm | 40 mW | 90 mA | 2.4 V | 10° | 21° | Single Mode | Ø5.6 mm |
LP642-SF20 | 642 nm | 20 mW | 90 mA | 2.5 V | - | - | Single Mode | Ø5.6 mm, SM Pigtail |
LP642-PF20 | 642 nm | 20 mW | 90 mA | 2.5 V | - | - | Single Mode | Ø5.6 mm, PM Pigtail |
HL6364DG | 642 nm | 60 mW | 125 mA | 2.5 V | 10° | 21° | Single Mode | Ø5.6 mm |
HL6366DG | 642 nm | 80 mW | 155 mA | 2.5 V | 10° | 21° | Single Mode | Ø5.6 mm |
HL6385DG | 642 nm | 150 mW | 280 mA | 2.6 V | 9° | 17° | Single Mode | Ø5.6 mm |
L650P007 | 650 nm | 7 mW | 28 mA | 2.2 V | 9° | 28° | Single Mode | Ø5.6 mm |
LPS-660-FC | 658 nm | 7.5 mW | 65 mA | 2.6 V | - | - | Single Mode | Ø5.6 mm, SM Pigtail |
LP660-SF20 | 658 nm | 20 mW | 80 mA | 2.6 V | - | - | Single Mode | Ø5.6 mm, SM Pigtail |
LPM-660-SMA | 658 nm | 22.5 mW | 65 mA | 2.6 V | - | - | Multimode | Ø5.6 mm, MM Pigtail |
HL6501MG | 658 nm | 30 mW | 65 mA | 2.6 V | 8.5° | 22° | Single Mode | Ø5.6 mm |
L658P040 | 658 nm | 40 mW | 75 mA | 2.2 V | 10° | 20° | Single Mode | Ø5.6 mm |
LP660-SF40 | 658 nm | 40 mW | 135 mA | 2.5 V | - | - | Single Mode | Ø5.6 mm, SM Pigtail |
LP660-SF60 | 658 nm | 60 mW | 210 mA | 2.4 V | - | - | Single Mode | Ø5.6 mm, SM Pigtail |
HL6544FM | 660 nm | 50 mW | 115 mA | 2.3 V | 10° | 17° | Single Mode | Ø5.6 mm |
LP660-SF50 | 660 nm | 50 mW | 140 mA | 2.3 V | - | - | Single Mode | Ø5.6 mm, SM Pigtail |
HL6545MG | 660 nm | 120 mW | 170 mA | 2.45 V | 10° | 17° | Single Mode | Ø5.6 mm |
L660P120 | 660 nm | 120 mW | 175 mA | 2.5 V | 10° | 17° | Single Mode | Ø5.6 mm |
L670VH1 | 670 nm | 1 mW | 2.5 mA | 2.6 V | 10° | 10° | Single Mode | TO-46 |
LPS-675-FC | 670 nm | 2.5 mW | 55 mA | 2.2 V | - | - | Single Mode | Ø9 mm, SM Pigtail |
HL6748MG | 670 nm | 10 mW | 30 mA | 2.2 V | 8° | 25° | Single Mode | Ø5.6 mm |
HL6714G | 670 nm | 10 mW | 55 mA | <2.7 V | 8° | 22° | Single Mode | Ø9 mm |
HL6756MG | 670 nm | 15 mW | 35 mA | 2.3 V | 8° | 24° | Single Mode | Ø5.6 mm |
LP685-SF15 | 685 nm | 15 mW | 55 mA | 2.1 V | - | - | Single Mode | Ø5.6 mm, SM Pigtail |
HL6750MG | 685 nm | 50 mW | 75 mA | 2.3 V | 9° | 21° | Single Mode | Ø5.6 mm |
HL6738MG | 690 nm | 30 mW | 90 mA | 2.5 V | 8.5° | 19° | Single Mode | Ø5.6 mm |
LP705-SF15 | 705 nm | 15 mW | 55 mA | 2.3 V | - | - | Single Mode | Ø5.6 mm, SM Pigtail |
HL7001MG | 705 nm | 40 mW | 75 mA | 2.5 V | 9° | 18° | Single Mode | Ø5.6 mm |
HL7302MG | 730 nm | 40 mW | 75 mA | 2.5 V | 9° | 18° | Single Mode | Ø5.6 mm |
DBR760PN | 761 nm | 9 mW | 125 mA | 2.0 V | - | - | Single Frequency | Butterfly, PM Pigtail |
DBR767PN | 767 nm | 23 mW | 220 mA | 1.87 V | - | - | Single Frequency | Butterfly, PM Pigtail |
DBR770PN | 770 nm | 35 mW | 220 mA | 1.92 V | - | - | Single Frequency | Butterfly, PM Pigtail |
L780P010 | 780 nm | 10 mW | 24 mA | 1.8 V | 8° | 30° | Single Mode | Ø5.6 mm |
LP780-SAD15 | 780 nm | 15 mW | 180 mA | 2.2 V | - | - | Single Frequency | Ø9 mm, SM Pigtail |
DBR780PN | 780 nm | 45 mW | 250 mA | 1.9 V | - | - | Single Frequency | Butterfly, PM Pigtail |
L785P5 | 785 nm | 5 mW | 28 mA | 1.9 V | 10° | 29° | Single Mode | Ø5.6 mm |
LPS-PM785-FC | 785 nm | 6.25 mW | 65 mA | - | - | - | Single Mode | Ø5.6 mm, PM Pigtail |
LPS-785-FC | 785 nm | 10 mW | 65 mA | 1.85 V | - | - | Single Mode | Ø5.6 mm, SM Pigtail |
LP785-SF20 | 785 nm | 20 mW | 85 mA | 1.9 V | - | - | Single Mode | Ø5.6 mm, SM Pigtail |
DBR785S | 785 nm | 25 mW | 230 mA | 2.0 V | - | - | Single Frequency | Butterfly, SM Pigtail |
DBR785P | 785 nm | 25 mW | 230 mA | 2.0 V | - | - | Single Frequency | Butterfly, PM Pigtail |
L785P25 | 785 nm | 25 mW | 45 mA | 1.9 V | 8° | 30° | Single Mode | Ø5.6 mm |
FPV785S | 785 nm | 50 mW | 410 mA | 2.2 V | - | - | Single Frequency | Butterfly, SM Pigtail |
FPV785P | 785 nm | 50 mW | 410 mA | 2.1 V | - | - | Single Frequency | Butterfly, PM Pigtail |
LP785-SAV50 | 785 nm | 50 mW | 500 mA | 2.2 V | - | - | Single Frequency | Ø9 mm, SM Pigtail |
L785P090 | 785 nm | 90 mW | 125 mA | 2.0 V | 10° | 17° | Single Mode | Ø5.6 mm |
LP785-SF100 | 785 nm | 100 mW | 300 mA | 2.0 V | - | - | Single Mode | Ø9 mm, SM Pigtail |
L785H1 | 785 nm | 200 mW | 220 mA | 2.5 V | 8.5° | 16° | Single Mode | Ø5.6 mm |
FPL785P | 785 nm | 200 mW | 500 mA | 2.1 V | - | - | Single Mode | Butterfly, PM Pigtail |
FPL785S-250 | 785 nm | 250 mW (Min) | 500 mA | 2.0 V | - | - | Single Mode | Butterfly, SM Pigtail |
LD785-SEV300 | 785 nm | 300 mW | 500 mA (Max) | 2.0 V | 8° | 16° | Single Frequency | Ø9 mm |
LD785-SH300 | 785 nm | 300 mW | 400 mA | 2.0 V | 7° | 18° | Single Mode | Ø9 mm |
FPL785C | 785 nm | 300 mW | 400 mA | 2.0 V | 7° | 18° | Single Mode | 3 mm x 5 mm Submount |
LD785-SE400 | 785 nm | 400 mW | 550 mA | 2.0 V | 7° | 16° | Single Mode | Ø9 mm |
FPV785M | 785 nm | 600 mW | 1100 mA | 1.9 V | - | - | Multimode | Butterfly, MM Pigtail |
L795VH1 | 795 nm | 0.25 mW | 1.2 mA | 1.8 V | 20° | 12° | Single Frequency | TO-46 |
DBR795PN | 795 nm | 40 mW | 230 mA | 2.0 V | - | - | Single Frequency | Butterfly, PM Pigtail |
ML620G40 | 805 nm | 500 mW | 650 mA | 1.9 V | 3° | 34° | Multimode | Ø5.6 mm |
L808P010 | 808 nm | 10 mW | 50 mA | 2 V | 10° | 30° | Single Mode | Ø5.6 mm |
DBR808PN | 808 nm | 42 mW | 250 mA | 2 V | - | - | Single Frequency | Butterfly, PM Pigtail |
M9-808-0150 | 808 nm | 150 mW | 180 mA | 1.9 V | 8° | 17° | Single Mode | Ø9 mm |
L808P200 | 808 nm | 200 mW | 260 mA | 2 V | 10° | 30° | Multimode | Ø5.6 mm |
FPL808P | 808 nm | 200 mW | 600 mA | 2.1 V | - | - | Single Mode | Butterfly, PM Pigtail |
FPL808S | 808 nm | 200 mW | 750 mA | 2.3 V | - | - | Single Mode | Butterfly, SM Pigtail |
LD808-SE500 | 808 nm | 500 mW | 750 mA | 2.2 V | 7° | 14° | Single Mode | Ø9 mm |
LD808-SEV500 | 808 nm | 500 mW | 800 mA (Max) | 2.2 V | 8° | 14° | Single Frequency | Ø9 mm |
L808P500MM | 808 nm | 500 mW | 650 mA | 1.8 V | 12° | 30° | Multimode | Ø5.6 mm |
L808P1000MM | 808 nm | 1000 mW | 1100 mA | 2 V | 9° | 30° | Multimode | Ø9 mm |
DBR816PN | 816 nm | 45 mW | 250 mA | 1.95 V | - | - | Single Frequency | Butterfly, PM Pigtail |
LP820-SF80 | 820 nm | 80 mW | 230 mA | 2.3 V | - | - | Single Mode | Ø5.6 mm, SM Pigtail |
L820P100 | 820 nm | 100 mW | 145 mA | 2.1 V | 9° | 17° | Single Mode | Ø5.6 mm |
L820P200 | 820 nm | 200 mW | 250 mA | 2.4 V | 9° | 17° | Single Mode | Ø5.6 mm |
DBR828PN | 828 nm | 24 mW | 250 mA | 2.0 V | - | - | Single Frequency | Butterfly, PM Pigtail |
LPS-830-FC | 830 nm | 10 mW | 120 mA | - | - | - | Single Mode | Ø5.6 mm, SM Pigtail |
LPS-PM830-FC | 830 nm | 10 mW | 120 mA | - | - | - | Single Mode | Ø5.6 mm, PM Pigtail |
LP830-SF30 | 830 nm | 30 mW | 115 mA | 1.9 V | - | - | Single Mode | Ø9 mm, SM Pigtail |
HL8338MG | 830 nm | 50 mW | 75 mA | 1.9 V | 9° | 22° | Single Mode | Ø5.6 mm |
L830H1 | 830 nm | 250 mW | 3 A (Max) | 2 V | 8° | 10° | Single Mode | Ø9 mm |
FPL830P | 830 nm | 300 mW | 900 mA | 2.22 V | - | - | Single Mode | Butterfly, PM Pigtail |
FPL830S | 830 nm | 350 mW | 900 mA | 2.5 V | - | - | Single Mode | Butterfly, SM Pigtail |
LD830-SE650 | 830 nm | 650 mW | 900 mA | 2.3 V | 7° | 13° | Single Mode | Ø9 mm |
LD830-MA1W | 830 nm | 1 W | 2 A | 2.1 V | 7° | 24° | Multimode | Ø9 mm |
LD830-ME2W | 830 nm | 2 W | 3 A (Max) | 2.0 V | 8° | 21° | Multimode | Ø9 mm |
L840P200 | 840 nm | 200 mW | 255 mA | 2.4 V | 9 | 17 | Single Mode | Ø5.6 mm |
L850VH1 | 850 nm | 1 mW | 6 mA (Max) | 2 V | 12° | 12° | Single Frequency | TO-46 |
L850P010 | 850 nm | 10 mW | 50 mA | 2 V | 10° | 30° | Single Mode | Ø5.6 mm |
L850P030 | 850 nm | 30 mW | 65 mA | 2 V | 8.5° | 30° | Single Mode | Ø5.6 mm |
FPV852S | 852 nm | 20 mW | 400 mA | 2.2 V | - | - | Single Frequency | Butterfly, SM Pigtail |
FPV852P | 852 nm | 20 mW | 400 mA | 2.2 V | - | - | Single Frequency | Butterfly, PM Pigtail |
DBR852PN | 852 nm | 24 mW | 300 mA | 2.0 V | - | - | Single Frequency | Butterfly, PM Pigtail |
LP852-SF30 | 852 nm | 30 mW | 115 mA | 1.9 V | - | - | Single Mode | Ø9 mm, SM Pigtail |
L852P50 | 852 nm | 50 mW | 75 mA | 1.9 V | 9° | 22° | Single Mode | Ø5.6 mm |
L852P100 | 852 nm | 100 mW | 120 mA | 1.9 V | 8° | 28° | Single Mode | Ø9 mm |
L852P150 | 852 nm | 150 mW | 170 mA | 1.9 V | 8° | 18° | Single Mode | Ø9 mm |
L852H1 | 852 nm | 300 mW | 415 mA (Max) | 2 V | 7° | 15° | Single Mode | Ø9 mm |
FPL852P | 852 nm | 300 mW | 900 mA | 2.35 V | - | - | Single Mode | Butterfly, PM Pigtail |
FPL852S | 852 nm | 350 mW | 900 mA | 2.5 V | - | - | Single Mode | Butterfly, SM Pigtail |
LD852-SE600 | 852 nm | 600 mW | 950 mA | 2.3 V | 7° (1/e2) | 13° (1/e2) | Single Mode | Ø9 mm |
LD852-SEV600 | 852 nm | 600 mW | 1050 mA (Max) | 2.2 V | 8° | 13° (1/e2) | Single Frequency | Ø9 mm |
LP880-SF3 | 880 nm | 3 mW | 25 mA | 2.2 V | - | - | Single Mode | Ø5.6 mm, SM Pigtail |
