ペロン・ブロカプリズム

- Ideal for Wavelength Separation of a Beam of Light
- Selected Wavelength Deviated by 90°
ADBU-20
ADB-10
Application Idea
ADB-10 Mounted on a
PRMTZ8 Motorized Rotation Stage

Please Wait
一般仕様
- 寸法公差: ±0.2 mm
- 角度公差: ±3 min
- 表面平面度: λ/8
- 表面品質: 20-10 (スクラッチ&ディグ)
Item # | A | B | H | Φ |
---|---|---|---|---|
ADB-10 | 19.0 mm | 33.0 mm | 11.0 mm | 78° 26' |
ADB-20 | 38.0 mm | 66.0 mm | 22.0 mm | 78° 26' |
ADBU-10 | 19.0 mm | 33.0 mm | 11.0 mm | 78° 26' |
ADBU-20 | 38.0 mm | 66.0 mm | 22.0 mm | 78° 26' |
ADBV-10 | 19.0 mm | 33.0 mm | 11.0 mm | 78° 26' |
特長
- ビームの波長分離に使用可能
- 選択波長を90°分離
ペロン・ブロカプリズムは、レーザービームの光高調波を分離したり、群速度分散を補償する場合にお使いいただけます。光はp偏光の反射損失を最小に抑えるブリュースタ角に近い角度でプリズムに入射または出射します。ビームはプリズムから出射する前に内部全反射を受けるので入射ビームと出射ビームの間の角度は90°にプラスして分散のために僅かにズレます。分散は波長が長くなるほど小さくなります。

右の図でプリズムがR点で回転すると、入射ビームおよび出射ビームの形や相対位置は変えずに、90°偏向される光波長を変えることができます。
![]() |
---|
下の型番横の赤いアイコン(資料)をクリックすると、各製品のZemaxファイルをダウンロードいただけます。また、こちらからは当社の全てのZemaxファイルの一括ダウンロードが可能です。 |
Item # | Material | Design Spectrum λlow to λhighb | Angular Separation Between λlow & λhigh | Brewster's Angle θB for λlow to λhigh | Distance D (Rotation Point) | Aperture (Square) |
---|---|---|---|---|---|---|
ADB-10 | N-BK7a | 380 nm - 2.5 μm | 5.42° | 56.1° - 56.9° | 16.1 mm | 10 mm |
ADB-20 | N-BK7a | 380 nm - 2.5 μm | 5.42° | 56.1° - 56.9° | 32.2 mm | 20 mm |
ADBU-10 | UV Fused Silicaa | 190 - 425 nm | 11.47° | 55.7° - 57.4° | 16.1 mm | 10 mm |
ADBU-20 | UV Fused Silicaa | 190 - 425 nm | 11.47° | 55.7° - 57.4° | 32.2 mm | 20 mm |
ADBV-10 | Calcium Fluoridea | 180 - 250 nm | 5.23° | 55.7° - 56.6° | 16.1 mm | 10 mm |
プリズムのセレクションガイド
当社では、光の反射、反転、回転、分散、偏向、コリメートなどのために、様々なプリズムをご用意しています。下記に掲載されていないプリズムのタイプや基板などについては、当社までお問い合わせください。
ビームステアリング用プリズム
プリズム | 材質 | 偏向 | 反転 | 逆転または 回転 | 図解 | 用途 |
---|---|---|---|---|---|---|
直角プリズム | N-BK7, UV溶融石英(UVFS), フッ化カルシウム(CaF2), セレン化亜鉛(ZnSe) | 90° | 90° | No | ![]() | 90°リフレクタで、望遠鏡やペリスコープなどの光学システムに使用可能 |
180° | 180° | No | ![]() | 180°リフレクタで、入射光角に無依存。 非反転ミラーで、双眼鏡で使用可能。 | ||
内部全反射型 レトロリフレクタ (マウント無し、 マウント付き) 鏡面反射型 レトロリフレクタ (マウント無し、 マウント付き) | N-BK7 | 180° | 180° | No | ![]() | 180°リフレクタで、入射光角に無依存。 ビームアライメントやビームデリバリで使用。向きの制御が難しい状況でミラーの代替品として使用可能 |
マウント無し ペンタプリズム および マウント付き ペンタプリズム | N-BK7 | 90° | No | No | ![]() | 90°リフレクタで、ビームプロファイルの逆転や反転無し。 アライメントや光調整に使用可能。 |
ルーフプリズム | N-BK7 | 90° | 90° | 180o 回転 | ![]() | 90°リフレクタで、像を反転し回転(像が左右上下反対になります)。 アライメントや光調整に使用可能。 |
マウント無し ダブプリズム および マウント付き ダブプリズム | N-BK7 | No | 180° | 2回のプリズム回転 | ![]() | ダブプリズムは、光の入射面によって像を反転、逆転または回転します。 ビーム回転子の回転方向を決定 |
180° | 180° | No | ![]() | 非逆転ミラーとして機能するプリズム 光学系におけるレトロリフレクタや直角(180°偏向)プリズムと同じ特性。 | ||
ウェッジプリズム | N-BK7 | 2°~10°のモデル | No | No | ![]() | ビームステアリング用途。 1つのウェッジプリズムを回転するとき、光線を偏向角の2倍の角度で円に沿って動かすことが可能。 |
No | No | ![]() | 可変ビームステアリングへの応用。 両方のウェッジを回転した時、光線を、偏向角の4倍の角度で円弧状に動かすことが可能。 | |||
プリズムカプラ | ルチル(TiO2) またはGGG | 可変a | No | No | | 光をフィルムに向けて結合するために屈折率の高い基材を使用。 ルチルは nfilm > 1.8に使用。 GGGは nfilm < 1.8に使用。 |
分散プリズム
プリズム | 材質 | 偏向 | 反転 | 逆転または 回転 | 図解 | 用途 |
---|---|---|---|---|---|---|
等辺プリズム | F2, N-F2、N-SF11, フッ化カルシウム, セレン化亜鉛(ZnSe) | 可変a | No | No | ![]() | 分散プリズムは回折格子の代替が可能。 白色光を可視領域に分岐するために使用。 |
分散補償 プリズムペア | UV溶融石英, フッ化カルシウム(CaF2), SF10, N-SF14 | 可変式垂直オフセット | No | No | | 超短パルスレーザーシステムにおけるパルス広がりの補償。 分散補償や波長調整用の光学フィルタとして使用可能。 |
ペロン・ブロカ プリズム | N-BK7, UV溶融石英, フッ化カルシウム | 90° | 90° | No | ![]() | 光線の波長分離に使用。90°の位置で出射。 レーザ高調波の分離、群速度分散の補償に使用。 |
ビーム操作用プリズム
プリズム | 材質 | 偏向 | 反転 | 逆転または 回転 | 図解 | 用途 |
---|---|---|---|---|---|---|
アナモルフィック プリズムペア | N-KZFS8, N-SF11 | 可変式垂直オフセット | No | No | ![]() | 単軸に沿った可変倍率。 楕円形ビームのコリメートに使用(例:半導体レーザ)。 入射ビームを単軸に縮小・拡大して、楕円形ビームを円形ビームに変換。 |
円錐(アキシコン)レンズ(UVFS, ZnSe) | UV溶融石英(UVFS)またはセレン化亜鉛(ZnSe) | 可変a | No | No | ![]() | コリメート光源からベッセル型の強度プロファイルの円錐状の非発散ビームを生成。 |
偏光状態変更用プリズム(偏光子)
プリズム | 材質 | 偏向 | 反転 | 逆転または 回転 | 図解 | 用途 |
---|---|---|---|---|---|---|
グランテーラ、 グランレーザ、α-BBO グランレーザ偏光子 | グランテーラ: 方解石 グランレーザ: α-BBO, 方解石 | p 偏光 - 0° s 偏光 - 112°a | No | No | ![]() | プリズムを2個使った構成と複屈折方解石を使用し、非常に消光比の高い直線偏光を生成。 プリズムの境目でs偏光が完全に内部反射されるのに対し、p偏光は透過。 |
ルチル偏光子 | ルチル(TiO2) | s偏光 - 0° p偏光は筐体によって吸収 | No | No | ![]() | プリズムを2個使った構成と複屈折ルチル(TiO2)を使用し、非常に消光比の高い直線偏光を生成。 プリズムの境目でp偏光が完全に内部反射されるのに対し、s偏光は透過。
|
ダブルグランテーラ偏光子 | 方解石 | p偏光 - 0° s偏光は筐体によって吸収 | No | No | ![]() | プリズムを3個使った構成の複屈折方解石を使用し、大きな見込み角で最大の偏光効率を得る。 プリズムの境目でs偏光が完全に内部反射されるのに対し、p偏光は透過。 |
グラントムソン 偏光子 | 方解石 | p偏光 - 0° s偏光は筐体によって吸収 | No | No | ![]() | プリズムを2個使った構成の複屈折方解石を使用し、高い消光比を維持しながら最大視野を実現。 プリズムの境目でs偏光が完全に内部反射されるのに対し、p偏光は透過。 |
ウォラストンプリズム、ウォラストン偏光子 | 石英, フッ化マグネシウム, α-BBO, 方解石, YVO4 | 対称形のp偏光および s偏光の偏角 | No | No | ![]() | プリズムを2個使った構成の複屈折方解石を使用し、ビーム移動偏光子で最大の偏角を実現。 s偏光とp偏光は、プリズムから対称方向に偏位。ウォラストンプリズムは分光計や偏光アナライザで使用。 |
ロションプリズム | フッ化マグネシウム , YVO4 | 常光: 0° 異常光:偏角方向 | No | No | ![]() | プリズムを2個使った構成でMgF2またはYVO4が小さい偏角で高い消光比をもたらします。 異常光は入力光と同じ光軸を伝搬しますが、常光は偏光しません。 |
ビーム分離 プリズム | 方解石 | 2.7または4.0 mmのビーム移動 | No | No | | プリズムを1個使った構成の複屈折方解石を使用し、入射ビームを2本の直交する偏光ビームに分岐。 s偏光とp偏光は2.7または4.0 mmで分離。ビーム分離プリズムは、90°分割ができない場合に偏光ビームスプリッタとして使用可能。 |
フレネル・ロム リターダ | N-BK7 | 直線偏光から円偏光へ 垂直オフセット | No | No | | λ/4フレネル・ロムリターダは、直線偏光入力を円偏光出力に変換。 複屈折波長板と比較して、幅広い波長でなλ/4リターダンス。 |
直線偏光を90°回転 | No | No | | λ/2フレネル・ロムリターダは、直線偏光を90°回転。 複屈折波長板と比較して、幅広い波長で均一なλ/2リターダンス。 |
ビームスプリッタープリズム
プリズム | 材質 | 偏向 | 反転 | 逆転または 回転 | 図解 | 用途 |
---|---|---|---|---|---|---|
ビームスプリッターキューブ | N-BK7 | 分岐比50:50、0°と 90° sおよびp偏光が互いに10%以内 | No | No | | プリズムを2個使った構成と、誘電体コーテイングにより、ほぼ偏光無依存で分岐比は50:50。 仕様波長範囲内では、無偏光ビームスプリッタとして機能。 |
偏光ビームスプリッターキューブ | N-BK7, UV溶融石英, N-SF1 | p偏光 - 0° s偏光 - 90° | No | No | | プリズムを2個使った構成と、誘電体コーテイングにより、p偏光を透過し、s偏光を反射。 高度に偏光する際には、透過光を利用。 |
Posted Comments: | |
user
 (posted 2023-10-13 16:34:06.207) Do you have a technical drawing showing where the rotation point is in regards to the other facets? Also the lengths of all the sides? cdolbashian
 (posted 2023-10-27 11:25:20.0) Thank you for reaching out to us with this inquiry! All of the requested information is shown within the "Overview" tab on the product page. I have reached out to you directly to share the explicit values with you. jon.freeman
 (posted 2016-01-13 11:01:15.14) What is the angular tolerance of the "fine ground" sides to the polished faces -we want to use the prism as an angular reference besembeson
 (posted 2016-01-18 10:31:55.0) Response from Bweh at Thorlabs USA: I will contact you with this information please. tcohen
 (posted 2012-03-09 13:30:00.0) Response from Tim at Thorlabs: We are able to offer custom coatings on some of our optics. I have contacted you directly to get more information. michael.renner
 (posted 2012-03-07 10:12:12.0) Do you also offer a coated version of ADB-10 when working with s-polarized light (antireflection between 420 - 580nm)? |