ロションプリズム

- Two Orthogonally Polarized Outputs with Small Separation Angle
- High Extinction Ratio
- Broad Operating Wavelength Ranges
- MgF2 or YVO4 Substrate
RPV10
YVO4 Rochon Prism
Ordinary Ray Remains on Same Optical Axis as Input while Extraordinary Ray Exits at an Angle
RPM10
MgF2 Rochon Prism
Output Beams are Orthogonally Polarized

Please Wait
Specifications | ||
---|---|---|
Item # | RPM10 | RPV10 |
Substratea | MgF2 | YVO4 |
Substrate Wavelength Range | 200 nm - 6.0 µm | 488 nm - 3.4 µm |
Transmission (Click for Graph) | ![]() Raw Data | ![]() Raw Data |
Beam Separation Angle (Typical) | 1.5° at 4 µm | 10.6° at 2 µm |
Beam Deviation (Click for Graph) | ![]() Raw Data | ![]() Raw Data |
Extinction Ratiob | > 10 000:1 | > 100 000:1 |
Clear Aperture (Min) | 10 mm x 10 mm | |
Transmitted Wavefront Error | λ/4 at 633 nm | |
Surface Quality | 20-10 Scratch-Dig | |
Optic Thickness | 35 mm | 12 mm |
Housing Dimensions | Ø1.00" x 1.55" | Ø1.00" x 0.55" |

Click to Enlarge
筐体には入射および出射ビームを示した図が刻印されています。
特長
- 無偏光の光を直交する2つの直線偏光に分離
- ビーム分離角度は1.5° または 10.6°
- 各出射光で高い消光比
- 基板はコーティング無しのフッ化マグネシウム(MgF2)またはオルトバナジン酸イットリウム(YVO4)
- 筐体はØ25.4 mmのアルミニウム製
当社のロションプリズムは、任意の偏光状態の入射光を直交する2つの直線偏光に分離して出射します。常光は入射光と同じ光軸上を伝播しますが、異常光は偏向して出射されます。偏向角度は光の波長およびプリズムの材質に依存します(右表内にあるBeam Deviationのグラフをご参照ください)。出射ビームの偏光消光比は、MgF2プリズムでは > 10 000:1、YVO4プリズムでは > 100 000:1と高い値を示します。詳しい仕様については右の表をご覧ください。
各製品は2つのプリズムをオプティカルコンタクトで接合して構成されています。Ø25.4 mmのアルマイト加工されたアルミニウム製筐体にマウントされています。筐体には型番のほか、入射および出射ビームの方向と偏光状態を示した図が刻印されています。この筐体は固定リングを用いてSM1シリーズレンズチューブに取り付けることができます。筐体をレンズチューブに取り付けると、さらに回転マウントやその他のSM1シリーズのマウントにネジ止めでき、様々な用途にお使いいただくことができます。
マウント無しのロションプリズムまたはARコーティング付きのロションプリズムをご希望の場合は、当社までお問い合わせください。
Birefringent Crystal Beamsplitters | ||
---|---|---|
Type | Ordinary Ray Anglea | Extraordinary Ray Anglea |
Calcite Beam Displacers | Parallel | Parallel |
YVO4 Beam Displacers | ||
Rochon Prisms | Parallel | Deviated |
Wollaston Prisms | Deviated | Deviated |

マウント付きロションプリズムの概略と光路図
ビームスプリッタのセレクションガイド
当社ではビームを強度比や偏光に基づいて分岐する、様々なタイプのビームスプリッタを豊富に取り揃えています。プレート型やキューブ型のビームスプリッタのほか、形状の異なるペリクルや複屈折性結晶を用いた製品もございます。それぞれの特長や用途の比較についてはこちらの概要をご覧ください。ビームスプリッタの多くはマウント付きまたはマウント無しでご提供しています。こちらでは、当社のビームスプリッタの全製品を一覧できます。各種類のMore [+]をクリックすると、ビームスプリッタの種類、波長域、分岐比/消光比、透過率、サイズなどの詳細をご覧いただけます。
プレート型ビームスプリッタ
無偏光ビームスプリッタ、プレート型 |
---|
偏光ビームスプリッタ、プレート型 |
---|
キューブ型ビームスプリッタ
無偏光ビームスプリッタ、キューブ型 |
---|
偏光キューブおよび多面体ビームスプリッタ |
---|
ペリクルビームスプリッタ
無偏光ビームスプリッタ、ペリクル型 |
---|
結晶ビームスプリッタ
偏光ビームスプリッタ、結晶型 |
---|
その他
その他のビームスプリッタ |
---|
プリズムのセレクションガイド
当社では、光の反射、反転、回転、分散、偏向、コリメートなどのために、様々なプリズムをご用意しています。下記に掲載されていないプリズムのタイプや基板などについては、当社までお問い合わせください。
ビームステアリング用プリズム
プリズム | 材質 | 偏向 | 反転 | 逆転または 回転 | 図解 | 用途 |
---|---|---|---|---|---|---|
直角プリズム | N-BK7, UV溶融石英(UVFS), フッ化カルシウム(CaF2), セレン化亜鉛(ZnSe) | 90° | 90° | No | ![]() | 90°リフレクタで、望遠鏡やペリスコープなどの光学システムに使用可能 |
180° | 180° | No | ![]() | 180°リフレクタで、入射光角に無依存。 非反転ミラーで、双眼鏡で使用可能。 | ||
内部全反射型 レトロリフレクタ (マウント無し、 マウント付き) 鏡面反射型 レトロリフレクタ (マウント無し、 マウント付き) | N-BK7 | 180° | 180° | No | ![]() | 180°リフレクタで、入射光角に無依存。 ビームアライメントやビームデリバリで使用。向きの制御が難しい状況でミラーの代替品として使用可能 |
マウント無し ペンタプリズム および マウント付き ペンタプリズム | N-BK7 | 90° | No | No | ![]() | 90°リフレクタで、ビームプロファイルの逆転や反転無し。 アライメントや光調整に使用可能。 |
ルーフプリズム | N-BK7 | 90° | 90° | 180o 回転 | ![]() | 90°リフレクタで、像を反転し回転(像が左右上下反対になります)。 アライメントや光調整に使用可能。 |
マウント無し ダブプリズム および マウント付き ダブプリズム | N-BK7 | No | 180° | 2回のプリズム回転 | ![]() | ダブプリズムは、光の入射面によって像を反転、逆転または回転します。 ビーム回転子の回転方向を決定 |
180° | 180° | No | ![]() | 非逆転ミラーとして機能するプリズム 光学系におけるレトロリフレクタや直角(180°偏向)プリズムと同じ特性。 | ||
ウェッジプリズム | N-BK7 | 2°~10°のモデル | No | No | ![]() | ビームステアリング用途。 1つのウェッジプリズムを回転するとき、光線を偏向角の2倍の角度で円に沿って動かすことが可能。 |
No | No | ![]() | 可変ビームステアリングへの応用。 両方のウェッジを回転した時、光線を、偏向角の4倍の角度で円弧状に動かすことが可能。 | |||
プリズムカプラ | ルチル(TiO2) またはGGG | 可変a | No | No | | 光をフィルムに向けて結合するために屈折率の高い基材を使用。 ルチルは nfilm > 1.8に使用。 GGGは nfilm < 1.8に使用。 |
分散プリズム
プリズム | 材質 | 偏向 | 反転 | 逆転または 回転 | 図解 | 用途 |
---|---|---|---|---|---|---|
等辺プリズム | F2, N-F2、N-SF11, フッ化カルシウム, セレン化亜鉛(ZnSe) | 可変a | No | No | ![]() | 分散プリズムは回折格子の代替が可能。 白色光を可視領域に分岐するために使用。 |
分散補償 プリズムペア | UV溶融石英, フッ化カルシウム(CaF2), SF10, N-SF14 | 可変式垂直オフセット | No | No | | 超短パルスレーザーシステムにおけるパルス広がりの補償。 分散補償や波長調整用の光学フィルタとして使用可能。 |
ペロン・ブロカ プリズム | N-BK7, UV溶融石英, フッ化カルシウム | 90° | 90° | No | ![]() | 光線の波長分離に使用。90°の位置で出射。 レーザ高調波の分離、群速度分散の補償に使用。 |
ビーム操作用プリズム
プリズム | 材質 | 偏向 | 反転 | 逆転または 回転 | 図解 | 用途 |
---|---|---|---|---|---|---|
アナモルフィック プリズムペア | N-KZFS8, N-SF11 | 可変式垂直オフセット | No | No | ![]() | 単軸に沿った可変倍率。 楕円形ビームのコリメートに使用(例:半導体レーザ)。 入射ビームを単軸に縮小・拡大して、楕円形ビームを円形ビームに変換。 |
円錐(アキシコン)レンズ(UVFS, ZnSe) | UV溶融石英(UVFS)またはセレン化亜鉛(ZnSe) | 可変a | No | No | ![]() | コリメート光源からベッセル型の強度プロファイルの円錐状の非発散ビームを生成。 |
偏光状態変更用プリズム(偏光子)
プリズム | 材質 | 偏向 | 反転 | 逆転または 回転 | 図解 | 用途 |
---|---|---|---|---|---|---|
グランテーラ、 グランレーザ、α-BBO グランレーザ偏光子 | グランテーラ: 方解石 グランレーザ: α-BBO, 方解石 | p 偏光 - 0° s 偏光 - 112°a | No | No | ![]() | プリズムを2個使った構成と複屈折方解石を使用し、非常に消光比の高い直線偏光を生成。 プリズムの境目でs偏光が完全に内部反射されるのに対し、p偏光は透過。 |
ルチル偏光子 | ルチル(TiO2) | s偏光 - 0° p偏光は筐体によって吸収 | No | No | ![]() | プリズムを2個使った構成と複屈折ルチル(TiO2)を使用し、非常に消光比の高い直線偏光を生成。 プリズムの境目でp偏光が完全に内部反射されるのに対し、s偏光は透過。
|
ダブルグランテーラ偏光子 | 方解石 | p偏光 - 0° s偏光は筐体によって吸収 | No | No | ![]() | プリズムを3個使った構成の複屈折方解石を使用し、大きな見込み角で最大の偏光効率を得る。 プリズムの境目でs偏光が完全に内部反射されるのに対し、p偏光は透過。 |
グラントムソン 偏光子 | 方解石 | p偏光 - 0° s偏光は筐体によって吸収 | No | No | ![]() | プリズムを2個使った構成の複屈折方解石を使用し、高い消光比を維持しながら最大視野を実現。 プリズムの境目でs偏光が完全に内部反射されるのに対し、p偏光は透過。 |
ウォラストンプリズム、ウォラストン偏光子 | 石英, フッ化マグネシウム, α-BBO, 方解石, YVO4 | 対称形のp偏光および s偏光の偏角 | No | No | ![]() | プリズムを2個使った構成の複屈折方解石を使用し、ビーム移動偏光子で最大の偏角を実現。 s偏光とp偏光は、プリズムから対称方向に偏位。ウォラストンプリズムは分光計や偏光アナライザで使用。 |
ロションプリズム | フッ化マグネシウム , YVO4 | 常光: 0° 異常光:偏角方向 | No | No | ![]() | プリズムを2個使った構成でMgF2またはYVO4が小さい偏角で高い消光比をもたらします。 異常光は入力光と同じ光軸を伝搬しますが、常光は偏光しません。 |
ビーム分離 プリズム | 方解石 | 2.7または4.0 mmのビーム移動 | No | No | | プリズムを1個使った構成の複屈折方解石を使用し、入射ビームを2本の直交する偏光ビームに分岐。 s偏光とp偏光は2.7または4.0 mmで分離。ビーム分離プリズムは、90°分割ができない場合に偏光ビームスプリッタとして使用可能。 |
フレネル・ロム リターダ | N-BK7 | 直線偏光から円偏光へ 垂直オフセット | No | No | | λ/4フレネル・ロムリターダは、直線偏光入力を円偏光出力に変換。 複屈折波長板と比較して、幅広い波長でなλ/4リターダンス。 |
直線偏光を90°回転 | No | No | | λ/2フレネル・ロムリターダは、直線偏光を90°回転。 複屈折波長板と比較して、幅広い波長で均一なλ/2リターダンス。 |
ビームスプリッタープリズム
プリズム | 材質 | 偏向 | 反転 | 逆転または 回転 | 図解 | 用途 |
---|---|---|---|---|---|---|
ビームスプリッターキューブ | N-BK7 | 分岐比50:50、0°と 90° sおよびp偏光が互いに10%以内 | No | No | | プリズムを2個使った構成と、誘電体コーテイングにより、ほぼ偏光無依存で分岐比は50:50。 仕様波長範囲内では、無偏光ビームスプリッタとして機能。 |
偏光ビームスプリッターキューブ | N-BK7, UV溶融石英, N-SF1 | p偏光 - 0° s偏光 - 90° | No | No | | プリズムを2個使った構成と、誘電体コーテイングにより、p偏光を透過し、s偏光を反射。 高度に偏光する際には、透過光を利用。 |
Posted Comments: | |
Julien Roul
 (posted 2020-11-17 11:25:36.843) Hi,
Do you have any information about the LIDT for the RPM10 ?
Thanks
Julien YLohia
 (posted 2020-11-20 10:44:56.0) Hello Julien, unfortunately, we have not performed LIDT tests on RPM10 as this is uncoated magnesium fluoride, the information for which can be found in literature. |
偏光子セレクションガイド
当社では、ワイヤーグリッド、フィルム、方解石、α-BBO、ルチル、ならびにビームスプリッタを含むさまざまな偏光子をご用意しております。 ワイヤーグリッド偏光子のラインナップは、可視域から遠赤外域にも達する波長範囲に対応します。 ナノ粒子直線フィルム偏光子は最高で100 000:1の消光比を有しています。 また、その他のフィルム偏光子は、可視域から近赤外域までの光の偏光に使用できる製品としてお手軽な価格でご提供しております。 次に当社のビームスプリッタ偏光子は反射ビームの利用や、より完全に偏光された透過ビームの使用を可能にします。 最後に、α-BBO(UV域)、方解石(可視~近赤外域)、ルチル(近赤外~中赤外域)ならびに、オルトバナジン酸イットリウム(YVO4)(近赤外域~中赤外域)偏光子は、それぞれの波長範囲で100 000:1の高い 消光比を有する製品となっております。
偏光子の種類、波長範囲、消光比、透過率、ならびにサイズについては、下の表のMore [+]をクリックしてご覧ください。
Wire Grid Polarizers |
---|
Polarizer Type | Wavelength Range | Extinction Ratio | Transmissiona | Available Sizes |
Wire Grid Polarizers on Glass Substrates | 300 nm - 3.2 µm | ≥30:1 at 300 nm ≥600:1 at 450 nm ≥650:1 at 550 nm ≥650:1 at 650 nm ≥700:1 at 800 nm ≥800:1 at 1100 nm ≥800:1 at 2500 nm ≥5000:1 at 3200 nm | ![]() | 12.5 mm x 12.5 mm, Ø25.0 mmb, 25.0 mm x 25.0 mm, and 50.0 mm x 50.0 mm |
420 nm - 700 nm | > 683:1 (Unmounted) > 800:1 (Mounted) | - | ||
Wire Grid Polarizing Beamsplitter Cubes (Unmounted or 30 mm Cage Cube) | 400 nm - 700 nm | > 1 000:1 (AOI: 0° - 5°) > 100:1 (AOI: 0° - 25°) | ![]() P-Pol. ![]() S-Pol. | 1"f |
Holographic Wire Grid Polarizers | 2 µm - 12 µm | 150:1 at 3 µm 300:1 at 10 µm | ![]() | Ø25.0 mmb and Ø50.0 mmb |
2 µm - 9 µm | 150:1 at 3 µm 300:1 at 8 µm | |||
2 µm - 30 µm | 150:1 at 3 µm 300:1 at 15 µm | |||
2 µm - 18 µm | 150:1 at 3 µm 300:1 at 10 µm | |||
MIR Wire Grid Polarizers on Silicon Substrates | 3 µm - 5 µm | > 1000:1 | ![]() | 12.5 mm x 12.5 mmb, Ø25.0 mmb, 25.0 mm x 25.0 mmb, and 50.0 mm x 50.0 mmb |
7 µm - 15 µm | > 10,000:1 | ![]() | 12.5 mm x 12.5 mmb, Ø25.0 mmb, 25.0 mm x 25.0 mmb, and 50.0 mm x 50.0 mmb |
Film Polarizers |
---|
Beamsplitting Polarizers |
---|
alpha-BBO Polarizers |
---|
Calcite Polarizers |
---|
Quartz Polarizers |
---|
Magnesium Fluoride Polarizers |
---|
Yttrium Orthovanadate (YVO4) Polarizers |
---|
Rutile Polarizers |
---|