シングルモード&偏波保持ARコーティング付きパッチケーブルの実験データ


Please Wait

図1: 入射光の出力の測定

図2: 反射光の出力の測定
ファイバ-自由空間結合時の反射減衰量の比較実験データ
ファイバ-自由空間ならびに自由空間-ファイバ結合時には通常、屈折率の不連続によって、ガラスと空気の境界でフレネル反射が起こります。このような反射を反射減衰量、すなわちファイバから出射されずに光源に反射する信号と定義します。標準のコーティング無しのファイバでは、反射率(または反射減衰量)は、垂直入射角を想定した場合、以下の式によって算出できます。
R は反射率、n0 は空気の屈折率(約1)、そして ns は石英コアの屈折率(約1.5)です。コーティング無しのファイバの典型的な反射率は約4%となります。ARコーティング付きのケーブルは、ファイバ端に誘電体反射防止コーティングを施しているので、後方反射を減少させ、透過率を増加させることができます。
実験セットアップ
光がファイバから自由空間出力する際の反射減衰量をARコーティング付き、ならびにコーティング無しの標準的なシングルモードならびに偏波保持パッチケーブルを用いて評価しました。まず図1の通り、光源を分岐比が50:50の2x2 SMカプラに接続し、カプラの反対端にパワーメータとターミネータを接続しました。この時、パワーメータに出力される光パワーを測定します。次に、コーティング無しのコネクタ付きパッチケーブルをカプラにつなぎます。図2の通り、パワーメータを光源側の何も接続されていなかった部分に移動し、反射光のパワーを測定します。これらのデータとカプラの挿入損失量を考慮し、反射減衰量をdBの単位で算出します。
RL はdB表記の反射減衰量、Pi は図1で測定した入射光の出力、Pr は図2で測定した反射光の出力、そして ILc は、カプラの挿入損失量です。反射減衰量は以下の式を用いて%(反射率)でも算出できます。
実験結果
ARコーティング付き、ならびにコーティング無しのパッチケーブルを同じ方法で実験した結果、右の表の数値が得られました。ARコーティング付きのパッチケーブルを使用することにより、反射減衰量が改善されるのは明らかです。
SM Cable-to-Free Space Return Loss Test Data | |||||
---|---|---|---|---|---|
Coated Cable Item # | Coated Return Loss | Coated Reflectivity (RL in %) | Uncoated Cable Item # | Uncoated Return Loss | Uncoated Reflectivity (RL in %) |
P1-305AR-2 | 22.4 dB | 0.57% | P1-305A-FC-2 | 15.6 dB | 2.7542% |
P5-305AR-2 | 24.5 dB | 0.23% | P5-305A-PCAPC-1 | 15.3 dB | 2.95% |
P4-305AR-2 | 37.4 dB | 0.018% | P5-305A-PCAPC-1 | 34.6 dB | 0.034% |
P3-305AR-2 | 43 dB | 0.005% | P3-305A-FC-1 | 38.2 dB | 0.015% |
P1-405AR-2 | 24.3 dB | 0.3715% | P1-405B-FC-2 | 15.01 dB | 3.155% |
P5-405AR-2 | 28.1 dB | 0.154% | P5-405B-PCAPC-1 | 17.2 dB | 1.905% |
P4-405AR-2 | 33.9 dB | 0.040% | P5-405B-PCAPC-1 | 26.2 dB | 0.2398% |
P3-405AR-2 | 46.8 dB | 0.002% | P3-405B-FC-2 | 38.6 dB | 0.013% |
P1-460AR-2 | 25.3 dB | 0.295% | P1-460B-FC-2 | 16.4 dB | 2.2908% |
P5-460AR-2 | 27.6 dB | 0.173% | P5-460B-PCAPC-1 | 18.2 dB | 1.5135% |
P4-460AR-2 | 33.5 dB | 0.044% | P5-460B-PCAPC-1 | 28.6 dB | 0.1380% |
P3-460AR-2 | 47.3 dB | 0.001% | P3-460B-FC-2 | 38.2 dB | 0.015% |
P1-630AR-2 | 24.1 dB | 0.3890% | P1-630A-FC-2 | 15.3 dB | 2.9512% |
P5-630AR-2 | 24.2 dB | 0.3802% | P5-630A-PCAPC-2 | 15.6 dB | 2.7542% |
P4-630AR-2 | 43.75 dB | 0.0042% | P4-630A-PCAPC-2 | 39.9 dB | 0.0102% |
P3-630AR-2 | 61.0 dB | 0.0001% | P3-630A-FC-2 | 57.0 dB | 0.0002% |
P1-780AR-2 | 22.0 dB | 0.6310% | P1-780A-FC-2 | 15.6 dB | 2.7542% |
P5-780AR-2 | 30.0 dB | 0.1000% | P5-780A-PCAPC-2 | 17.0 dB | 1.9953% |
P4-780AR-2 | 47.35 dB | 0.0018% | P5-780A-PCAPC-2 | 45.7 dB | 0.0027% |
P3-780AR-2 | 56.5 dB | 0.0002% | P3-780A-FC-2 | 50.0 dB | 0.0010% |
P1-980AR-2 | 27.1 dB | 0.1950% | P1-980A-FC-2 | 19.3 dB | 1.1749% |
P5-980AR-2 | 27.0 dB | 0.1995% | P5-980A-PCAPC-2 | 20.5 dB | 0.8913% |
P4-980AR-2 | 51.5 dB | 0.0007% | P5-980A-PCAPC-2 | 48.0 dB | 0.0016% |
P3-980AR-2 | 57.5 dB | 0.0002% | P3-980A-FC-2 | 50.6 dB | 0.0009% |
P1-SMF28EAR-2 | 23.6 dB | 0.4365% | P1-SMF28E-FC-2 | 14.6 dB | 3.4674% |
P5-SMF28EAR-2 | 27.9 dB | 0.1622% | P5-SMF28E-FC-2 | 17.3 dB | 1.8621% |
P4-SMF28EAR-2 | 39.7 dB | 0.0107% | P5-SMF28E-FC-2 | 39.1 dB | 0.0123% |
P3-SMF28EAR-2 | 59.5 dB | 0.0001% | P3-SMF28E-FC-2 | 58.0 dB | 0.0002% |
PM Cable-to-Free Space Return Loss Test Data | |||||
---|---|---|---|---|---|
Coated Cable Item # | Coated Return Loss | Coated Reflectivity (RL in &) | Uncoated Cable Item # | Uncoated Return Loss | Uncoated Reflectivity (RL in %) |
P1-630PMAR-2 | 29.0 dB | 0.126% | P1-630PM-FC-2 | 17.6 dB | 1.74% |
P5-630PMAR-2 | 30.2 dB | 0.104% | P5-630PM-FC-2 | 19.1 dB | 1.23% |
P1-780PMAR-2 | 30.7 dB | 0.085% | P1-780PM-FC-2 | 16.5 dB | 2.24% |
P5-780PMAR-2 | 31.1 dB | 0.078% | P5-780PM-FC-2 | 16.5 dB | 2.24% |
P1-1064PMAR-2 | 29.9 dB | 0.102% | P1-1064PM-FC-2 | 17.4 dB | 1.82% |
P5-1064PMAR-2 | 27.8 dB | 0.168% | P5-1064PM-FC-2 | 17.4 dB | 1.82% |
P1-1550PMAR-2 | 24.1 dB | 0.407% | P5-1550PM-FC-2 | 13.8 dB | 4.17% |
P5-1550PMAR-2 | 25.3 dB | 0.304% | P5-1550PM-FC-2 | 14.7 dB | 3.39% |
Posted Comments: | |
No Comments Posted |