汎用ベースプレート

- Center-Located Slot Allows for Rotation and Translation
- Array of Tapped and Counterbored Holes Allow for a
Variety of Mounting Options - Provide Mounting Holes in Any Orientation on the
Optical Table
UBP3
3.50" x 3.50" x 0.38",
30 mm and 60 mm Cage System Mounting
The UBP2 Base Plate can be used to roughly adjust the spacing
between the lenses in a telescope setup.
UBP1
2.00" x 2.00" x 0.38",
16 mm Cage System Mounting

Please Wait
特長
UBPシリーズの汎用ベースプレートには取付け穴が配列されており、光学テーブルやブレッドボード上でその方向を実質的にどの方向にも向けることができるため、光学系を柔軟に組立てることができます。この自由度により、様々な部品やステージを標準的な25.0 mm間隔の穴以外の場所にも自由に取り付けることができます。またプレートのザグリ穴によりミリ規格の部品をインチ規格の光学テーブルに取り付けることができますし、またその逆も可能です。
図面を含む製品の仕様や取付オプションの詳細についてはTable 1.1をご参照ください。各ベースプレートの中心にはザグリ穴スロットがあり、回転して様々な向きで取付けることができます。また、四隅のザグリ穴を用いてブレッドボードに取り付けることもできます。また、#4-40タップ穴はケージシステムに対応するように配列されています。
Table 1.1 Specifications | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Item # | Counterbored Slot Size | Threaded Mounting Holes | Counterbored Mounting Holes | Cage Sytem Compatibility (via 4-40 Threaded Holes) | Dimensions (W x L x H) | Mechanical Drawings |
UBP1 | #8 0.38" Long | 8-32 (10 Places) 4-40 (8 Places) | #8 (6 Places) | 16 mm Cage Systems | 2.00" x 2.00" x 0.38" | ![]() |
UBP1/M | M4 8.8 mm Long | M4 x 0.7 (10 Places) M3 x 0.5 (4 Places) 4-40 (4 Places) | M4 (6 Places) | 50.0 mm x 50.0 mm x 9.5 mm | ![]() | |
UBP2 | 1/4" 1.25" Long | 1/4"-20 (6 Places) 8-32 (16 Places) 4-40 (4 Places) | 1/4" (4 Places) #8 (4 Places) | 30 mm Cage Systems | 2.50" x 2.50" x 0.38" | ![]() |
UBP2/M | M6 31.8 mm Long | M6 x 1.0 (6 Places) M4 x 0.7 (16 Places) 4-40 (4 Places) | M6 (4 Places) M4 (4 Places) | 65.0 mm x 65.0 mm x 10.0 mm | ![]() | |
UBP3 | 1/4" 1.25" Long | 1/4"-20 (24 Places) 8-32 (24 Places) 6-32 (6 Places) 4-40 (8 Places) | 1/4" (4 Places) #8 (4 Places) | 30 mm Cage Systems 60 mm Cage Systems | 3.50" x 3.50" x 0.38" | ![]() |
UBP3/M | M6 29.8 mm Long | M6 x 1.0 (24 Places) M4 x 0.7 (30 Places) 4-40 (8 Places) | M6 (4 Places) M4 (4 Places) | 90.0 mm x 90.0 mm x 10.0 mm | ![]() |

Figure 1.2 プレートUBP2(/M)を使用して、30 mmケージシステムを垂直に取り付けることができます(写真ではロッドER3とケージプレートCP33(/M)が使用されています)。また、中央のスロットを利用して、標準的な穴パターン以外の位置にコンポーネントを配置することができます。
ケージシステムの概要
当社のケージアセンブリシステムでは、自由で迅速な組み立てと正確なアライメントが可能で、大きなオプトメカニクスシステムを構築するのに便利です。
16 mm、30 mm、60 mmのケージシステム規格
当社はケージシステム用ロッドを取り付けるネジ穴同士の中心間の距離に従って、3つの規格に分けています(Figure 14A参照)。 16 mmのケージシステム、30 mmのケージシステム、60 mmのケージシステムはそれぞれØ12 mm~Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)、Ø25 mm~Ø25.4 mm(Ø1インチ)、Ø50 mm~Ø50.8 mm(Ø2インチ)の光学素子を納められる設計です。 小さなサイズの光学素子を大きなサイズのケージシステムに直接組み込むことのできる特殊設計のケージプレートもご提供しています。
標準ネジ規格
ケージシステムは、しっかりと規定された取付け方法とネジ規格により、多くの種類の製品が直接取り付けられるように柔軟性の高いアセンブリシステムとなっています。 最も使用されている3つのネジ規格として、当社のSM05シリーズ、SM1シリーズ、SM2シリーズがあり、これら全てのネジ規格は、一般的な大きさの光学素子が収納できるように規定されています。 当社のレンズチューブのような構成要素部品は、これらの規格に対応する部品に直接取り付けられます。

Figure 14A ケージシステムの接続性を規定する標準のケージプレート寸法の1例
Standard Cage System Measurements | |||
---|---|---|---|
Cage System | 16 mm | 30 mm | 60 mm |
Thread Series | SM05 | SM1 | SM2 |
Rod to Rod Spacing | 16 mm (0.63") | 30 mm (1.18") | 60 mm (2.36") |
Total Length | 25 mm (0.98") | 41 mm (1.60") | 71.1 mm (2.80") |
ケージシステム部品 | ||
---|---|---|
ケージロッド | 16 mm | ロッドは、ケージプレート、光学素子マウントなどの部品をケージシステムに組み込む際に利用します。 16 mmケージシステムにはSRシリーズケージロッド、30 mmや60 mmケージシステムにはERシリーズケージロッドを使用します。 |
30 mm | ||
60 mm | ||
ケージプレート | 16 mm | ケージプレートはケージシステムの基本となる構成部品です。 ケージプレートの中心穴にはSMシリーズのネジ切り加工が施されている場合やネジ切りなしの場合がありますが、この中心穴には業界標準規格の光学素子や当社のSMシリーズのレンズチューブが挿入できます。他にも FiberPort用など特殊な穴が開いているケージプレートもあります。 |
30 mm | ||
60 mm | ||
光学素子用マウント | 16 mm | 当社ではケージシステム用に特別に設計された固定式、キネマティック式、回転式、移動マウントをご用意しています。 |
30 mm | ||
60 mm | ||
ケージキューブ | 16 mm | ケージキューブは、プリズムやミラーなどの大きな光学素子、そしてビームスプリッタなどの光路に対して一定の角度で位置決めする必要のある光学素子を納めるのに適しています。 当社では、光学素子がマウント済みのケージキューブ、および何もマウントしていないケージキューブをご用意しています。 |
30 mm | ||
60 mm | ||
交換用止めネジ(セットスクリュ) | 交換用止めネジは、当社の16 mmケージシステム製品用 (SS4B013、SS4B025、SS4B038)および30 mmケージシステム製品用(SS4MS5、SS4MS4)にご用意しております。 | |
ポストおよびブレッドボード取付け用部品 | ケージシステムの取付け方法についてはケージシステム構築部品のページをご参照ください。 ケージシステムは、テーブルの表面に対して、平行または直角の両方の向きに取付けできます。 | |
ケージシステム変換アダプタ | ケージシステム変換用アダプタは、異なるケージシステムやネジ規格の部品を組み合わせるために用います。 | |
特殊部品 | 当社では幅広い部品がケージシステムに組み込めるように、特別設計のケージシステム用部品もご提供しています。例としてはフィルターホイール、HeNeレーザーマウント、FiberPort用ケージプレートアダプタなどがあります。 ケージシステム関連製品の詳細は、関連ページをご参照ください。 |
Posted Comments: | |
cottsb
 (posted 2015-03-05 18:12:15.91) This baseplate changed my life! cdaly
 (posted 2015-03-10 03:18:21.0) Response from Chris at Thorlabs: Thank you for the feedback. We are glad to hear it. |