非球面ガラスレンズキット
- 6 Mounted Lenses with a Range of Focal Lengths and NAs
- Three Broadband AR Coatings
- 10 Adapters for Easy Integration and Experimentation
K4902-A
Aspheric Lens Kit with
Lenses for 350 - 700 nm
Components are
Clearly Labeled
Please Wait
Click for Details
K4902-Aの内容
特長
- 回折限界性能
- 高いNA (0.15~0.7)
- 部品ラベル付き保管ボックス
- 光ファイバの結合用
- 単一素子で光をコリメートおよび集光
Kit Contentsa | |
---|---|
Description | Item # |
6 AR-Coated Opticsb | C151TMD, C330TMD, C230TMD, C240TMD, C220TMD, C280TMD |
3 RMS Microscope Adapters | RMS06, RMS09, RMS12 |
3 Adapters to Fit Our SM1 Series Lens Tubes | S1TM06, S1TM09, S1TM12 |
1 SM1 to RMS Adapter | SM1A3 |
3 Extended Microscope Adapters | E06RMS, E09RMS, E12RMS |
3 Spanner Wrenches | SPW306, SPW301, SPW302 |
K4902シリーズの非球面ガラスレンズキットの内容
Optics | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Item # Prefixa | EFL | NA | OD | CA | WD | DW | M | Glass | Thread |
C151TMD | 2.00 mm | 0.50 | 6.2 mm | 2.00 mm | 0.28 mm | 780 nm | ∞ | D-ZLAF52LA | M6 x 0.5 |
C330TMD | 3.1 mm | 0.7 | 9.24 mm | S1: 5.00 mm S2: 3.84 mm | 1.8 mm | 830 nm | ∞ | D-ZK3 | M9 x 0.5 |
C230TMD | 4.51 mm | 0.55 | 9.2 mm | 5.07 mm | 2.43 mm | 780 nm | ∞ | D-ZLAF52LA | M9 x 0.5 |
C240TMD | 8.00 mm | 0.50 | 12.24 mm | S1: 8.00 mm S2: 6.94 mm | 4.8 mm | 780 mm | ∞ | D-ZK3 | M12 x 0.5 |
C220TMD | 11.00 mm | 0.25 | 9.2 mm | 5.50 mm | 5.81 mm | 633 nm | ∞ | D-ZK3 | M9 x 0.5 |
C280TMD | 18.40 mm | 0.15 | 9.2 mm | 5.50 mm | 15.56 mm | 780 nm | ∞ | D-ZK3 | M9 x 0.5 |
Adapters | |
---|---|
Item # | Description |
S1TM06 | Internal M6 Thread, External SM1 (1.035"-40) Thread |
S1TM09 | Internal M9 Thread, External SM1 (1.035"-40) Thread |
S1TM12 | Internal M12 Thread, External SM1 (1.035"-40) Thread |
SM1A3 | Internal RMS Thread, External SM1 (1.035"-40) Thread |
RMS06 | Internal M6 Thread, External RMS Thread |
RMS09 | Internal M9 Thread, External RMS Thread |
RMS12 | Internal M12 Thread, External RMS Thread |
E06RMS | Extended RMS to M6 x 0.5 Adapter |
E09RMS | Extended RMS to M9 x 0.5 Adapter |
E12RMS | Extended RMS to M12 x 0.5 Adapter |
Posted Comments: | |
No Comments Posted |