SM3ネジ付き変換アダプター

- Integrate SM3-Threaded Components with Other Industry Standard Threads
- Adapters Available with Either Internal or External SM3 Threads
SM3L10
SM3A1
SM1L10
SM3A1 Adapter
Connecting an SM3
Lens Tube to an
SM1 Lens Tube
SM3A2
External SM2 Threads
and Internal SM3 Threads
SM3T2
External SM3 Threads
with Locking Nuts
SM3A95
External M95 x 1.0 Threads
and Internal SM3 Threads,
60 mm Cage Compatible

Please Wait
SM3ネジ付き変換アダプタ
このページでは、当社のSM3ネジ付きのネジ変換アダプタの全製品をご紹介しています。アダプタは、内ネジおよび外ネジの両方が付いたタイプ、および外ネジもしくは内ネジが2つ付いたタイプをご用意しています。
SM3ネジ付き変換アダプタは、当社の光学部品用ネジ付きアダプタのラインナップの一部です。全ラインナップは、ネジ変換アダプタのセレクションガイドをご参照ください。
Adapters with Internal SM3 and External Industry-Standard Threads | ||||
---|---|---|---|---|
Item # | Typical Application | External Threads | Internal Threads | |
SM3A1 | Step Up/Down Lens Tube Size | SM1 (1.035"-40) | SM3 (3.035"-40) | |
SM3A2 | Step Up/Down Lens Tube Size | SM2 (2.035"-40) | SM3 (3.035"-40) | |
SM3A95 | Adapt M95 x 1.0 Components to SM3 Lens Tubes, 60 mm Cage Compatiblea | M95 x 1.0 | SM3 (3.035"-40) |
Adapters with Internal SM3 and Internal Industry-Standard Threads | ||||
---|---|---|---|---|
Item # | Typical Application | Internal Threads | Internal Threads | |
SM3T1 | ![]() | Mate Two Externally Threaded SM3 Lens Tubes | SM3 (3.035"-40) | SM3 (3.035"-40) |
SM05 Threading: Ø1/2" Lens Tubes, 16 mm Cage Systems | |||
---|---|---|---|
External Thread, 0.535"-40.0 UNS-2A | Internal Thread, 0.535"-40.0 UNS-2B | ||
Max Major Diameter | 0.5340" | Min Major Diameter | 0.5350" |
Min Major Diameter | 0.5289" | Min Pitch Diameter | 0.5188" |
Max Pitch Diameter | 0.5178" | Max Pitch Diameter | 0.5230" |
Min Pitch Diameter | 0.5146" | Min Minor Diameter (and 83.3% of Thread) | 0.508" |
Max Minor Diameter | 0.5069" | Max Minor Diameter (and 64.9% of Thread) | 0.514" |
RMS Threading: Objective, Scan, and Tube Lenses | |||
---|---|---|---|
External Thread, 0.800"-36.0 UNS-2A | Internal Thread, 0.800"-36.0 UNS-2B | ||
Max Major Diameter | 0.7989" | Min Major Diameter | 0.8000" |
Min Major Diameter | 0.7934" | Min Pitch Diameter | 0.7820" |
Max Pitch Diameter | 0.7809" | Max Pitch Diameter | 0.7866" |
Min Pitch Diameter | 0.7774" | Min Minor Diameter (and 83.3% of Thread) | 0.770" |
Max Minor Diameter | 0.7688" | Max Minor Diameter (and 64.9% of Thread) | 0.777" |
C-Mount Threading: Machine Vision Lenses, CCD/CMOS Cameras | |||
---|---|---|---|
External Thread, 1.000"-32.0 UN-2A | Internal Thread, 1.000"-32.0 UN-2B | ||
Max Major Diameter | 0.9989" | Min Major Diameter | 1.0000" |
Min Major Diameter | 0.9929" | Min Pitch Diameter | 0.9797" |
Max Pitch Diameter | 0.9786" | Max Pitch Diameter | 0.9846" |
Min Pitch Diameter | 0.9748" | Min Minor Diameter (and 83.3% of Thread) | 0.966" |
Max Minor Diameter | 0.9651" | Max Minor Diameter (and 64.9% of Thread) | 0.974" |
SM1 Threading: Ø1" Lens Tubes, 30 mm Cage Systems | |||
---|---|---|---|
External Thread, 1.035"-40.0 UNS-2A | Internal Thread, 1.035"-40.0 UNS-2B | ||
Max Major Diameter | 1.0339" | Min Major Diameter | 1.0350" |
Min Major Diameter | 1.0288" | Min Pitch Diameter | 1.0188" |
Max Pitch Diameter | 1.0177" | Max Pitch Diameter | 1.0234" |
Min Pitch Diameter | 1.0142" | Min Minor Diameter (and 83.3% of Thread) | 1.008" |
Max Minor Diameter | 1.0068" | Max Minor Diameter (and 64.9% of Thread) | 1.014" |
SM30 Threading: Ø30 mm Lens Tubes | |||
---|---|---|---|
External Thread, M30.5 x 0.5 – 6H/6g | Internal Thread, M30.5 x 0.5 – 6H/6g | ||
Max Major Diameter | 30.480 mm | Min Major Diameter | 30.500 mm |
Min Major Diameter | 30.371 mm | Min Pitch Diameter | 30.175 mm |
Max Pitch Diameter | 30.155 mm | Max Pitch Diameter | 30.302 mm |
Min Pitch Diameter | 30.059 mm | Min Minor Diameter (and 83.3% of Thread) | 29.959 mm |
Max Minor Diameter | 29.938 mm | Max Minor Diameter (and 64.9% of Thread) | 30.094 mm |
SM1.5 Threading: Ø1.5" Lens Tubes | |||
---|---|---|---|
External Thread, 1.535"-40 UNS-2A | Internal Thread, 1.535"-40 UNS-2B | ||
Max Major Diameter | 1.5339" | Min Major Diameter | 1.535" |
Min Major Diameter | 1.5288" | Min Pitch Diameter | 1.5188" |
Max Pitch Diameter | 1.5177" | Max Pitch Diameter | 1.5236" |
Min Pitch Diameter | 1.5140" | Min Minor Diameter (and 83.3% of Thread) | 1.508" |
Max Minor Diameter | 1.5068" | Max Minor Diameter (and 64.9% of Thread) | 1.514" |
SM2 Threading: Ø2" Lens Tubes, 60 mm Cage Systems | |||
---|---|---|---|
External Thread, 2.035"-40.0 UNS-2A | Internal Thread, 2.035"-40.0 UNS-2B | ||
Max Major Diameter | 2.0338" | Min Major Diameter | 2.0350" |
Min Major Diameter | 2.0287" | Min Pitch Diameter | 2.0188" |
Max Pitch Diameter | 2.0176" | Max Pitch Diameter | 2.0239" |
Min Pitch Diameter | 2.0137" | Min Minor Diameter (and 83.3% of Thread) | 2.008" |
Max Minor Diameter | 2.0067" | Max Minor Diameter (and 64.9% of Thread) | 2.014" |
SM3 Threading: Ø3" Lens Tubes | |||
---|---|---|---|
External Thread, 3.035"-40.0 UNS-2A | Internal Thread, 3.035"-40.0 UNS-2B | ||
Max Major Diameter | 3.0337" | Min Major Diameter | 3.0350" |
Min Major Diameter | 3.0286" | Min Pitch Diameter | 3.0188" |
Max Pitch Diameter | 3.0175" | Max Pitch Diameter | 3.0242" |
Min Pitch Diameter | 3.0133" | Min Minor Diameter (and 83.3% of Thread) | 3.008" |
Max Minor Diameter | 3.0066" | Max Minor Diameter (and 64.9% of Thread) | 3.014" |
SM4 Threading: Ø4" Lens Tubes | |||
---|---|---|---|
External Thread, 4.035"-40 UNS-2A | Internal Thread, 4.035"-40.0 UNS-2B | ||
Max Major Diameter | 4.0337" | Min Major Diameter | 4.0350" |
Min Major Diameter | 4.0286" | Min Pitch Diameter | 4.0188" |
Max Pitch Diameter | 4.0175" | Max Pitch Diameter | 4.0245" |
Min Pitch Diameter | 4.0131" | Min Minor Diameter (and 83.3% of Thread) | 4.008" |
Max Minor Diameter | 4.0066" | Max Minor Diameter (and 64.9% of Thread) | 4.014" |
Posted Comments: | |
dikkhairs
 (posted 2014-09-17 17:54:11.71) I several applications that I would like to use but I need a device jlow
 (posted 2014-09-25 09:37:30.0) Response from Jeremy at Thorlabs: We will contact you directly to discuss about the requirements for your applications. |