エッセンシャルキット:SM1レンズチューブキット

- SM1 Lens Tube Kit
- Heavy-Duty, Welded Steel Cabinet Frame
- Cabinet Frame Can Be Wall Mounted or Stacked
- Equipped with Easy-to-Read Labels
ESK25
SM1 Lens Tube Kit
Kit Components
See Contents Tab for Details on All Items Included in the Kit
x5
x5
x5
x5
x5
x4
x3
x2
x4
x4
x4
x4
x4
x4
x3
x3
x2
x2
x2
x2
x1
x2
x2
x2
x2
x2
x2
x2
x5
x3
x3
x3
x1
x1
x1
x3
x3
x3
x5
x1
x1
x10
x3

Please Wait

Click to Enlarge
Figure 1.2 背面のスロット穴を使用して壁に取り付けることができます。
特長
- Ø25 mm~Ø25.4 mm(Ø1インチ)光学素子用のレンズチューブおよびアクセサリ
- フレーム寸法(L x W x D):281.3 mm x 435.0 mm x 282.3 mm
- 引き出し寸法(L x W x D):57.5 mm x 105.3 mm x 276.9 mm
- 各引き出しには必要な製品の場所が分かりやすいラベル付き
- 単体でのご購入よりもお得
こちらのキットには、SM1ネジ付きレンズチューブにご使用いただける多数のアクセサリに加え、当社でもニーズの高いSM1ネジ付きオプトメカニクス部品が入っています。含まれているコンポーネントの詳細については、「キット内容」タブをご覧ください。このキット内の製品は、当社が豊富に取り揃えている30 mmケージシステム部品に対応しています。また、SM1ネジに対応する部品は当社のØ25 mm~Ø25.4 mm(Ø1インチ)光学マウントキットESK18/Mにも含まれています。このほかにも、SM05レンズチューブキットESK24、SM2レンズチューブキットESK26、SM1ネジ付き部品および30 mmケージシステム用部品が入ったケージアセンブリ&レンズチューブキットESK07A/M、SM1およびSM2ネジ付き部品ならびに30 mmおよび60 mmケージシステム部品が入ったケージアセンブリ&レンズチューブキットESK07B/Mなどをご用意しています。
取付例
キットはアクセスしやすいようにテーブルトップ上に置くことができますが、19インチラックRK3884に取り付け可能なラックシェルフのRK4101またはRK4102の上に置くこともできます。Figure 1.1では、19インチラックに置かれたキットESK25ともう1つ別のカスタムラベル付きキャビネット(引き出し16個付き)が見えています。このキットに使用されているキャビネットはいずれもケースの背面に壁取り付け用のスロット穴が付いており(Figure 1.2参照)、また安定して積み重ねられるよう上部にはくぼみ、下部には4本の脚がついています。 注:このキットの重量は約10.4 kgです。取り付ける前に壁や壁取付け部の耐荷重をご確認ください。
キット内容
ESK25には表にリストアップされているコンポーネントと引き出し16個付きのキャビネットST16が含まれます。
SM1 Lens Tubes | ||
---|---|---|
Item # and Description | Photo (Click to Enlarge) | Quantity |
SM1L03 SM1 Lens Tube, 0.30" Thread Depth, One Retaining Ring Included | ![]() | 5 |
SM1L05 SM1 Lens Tube, 0.50" Thread Depth, One Retaining Ring Included | ![]() | 5 |
SM1L10 SM1 Lens Tube, 1.00" Thread Depth, One Retaining Ring Included | ![]() | 5 |
SM1L15 SM1 Lens Tube, 1.50" Thread Depth, One Retaining Ring Included | ![]() | 5 |
SM1L20 SM1 Lens Tube, 2.00" Thread Depth, One Retaining Ring Included | ![]() | 5 |
SM1L30 SM1 Lens Tube, 3.00" Thread Depth, One Retaining Ring Included | ![]() | 4 |
SM1L40 SM1 Lens Tube, 4.00" Thread Depth, One Retaining Ring Included | ![]() | 3 |
SM1E60 SM1 Extension Tube, 6" Long, 1" Thread Depth, One Retaining Ring Included | ![]() | 2 |
SM1M05 SM1 Lens Tube Without External Threads, 1/2" Long, Two Retaining Rings Included | ![]() | 4 |
SM1M10 SM1 Lens Tube Without External Threads, 1" Long, Two Retaining Rings Included | ![]() | 4 |
SM1M20 SM1 Lens Tube Without External Threads, 2" Long, Two Retaining Rings Included | ![]() | 4 |
SM1M30 SM1 Lens Tube Without External Threads, 3" Long, Two Retaining Rings Included | ![]() | 4 |
SM1L20C SM1 Slotted Lens Tube, 2" Thread Depth, 2 Retaining Rings Included | ![]() | 3 |
SM1L30C SM1 Slotted Lens Tube, 3" Thread Depth, 2 Retaining Rings Included | ![]() | 3 |
SM1V05 Ø1" Adjustable Lens Tube, 0.31" Travel Range | ![]() | 2 |
SM1V10 Ø1" Adjustable Lens Tube, 0.81" Travel Range | ![]() | 2 |
SM1V15 Ø1" Adjustable Lens Tube, 1.31" Travel Range | ![]() | 2 |
SM1 Couplers and Spacers | ||
---|---|---|
Item # and Description | Photo (Click to Enlarge) | Quantity |
SM1T1 SM1 (1.035"-40) Coupler, Internal Threads, 0.29" Long | ![]() | 3 |
SM1T2 SM1 (1.035"-40) Coupler, External Threads, 1/2" Long | ![]() | 3 |
SM1T10 SM1 (1.035"-40) Coupler, External Threads, 1" Long | ![]() | 3 |
SM1S10 SM1 Lens Tube Spacer, 1" Long | ![]() | 4 |
SM1S20 SM1 Lens Tube Spacer, 2" Long | ![]() | 4 |
SM1 Adapters and Accessories | ||
---|---|---|
Item # and Description | Photo (Click to Enlarge) | Quantity |
SM1ZM SM1 Zoom Housing for Ø1" Optics, Non-Rotating, 3.5 mm Travel | ![]() | 2 |
SM1NR1 SM1 Zoom Housing for Ø1" Optics, Non-Rotating, 2" (50.8 mm) Travel | ![]() | 1 |
AD9.5F SM1-Threaded Adapter for Ø9.5 mm Cylindrical Components | ![]() | 2 |
AD11F SM1-Threaded Adapter for Ø11 mm Cylindrical Components | ![]() | 2 |
AD12F SM1-Threaded Adapter for Ø12 mm Cylindrical Components | ![]() | 2 |
AD15F SM1-Threaded Adapter for Ø15 mm Cylindrical Components | ![]() | 2 |
SM1SH1 SM1-Threaded Manual Beam Shutter, Ø7.2 mm Clear Aperture | ![]() | 2 |
SM1D12D SM1 Ring-Actuated Iris Diaphragm (Ø0.8 - Ø12 mm) | ![]() | 2 |
SM1TC Ø1.20" Clamp for SM1 Lens Tubes and C-Mount Extension Tubes | ![]() | 5 |
SM1B3 SM1 Lens Tube Bellows, Rubber, 1.50" to 8.66" Long | ![]() | 2 |
SM1PL Externally SM1-Threaded Plug | ![]() | 3 |
SM1CP1 Internally SM1-Threaded End Cap | ![]() | 3 |
SM1CP2 Externally SM1-Threaded End Cap | ![]() | 3 |
VRC1SM1 SM1-Threaded UV and Visible Alignment Disk (250 - 540 nm) | ![]() | 1 |
VRC2SM1 SM1-Threaded Visible and IR Alignment Disk (400 - 640 nm, 800 - 1700 nm) | ![]() | 1 |
VRC4SM1 SM1-Threaded IR Alignment Disk (790 - 840 nm, 870 - 1070 nm, 1500 - 1590 nm) | ![]() | 1 |
SM1 Spanner Wrenches and Retaining Rings | ||
---|---|---|
Item # and Description | Photo (Click to Enlarge) | Quantity |
SM1NT1 SM1 (1.035"-40) Locking Ring, 1.25" Outer Diameter, Slots for Spanner Wrench | ![]() | 5 |
SPW502 Spanner Wrench for Slotted SM05, SM1, and C-Mount Locking Rings | ![]() | 1 |
SPW602 Spanner Wrench for SM1-Threaded Retaining Rings, Graduated Scale with 0.1" (2.5 mm) Increments, Length = 3.88" | ![]() | 1 |
SM1RR SM1 Retaining Ring for Ø1" Lens Tubes and Mounts | ![]() | 10 |
SM1LTRR SM1 (1.035"-40) Stress-Free Retaining Ring | ![]() | 3 |
Posted Comments: | |
huihua feng
 (posted 2022-07-07 18:36:17.8) 麻烦提供产品价格(含税)、供货周期及保修条款 jdelia
 (posted 2022-07-07 02:58:54.0) Thank you for contacting Thorlabs. Please reach out to your local sales team at chinasales@thorlabs.com for quote requests. |