特長
- アクロマティック複レンズ(接着固定)キット
- マウント付きレンズ14枚またはマウント無しレンズ50枚のキット
- 保管ケースが付属
- 3種類のARコーティング付きから選択可能
当社では、マウント付きおよびマウント無しのアクロマティック複レンズのキットをご提供しています。マウント付きのキット(LSB08シリーズ)では、当社で最もニーズの高い14種類のØ25.4 mm(Ø1インチ)アクロマティック複レンズをSM1シリーズのレンズチューブ付きで提供しています。50個入りキット(ESK50シリーズ)には、様々な直径のマウント無しのアクロマティック複レンズが含まれています。
アクロマティック複レンズの一般的な用途は、球面単レンズに特有の色収差、そしてコマ収差などの収差を低減することです。また、レーザービームの回折限界集光や、設計波長範囲内での白色光の集光や結像にもお使いいただけます。
これらのアクロマティック複レンズは単品でもお買い求めいただけます。ご希望の場合はこちらをご参照ください。
LSB08シリーズ:マウント付きアクロマティック複レンズ
LSB08シリーズキット は、当社では定番の14枚のØ25.4 mm(Ø1インチ)アクロマティック複レンズがSM1シリーズのレンズチューブにマウントされたキットです。レンズにはA- (400~700 nm)、B- (650~1050 nm)またはC- (1050~1620 nm)のARコーティングが施されています。これらのマウント付き光学素子はプラスチック製のボックスに納められています。「LSB08シリーズ」タブ内には各キットに含まれている光学素子の詳細が記載してあります。
ESK50シリーズ:マウント無しアクロマティック複レンズ
ESK50シリーズキットには、当社では定番の50枚のマウント無しのアクロマティック複レンズが含まれており、さらに多くのレンズの収納にも便利な保管ケースも付属します。この製品は広帯域ARコーティング付きで、400~700 nmまたは650~1050 nmに対応する製品がお選びいただけます。付属の光学素子の詳細は、それぞれ「ESK50-A」または「ESK50-B」タブに記載してあります。マウント無しアクロマティック複レンズが収納されているスチール製キャビネットは積み重ね可能で、他の保管用キャビネットと組み合わせて使用できます。また、このキャビネットは19インチラックシステムとも組み合わせ可能です。
一般仕様 |
---|
Design Wavelength for -A-ML Doublets | 486.1 nm, 587.6 nm, 656.3 nm |
Design Wavelength for -B-ML Doublets | 706.5 nm, 855 nm, 1015 nm |
Design Wavelength for -C-ML Doublets | 1016 nm, 1330 nm, 1550 nm |
Lens Diameter | 25.4 mm |
Diameter Tolerance | +0.00/-0.10 mm |
Mounting Thread | SM1 (1.035"-40) |
Focal Length Tolerance | ±1% |
Surface Quality | 40-20 Scratch-Dig |
Centration | ≤3 arcmin |
Clear Aperture | >90% of Diameter |
A Coating Range | Ravg <0.5% over 400 - 700 nm |
B Coating Range | Ravg <0.5% over 650 - 1050 nm |
C Coating Range | Ravg <0.5% over 1050 - 1620 nm |
Operating Temperature | -40 to +85 oC |
LSB08-A キットの内容*
* LSB08キットにはそれぞれØ25.4 mm SM1ネジ付きマウントに取り付けられた14枚のアクロマティック複レンズが含まれています。各キットにはリストにあるレンズの1つが付いています。
LSB08-B キットの内容*
* LSB08キットにはそれぞれØ25.4 mm SM1ネジ付きマウントに取り付けられた14枚のアクロマティック複レンズが含まれています。各キットにはリストにあるレンズの1つが付いています。
LSB08-C キット内容*
* LSB08キットにはそれぞれØ25.4 mm SM1ネジ付きマウントに取り付けられた14枚のアクロマティック複レンズが含まれています。各キットにはリストにあるレンズの1つが付いています。
一般仕様 |
---|
Design Wavelengths | 706.5 nm, 855 nm, 1015 nm |
Diameter Tolerance | +0.00/-0.10 mm |
Focal Length Tolerance | ±1% |
Surface Quality | 40-20 Scratch-Dig |
Centration | <3 arcmin |
Clear Aperture | >90% of Diameter |
B Coating Range | Ravg <0.5% from 650 - 1050 nm |
Operating Temperature | -40 to +85 oC |

ESK50-Bキット内容
ESK50-Bには、さまざまな直径のマウント無しのアクロマティック複レンズが50枚含まれており、リストアップされているレンズが各1枚入っています。
赤外域用正アクロマティックレンズ: 無限共役比
Item # | Dia. (mm) | f (mm) | fb (mm) | r1 (mm) | r2 (mm) | r3 (mm) | tc1 (mm) | tc2 (mm) | te (mm) | Materials |
---|
AC050-008-B | 5 | 7.5 | 4.8 | 4.61 | -3.9 | -35.95 | 2.8 | 1.8 | 3.8 | N-BAF10/N-SF6HT |
AC050-010-B | 5 | 10 | 8 | 6.55 | -5.25 | -24.89 | 2.2 | 1.6 | 3.2 | N-LAK22/N-SF6HT |
AC050-015-B | 5 | 15 | 13 | 10.28 | -7.59 | -32.14 | 2.3 | 1.7 | 3.6 | N-LAK22/N-SF6HT |
AC060-010-B | 6 | 10 | 8.1 | 7.08 | -5.25 | -19.54 | 2.5 | 1.5 | 2.3 | N-LAK22/N-SF6HT |
AC064-013-B | 6.35 | 12.7 | 10.7 | 8.6 | -6.67 | -28.97 | 2.5 | 1.4 | 3.1 | N-LAK22/N-SF6HT |
AC064-015-B | 6.35 | 15 | 13.1 | 10.28 | -7.75 | -32.89 | 2.4 | 1.5 | 3.2 | N-LAK22/N-SF6HT |
AC080-010-B | 8 | 10 | 7 | 7.55 | -4.61 | -30.62 | 4.5 | 1.3 | 4.4 | N-LAK10/N-SF6HT |
AC080-016-B | 8 | 16 | 14 | 11.02 | -8.6 | -35.81 | 2.5 | 1.5 | 3 | N-LAK22/N-SF6HT |
AC080-020-B | 8 | 20 | 18.2 | 13.53 | -10.59 | -47.75 | 2.3 | 1.3 | 2.8 | N-LAK22/N-SF6HT |
AC127-019-B | 12.7 | 19 | 15.5 | 12.16 | -10.59 | -77.4 | 4.5 | 1.5 | 3.9 | N-BAF10/N-SF6HT |
AC127-025-B | 12.7 | 25 | 21.1 | 16.18 | -13.31 | -68.54 | 5 | 2 | 5.4 | N-LAK22/N-SF6HT |
AC127-030-B | 12.7 | 30 | 27.3 | 19.82 | -16.18 | -79.08 | 3.5 | 1.5 | 3.7 | N-LAK22/N-SF6HT |
AC127-050-B | 12.7 | 50 | 46.2 | 24.2 | -26.79 | 250 | 3.5 | 1.5 | 4.2 | N-BAF10/N-SF6HT |
AC127-075-B | 12.7 | 75 | 72 | 36.22 | -40.36 | 398.1 | 2.5 | 1.5 | 3.5 | N-BAF10/N-SF6HT |
AC254-030-B | 25.4 | 30 | 23 | 21.09 | -16.18 | -79.08 | 12 | 1.5 | 8.2 | N-BAF10/N-SF6HT |
AC254-035-B | 25.4 | 35 | 28.4 | 23.99 | -18.62 | -97.27 | 10.5 | 1.5 | 7.5 | N-BAF10/N-SF6HT |
AC254-040-B | 25.4 | 40 | 32.8 | 26.12 | -21.28 | -137.09 | 10 | 2.5 | 8.6 | N-BAF10/N-SF6HT |
AC254-045-B | 25.4 | 45 | 39.6 | 29.38 | -25.05 | -127.06 | 7.8 | 1.6 | 5.9 | N-LAK22/N-SF6HT |
AC254-050-B | 25.4 | 50 | 45 | 33.55 | -27.05 | -125.6 | 7.5 | 1.8 | 6.2 | N-LAK22/N-SF6HT |
AC254-060-B | 25.4 | 60 | 55.8 | 39.48 | -33 | -165.2 | 6 | 1.7 | 5.1 | N-LAK22/N-SF6HT |
AC254-075-B | 25.4 | 75 | 69.9 | 36.9 | -42.17 | 417.8 | 5 | 1.6 | 4.5 | N-BAF10/N-SF6HT |
AC254-100-B | 25.4 | 100 | 97.1 | 66.68 | -53.7 | -259.41 | 4 | 1.5 | 4 | N-LAK22/N-SF6HT |
AC254-150-B | 25.4 | 150 | 144.6 | 83.6 | -89.33 | -1330.5 | 4 | 3.5 | 6.5 | N-LAK22/N-SF6HT |
AC254-200-B | 25.4 | 200 | 194.8 | 106.41 | -96.61 | 2000 | 4 | 4 | 7.3 | N-LAK22/N-SF10 |
AC254-250-B | 25.4 | 250 | 237.5 | 52 | -65.31 | 111.51 | 4 | 1.5 | 4.7 | SF5/N-SF6HT |
AC254-300-B | 25.4 | 300 | 290 | 62.4 | -77.4 | 134 | 4 | 2 | 5.3 | SF5/N-SF6HT |
AC254-400-B | 25.4 | 400 | 391.1 | 83.6 | -106.41 | 181.55 | 3.5 | 1.8 | 4.8 | SF5/N-SF6HT |
AC254-500-B | 25.4 | 500 | 480.8 | 60.6 | -62.75 | 87.57 | 4 | 2 | 5.6 | N-SF10/N-SF6HT |
AC300-050-B | 30 | 50 | 42.9 | 30.76 | -27.86 | -272.9 | 9.5 | 2 | 7.2 | N-BAF10/N-SF6HT |
AC300-080-B | 30 | 80 | 75.3 | 52.48 | -42.69 | -216.3 | 6.5 | 2 | 5.8 | N-LAK22/N-SF6HT |
AC300-100-B | 30 | 100 | 94 | 49.09 | -55.34 | 557.4 | 6 | 2 | 5.9 | N-BAF10/N-SF6HT |
AC508-075-B | 50.8 | 75 | 65.7 | 51.8 | -93.11 | -291.07 | 12 | 5 | 9.2 | N-LAK22/N-SF6HT |
AC508-080-B | 50.8 | 80 | 69.5 | 51.8 | -44.6 | -312.6 | 16 | 2 | 10.3 | N-BAF10/N-SF6HT |
AC508-100-B | 50.8 | 100 | 91.5 | 65.77 | -55.98 | -280.55 | 13 | 2 | 8.7 | N-LAK22/N-SF6HT |
AC508-150-B | 50.8 | 150 | 145.3 | 112.21 | -95.94 | -325.1 | 8.2 | 5 | 9.3 | N-LAK22/N-SF6HT |
AC508-200-B | 50.8 | 200 | 193.2 | 134 | -109.2 | -515.2 | 8.2 | 5 | 10.1 | N-LAK22/N-SF6HT |
AC508-250-B | 50.8 | 250 | 252.3 | 121.22 | -146.14 | 1235.9 | 6.6 | 2.6 | 6.8 | N-BAF10/N-SF6HT |
AC508-300-B | 50.8 | 300 | 295.1 | 201.8 | -161.5 | -760 | 6.6 | 2.6 | 7.2 | N-LAK22/N-SF6HT |
AC508-400-B | 50.8 | 400 | 393.6 | 280.55 | -208 | -859 | 4.5 | 2.6 | 5.6 | N-LAK22/N-SF6HT |
AC508-500-B | 50.8 | 500 | 497 | 346.7 | -259.41 | -1132.4 | 4.5 | 2.6 | 5.9 | N-LAK22/N-SF6HT |
AC508-750-B | 50.8 | 750 | 744.8 | 376.8 | -291.07 | 2910 | 4.2 | 2.5 | 6 | N-BAF10/N-SF10 |
AC508-1000-B | 50.8 | 1000 | 993.4 | 494.3 | -398.1 | 3440 | 4.2 | 2.8 | 6.4 | N-BAF10/N-SF10 |
赤外域用負アクロマティックレンズ: 無限共役比
Item # | Dia. (mm) | f (mm) | fb (mm) | r1 (mm) | r2 (mm) | r3 (mm) | tc1 (mm) | tc2 (mm) | te (mm) | Materials |
---|
ACN127-020-B | 12.7 | -20 | -22.5 | -12.34 | 14.03 | 152.76 | 1.5 | 3 | 6.4 | N-BAF10/N-SF6HT |
ACN127-025-B | 12.7 | -25 | -27.7 | -13.58 | 17.13 | -859 | 1.5 | 2.8 | 5.9 | N-BAF10/N-SF6HT |
ACN127-030-B | 12.7 | -30 | -32 | -19.25 | 18.41 | 106.41 | 1.5 | 2.5 | 5.3 | N-LAK22/N-SF6HT |
ACN127-050-B | 12.7 | -50 | -52.5 | -24.43 | 30.41 | -291.07 | 1.5 | 2 | 4.3 | N-BAF10/N-SF6HT |
ACN254-040-B | 25.4 | -40 | -43.4 | -24.43 | 27.86 | 332.3 | 2 | 4 | 9.8 | N-BAF10/N-SF6HT |
ACN254-050-B | 25.4 | -50 | -53.8 | -27.05 | 33.91 | -1330.5 | 2 | 4 | 9.1 | N-BAF10/N-SF6HT |
ACN254-075-B | 25.4 | -75 | -78.9 | -37.15 | 46.4 | -494.3 | 2 | 3.8 | 7.9 | N-BAF10/N-SF6HT |
ACN254-100-B | 25.4 | -100 | -103.9 | -48.75 | 59.02 | -580.8 | 2 | 3.4 | 6.9 | N-BAF10/N-SF6HT |
Smart Pack Goals
- Reduce Weight of Packaging
- Increase Usage of Recyclable Materials
- Improve Packing Integrity
- Decrease Shipping Costs
Thorlabs' Smart Pack Initiative is aimed at minimizing waste while providing adequate protection for our products. By eliminating any unnecessary packaging, implementing design changes, and utilizing eco-friendly materials, this initiative seeks to reduce the environmental impact of our product packaging.
The updated ESK50-B packaging consists of recycled paper plus minimal foam and plastic wrap. It weighs 83% less than the original packaging. This weight change results in up to a 13.37 kg reduction in travel-based CO2 emissions per year, based on typical product sales.
As we move through our product line, we will indicate re-engineered, eco-friendly packaging with our Smart Pack logo, which can be seen above.