顕微鏡用フィルターキューブ、蛍光フィルター取付け済み

- Pre-Installed Filters Minimize Handling of Bare Optics
- Drop-In Compatibility with Select Olympus and Nikon Microscopes
- Matched Filter Sets Designed for Wavelength Ranges of Common Fluorophores
TLV-U-MF2-CFP
CFP Filter Cube for Olympus AX, BX2, and IX2 Microscopes
TLV-U-FF-GFP2
Alexa Fluor® 488 Filter Cube for Olympus BX3 and IX3 Microscopes
TLV-TE2000-TOM
tdTomato Filter Cube for Nikon TE2000 and Eclipse Ti

Please Wait
Quick Links | |
---|---|
Fluorophorea | Excitation / Emission Wavelength |
BFP | 390 nm / 460 nm |
CFP | 434 nm / 479 nm |
Wild Type GFP | 445 nm / 510 nm |
GFP | 469 nm / 525 nm |
FITC | 475 nm / 530 nm |
Alexa Fluor® 488 | 482 nm / 520 nm |
YFP | 497 nm / 535 nm |
tdTomato | 531 nm / 593 nm |
TRITC | 542 nm / 620 nm |
Texas Red | 559 nm / 630 nm |
mCherry | 562 nm / 641 nm |
Cyanine (Cy3.5) | 565 nm / 620 nm |
mCherry | 578 nm / 641 nm |

Click to Enlarge
フィルターキューブには取り付けたフィルタが識別しやすいようラベルが付いています。
特長
- Nikon製ならびにOlympus製顕微鏡用ドロップイン式フィルターキューブ、蛍光フィルターセット取り付け済み(下表をご覧ください)
- 一般的な蛍光色素向けに最適化されたフィルタ(右表をご覧ください)
- フィルタを予め取り付けることにより、光学素子そのものの扱いが最小限で済みます
- フィルターキューブ本体は耐性の高いアルミニウム製
- 取り付けたフィルタが分かるマーキング用側面ラベル付き
こちらのページでは蛍光フィルターセットを予め取り付けた当社製の顕微鏡用フィルターキューブをご紹介しています。イメージングフィルターセットは13種類からお選びいただけます。いずれも特定の蛍光色素向けに最適化されています(種類については右の表をご覧ください)。フィルターセットはその他の蛍光色素にもご使用いただけます(詳細については「蛍光色素」タブをご覧ください)。フィルターキューブの筐体は、各フィルターセットにつき4種類ご用意しております。Olympus製およびNikon製蛍光顕微鏡に取り付け可能です(対応する顕微鏡については下表をご覧ください)。
当社ではこちらのページのキューブに取り付け可能なフィルタやイメージングフィルターセットをほかにもご用意しております。すでにイメージングフィルターセットをお持ちの場合には、空の顕微鏡用フィルターキューブ筐体もご用意しております。 ご要望により、フィルターキューブに当社のほかのフィルタを予め取り付けることも可能です。詳しくは当社までご連絡ください。
フィルタ設計
当社のフィルタは高性能の光学仕様で、耐久性の高い設計となっています。高精度溶融石英基板上に誘電体多層膜を蒸着して製造されています。この基板は高品質の画像を維持するために研磨されています。このような光学素子では、電子ビーム蒸着法で作られたものよりフィルタ層は高密度になります。高密度フィルタは、水分吸収が少ないので、フィルタの耐久性、安定性そして性能が格段に向上します。各フィルタ層は形成中に厚さをモニタリングしているので、設計仕様で定められた厚さからのズレが最小限に抑えられ、結果としてフィルタの全般的な性能が維持されます。
キューブTLV-U-MF2へのフィルタの取付け方法
顕微鏡用フィルターキューブ
キューブは、ダイクロイックミラーの保持機構にバネ板を使用しており、これにより光学素子への負荷が少なくなるため、イメージングの品質が向上します。また、キューブ本体はアルミニウム製で、光学素子の取付けも簡単に行えます。取り付けたフィルタの情報を記入できるラベルも3箇所に付いています。キューブには型番も刻印されています。フィルタが対応する顕微鏡については下表をご参照ください。
フィルターキューブには予めフィルターセットが取り付けられていますが、フィルタは簡単に交換可能です。励起フィルタ1枚(Ø25 mm、厚さ5 mmまで)、吸収フィルタ1枚(Ø25 mm、厚さ3.5 mmまで)、そしてダイクロイックミラー1枚(25.2 mm x 36.0 mm x 1.1 mmまで)がフィルターキューブに対応します。右の動画の通り、光学素子の取り付け、アライメント、そして交換は簡単です。組立方法の詳細については、下表内のマニュアルをご参照ください。
フィルターキューブターレットに使用する際には、重量のバランスが重要です。電動式フィルターキューブターレットの寿命を維持し、不要な摩耗を防止するため、フィルターキューブを反対側にも設置してバランスを保ってください。
Microscope Compatibility of Filter Cubesa | |||
---|---|---|---|
Item # Prefix (Empty Cube Item #) | Microscope Manufacturer | Compatible Microscopes | Assembly Manual |
TLV-U-MF2 | Olympus | AX, BX2, and IX2 Series | TLV-U-MF2 Manual |
TLV-U-FF | Olympus | BX3 and IX3 Series | TLV-U-FF Manual |
TLV-TE2000 | Nikon | TE2000, 50i, 55i, 80i, 90i, Eclipse Ti, and Epi-Fluor Illuminator Scopes | TLV-TE2000 Manual |
Specification | Excitation Filters | Emission Filters | Dichroic Filters | |||
---|---|---|---|---|---|---|
MDF-GFP2, MDF-TOM, MDF-MCHC, & MDF-MCHA Sets | All Other Excitation Filters | MDF-GFP2, MDF-TOM, MDF-MCHC, & MDF-MCHA Sets | All Other Excitation Filters | Dichroics in MDF-GFP2, MDF-MCHA, MDF-MCHC, & MDF-TOM Sets | All Other Dichroics | |
Size | Ø25 +0.0/-0.1 mm | Ø25 ± 0.1 mm | Ø25 +0.0/-0.1 mm | Ø25 ± 0.1 mm | 25.2 mm x 35.6 mm | 25.0 mm x 36.0 mm |
Clear Aperture | >Ø21 mm | >Ø22 mm | >Ø21 mm | 80% of Area | >(22.5 mm x 32.4 mm) | |
Angle of Incidence | 0° ± 5° | 45° ± 1.5° | ||||
Thickness | 5.0 ± 0.1 mm | 3.5 ± 0.1 mm | 1.05 ± 0.05 mm | 1.0 ± 0.1 mm | ||
Surface Quality | 60-40 Scratch-Dig | |||||
Substrate | Fused Silica |
蛍光顕微鏡用フィルタ
蛍光色素
蛍光色素は蛍光を生み出す分子または分子の一部です。分子が基底状態から励起状態まで移るのに必要な周波数の光を受けることで、励起が生じます。しかし、分子はいったん励起状態になると不安定になります。短い時間(通常10-15~10-9秒)の後、光子(フォトン)はリリースされ、分子は低い励起状態に戻ります。振動や音、熱エネルギのような多様なメカニズムによるエネルギの損失を通じて、放射光は吸収光より長い波長(低いエネルギ)になります。
単体の蛍光色素分子はフォトブリーチングによる破壊(光励起のケミカルダメージや共有結合修飾による不可逆破壊)がなければ、連続して励起することが可能です。フォトブリーチングの前に特定の蛍光色素が受ける励起および発光サイクルの平均的な数は、蛍光色素の分子構造と局所的環境により変わります。数個の光子を放出した直後にフォトブリーチングする蛍光色素分子もあれば、ずっと強固でブリーチする前に何千あるいは何億ものサイクルを経験する蛍光色素分子もあります。
蛍光顕微鏡用フィルタ
右の実験セットアップは、励起光と蛍光の両方が顕微鏡対物レンズを通過する落射蛍光顕微鏡で使われている一般的なフィルタを示しています。用途に合わせて適切なフィルタとミラーを慎重に選ぶことによって、信号対雑音比は最大化されます。右図のように、不要な放射を最小に抑えながら蛍光信号を最大にするために3種類のフィルタが使われています。各光学素子の解説は、下に掲載されています。
励起フィルタ
励起フィルタは、蛍光色素の励起のピーク波長近傍の狭い波長範囲しか透過しません。例えば右のグラフのように、YFP励起フィルタ(MF497-16)の90%を超える透過率に対応するバンドパス領域は489~505 nmです。この範囲外の入射は一部(透過領域に近い領域で)または全部(バンドパス領域から離れた領域で)がフィルタによって阻止されます。
ダイクロイックミラー
ダイクロイックミラーは、特定の波長(カットオフ波長)よりも短い波長の光を反射しますが、それ以外の波長はすべてそのまま通過するよう設計されています。顕微鏡では、ダイクロイックミラーによって適切な波長が試料および像面に向けられます。 各ミラーに対応したカットオフ波長の値は透過の50%に対応する波長を示しています。例えば、右図に示されているように、YFPダイクロイックミラー(MD515)のカットオフ波長は約515 nmとなります。 「仕様」タブには90%以上の平均反射率に対応する 波長範囲と各種のダイクロイックミラーに関する情報が掲載されています。
ダイクロイックミラー1枚を実験セットアップで入射に対して45°に配置することにより、励起光(上図内に青色で表示)はダイクロイックミラーの表面から反射され、試料と顕微鏡対物レンズへと向かいます。一方、試料から発する蛍光(上図内に赤色で表示)はミラーを透過して検出システムへと向かいます。
ダイクロイックミラーは蛍光顕微鏡で重要な役割を果たしますが、不要な光を遮断することとなると完璧とは言えません。一般に、ダイクロイックミラーにより、カットオフ波長より短い波長の光の約90%は反射され、これより長い波長の光の約90%は透過されます。そのため、試料によって放射される(励起光より)長波長の蛍光と一緒に、励起光の一部もダイクロイックミラーを透過してしまいます。 この不要な光が検出システムに届くのを防ぐために、ダイクロイックフィルタのほかに吸収フィルタが使われます。
吸収フィルタ
吸収フィルタは不要な励起光を遮断しながら試料からの蛍光をディテクタに届ける役割を果たします。励起フィルタ同様に、このフィルタは蛍光色素の発光のピーク波長近傍の狭い帯域幅しか透過しません。例えば、右のグラフのように、YFP吸収フィルタ(MF535-22)の90%を超える透過率に対応するバンドパス領域は524~546 nmです。この範囲外の入射は一部(透過領域に近い領域で)または全部(バンドパス領域から離れた領域で)がフィルタによって阻止されます。
Keya | |
---|---|
![]() | Acceptable - Actual performance depends on individual experimental conditions. |
![]() ![]() | Compatible - Ideal, or nearly ideal, performance under most experimental conditions. |
![]() ![]() ![]() | Optimized - Optimal performance under all experimental conditions. |
下の表は、当社のフィルターセットが対応可能な全ての蛍光色素です。最上段横列にはフィルターセットの型番、最左縦列には蛍光色素分子が記載されています。スクロールすると当社のフィルターセットと蛍光色素分子の対応がご覧いただけます。
をクリックするとフィルターセットの透過率と蛍光色素分子の吸収ならびに発光スペクトルがご覧になれます。右では下表で使用されているすべての
の定義がご覧いただけます。なお、
が赤色で示されている場合、吸収または発光スペクトルを得ることはできません。
1,8-ANS (372 nm, 477 nm) | ✓ | ||||||||||||||||
2-dodecylresorufin-lipid (582 nm, 595 nm) | ✓ | ✓ | ✓✓ | ✓ | ✓✓ | ✓ | |||||||||||
5-carboxy-2,7-dichlorofluorescein (500 nm, 525 nm) | ✓ | ✓ | ✓✓ | ||||||||||||||
5-carboxynapthofluorescein (pH 10) (555 nm, 615 nm) | ✓ | ✓ | |||||||||||||||
5-FAM (5-carboxyfluorescein) (492 nm, 518 nm) | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓ | |||||||||||||
5-ROX (carboxy-X-rhodamine) (578 nm, 604 nm) | ✓ | ✓ | ✓✓✓ | ✓✓✓ | ✓✓ | ✓✓✓ | |||||||||||
5-TAMRA (5-carboxytetra methylrhodamine, pH 7.0) (542 nm, 568 nm) | ✓✓✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||||||
6-carboxyrhodamine 6G (525 nm, 555 nm) | ✓ | ✓ | |||||||||||||||
6-JOE (520 nm, 548 nm) | ✓ | ✓ | |||||||||||||||
7-AAD (548 nm, 648 nm) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓✓✓ | ✓ | ✓ | |||||||||||
Acridine Orange (502 nm, 526 nm) | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||||||||
Acridine Yellow (470 nm , 550 nm) | ✓ | ✓✓ | ✓ | ✓ | |||||||||||||
Alexa Fluor®a 350 (343 nm, 441 nm) | ✓✓ | ||||||||||||||||
Alexa Fluor® 405 (401 nm, 422 nm) | ✓ | ||||||||||||||||
Alexa Fluor® 430 (431 nm , 541 nm) | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||||||||
Alexa Fluor® 488 (499 nm, 520 nm) | ✓ | ✓✓✓ | ✓✓ | ||||||||||||||
Alexa Fluor® 500 (503 nm, 525 nm) | ✓ | ✓ | ✓✓ | ||||||||||||||
Alexa Fluor® 514 (518 nm, 543 nm) | ✓ | ||||||||||||||||
Alexa Fluor® 546 (556 nm, 572 nm) | ✓✓✓ | ✓ | |||||||||||||||
Alexa Fluor® 555 (553 nm, 568 nm) | |||||||||||||||||
Alexa Fluor® 568 (579 nm, 603 nm) | ✓ | ✓ | ✓✓✓ | ✓✓✓ | ✓✓ | ✓✓✓ | |||||||||||
Alexa Fluor® 594 (590 nm, 618 nm) | ✓ | ✓✓ | ✓ | ✓✓✓ | |||||||||||||
Alexa Fluor® 647 (650 nm, 671 nm) | ✓✓ | ||||||||||||||||
Alexa Fluor® 680 (680 nm, 702 nm) | ✓✓✓ | ||||||||||||||||
Alexa Fluor® 700 (696 nm, 719 nm) | ✓✓ | ||||||||||||||||
Alexa Fluor® 750 (752 nm, 779 nm) | ✓✓✓ | ||||||||||||||||
Alexa Fluor® 790 (782 nm, 805 nm) | ✓✓ | ||||||||||||||||
Allophycocyanin (APC) (651 nm, 660 nm) | ✓✓ | ||||||||||||||||
AMCA (Aminomethylcoumarin) (350 nm, 488 nm) | ✓✓ | ||||||||||||||||
AmCyan1 (458 nm, 489 nm) | ✓✓✓ | ✓✓ | ✓ | ✓ | |||||||||||||
Amplex UltraRed peroxidation product -pH 7.5 (568 nm, 581 nm) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||||
Aqua 431 (430 nm,478 nm) | ✓✓ | ✓ | |||||||||||||||
AsRed 2 (576 nm, 592 nm) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓✓✓ | ✓ | ✓✓✓ | |||||||||||
ATTO 390 (392 nm, 477 nm) | ✓✓ | ||||||||||||||||
ATTO 425 (436 nm, 484 nm) | ✓✓ | ✓✓ | |||||||||||||||
ATTO 465 (453 nm, 507 nm) | ✓ | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓ | ✓ | ||||||||||||
ATTO 488 (500 nm, 525 nm) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓✓ | |||||||||||||
ATTO 495 (495 nm, 527 nm) | ✓ | ✓✓ | ✓✓ | ✓ | ✓✓ | ||||||||||||
ATTO 520 (516 nm, 538 nm) | ✓ | ✓ | |||||||||||||||
ATTO 550 (553 nm, 576 nm) | ✓✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||||||
ATTO 565 (563 nm, 592 nm) | ✓ | ✓ | ✓✓ | ✓ | ✓✓ | ||||||||||||
ATTO 590 (594 nm, 624 nm) | ✓ | ✓✓ | ✓ | ✓✓✓ | |||||||||||||
ATTO 594 (601 nm, 624 nm) | ✓ | ||||||||||||||||
ATTO 647N (644 nm, 669 nm) | ✓✓✓ | ||||||||||||||||
ATTO 680 (680 nm, 700 nm) | ✓✓ | ||||||||||||||||
BCECF (pH 5.5) (481 nm, 518 nm) | ✓ | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓ | ✓ | ||||||||||||
BCECF (pH 9.0) (502 nm, 528 nm) | ✓ | ✓ | ✓✓ | ||||||||||||||
BD Horizon V450 (406 nm, 449 nm) | ✓✓ | ||||||||||||||||
BD Horizon V500 (410 nm, 500 nm) | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||||||||
BFP (EBFP) (380 nm, 440 nm) | ✓✓ | ||||||||||||||||
BOBO™-1 (461 nm, 484 nm) | ✓✓✓ | ✓✓ | ✓ | ✓ | |||||||||||||
BOBO™-3 (570 nm, 605 nm) | ✓ | ✓ | ✓✓ | ✓✓✓ | ✓✓ | ✓✓✓ | |||||||||||
BODIPY FL (505 nm, 512 nm) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||||||
BODIPY FL-MeOH (502 nm, 511 nm) | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||||||||
BODIPY R6G (528 nm, 547 nm) | ✓ | ✓ | |||||||||||||||
BODIPY TR-X phallacidin (590 nm, 621 nm) | ✓ | ✓ | ✓✓ | ✓ | ✓✓✓ | ||||||||||||
Calcein (494 nm, 514 nm) | ✓ | ✓✓ | ✓✓ | ✓ | |||||||||||||
Calcium Crimson (589 nm, 609 nm) | ✓ | ✓ | |||||||||||||||
Calcium Green-1 (507 nm, 529 nm) | ✓ | ✓✓✓ | |||||||||||||||
Calcium Orange (589 nm, 609 nm) | ✓✓✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||||||
Carboxynaphthofluorescein (599 nm, 674 nm) | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||||||||
Cascade Blue™ (401 nm, 419 nm) | ✓ | ||||||||||||||||
CellTrace BODIPY TR methyl ester (598 nm, 625 nm) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓✓ | |||||||||||||
CellTrace calcein violet (400 nm, 452 nm) | ✓✓ | ||||||||||||||||
CellTracker Red CMTPX (586 nm, 614 nm) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||||||
CellTracker Violet BMQC+GSH (406 nm, 526 nm) | ✓ | ✓ | |||||||||||||||
Cerulean (434 nm, 473 nm) | ✓✓✓ | ✓ | ✓ | ||||||||||||||
CFP (ECFP) (433 nm, 475 nm) | ✓✓✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||||||
CFP2 (490 nm, 510 nm) | ✓ | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓ | ✓ | ||||||||||||
Cy®b2 (492 nm, 507 nm) | ✓ | ✓✓✓ | ✓ | ||||||||||||||
Cy®3 (552 nm, 570 nm) | |||||||||||||||||
Cy®3.5 (578 nm, 591 nm) | ✓ | ✓ | ✓✓ | ✓ | ✓✓✓ | ✓✓ | |||||||||||
Cy®5 (651 nm, 670 nm) | ✓✓✓ | ||||||||||||||||
Cy®5.5 (678 nm, 695 nm) | ✓✓✓ | ||||||||||||||||
Cy®7 756 nm, 779 nm) | ✓✓✓ | ||||||||||||||||
CyQUANT GR-DNA (502 nm, 523 nm) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓✓ | |||||||||||||
DAF-FM-NO (495 nm, 519 nm) | ✓ | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓ | |||||||||||||
DAPI (359 nm, 461 nm) | ✓✓✓ | ||||||||||||||||
DDAO (648 nm, 657 nm) | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||||||||
DEAC (432 nm, 472 nm) | ✓ | ✓✓ | ✓ | ||||||||||||||
Dendra2 (Green) (491 nm, 507 nm) | ✓✓ | ✓✓ | ✓ | ||||||||||||||
DiA (457 nm, 586 nm) | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||||||||
DiA (457 nm, 586 nm) | ✓ | ✓ | |||||||||||||||
DiD (644 nm, 665 nm) | ✓✓✓ | ||||||||||||||||
Dil (551 nm, 569 nm) | |||||||||||||||||
DiO (475 nm, 500 nm) | ✓✓✓ | ✓✓ | ✓✓ | ✓ | |||||||||||||
DiR (748 nm , 780 nm) | ✓✓✓ | ||||||||||||||||
Draq5®c (647 nm, 683 nm) | ✓✓ | ✓ | |||||||||||||||
Dronpa (502 nm, 516 nm) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||||||
DsRed (559 nm, 583 nm) | ✓✓✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||||||
DsRed-Express (556 nm, 584 nm) | ✓✓✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||||||
dTomato (586 nm, 582 nm) | ✓✓✓ | ✓ | ✓ | ||||||||||||||
DY-415 (418 nm, 470 nm) | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||||||||
DY-505-Phalloidin (503 nm, 530 nm) | ✓ | ✓ | ✓✓ | ||||||||||||||
DY-590 (582 nm, 599 nm) | ✓ | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓ | ||||||||||||
DyLight®d 405 (398 nm, 420 nm) | ✓✓ | ||||||||||||||||
DyLight® 488 (492 nm, 517 nm) | |||||||||||||||||
DyLight® 549 (554 nm, 569 nm) | |||||||||||||||||
DyLight® 594 (593 nm, 618 nm) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓✓✓ | |||||||||||||
DyLight® 649 (652 nm, 667 nm) | ✓✓ | ||||||||||||||||
DyLight® 680 (677 nm, 705 nm) | ✓✓ | ||||||||||||||||
DyLight® 750 (751 nm, 772 nm) | ✓✓✓ | ||||||||||||||||
Dylight® 800 (770 nm, 795 nm) | ✓✓ | ||||||||||||||||
ECFP (435 nm, 475 nm) | ✓ | ✓✓ | ✓ | ||||||||||||||
ecliptic pHluorin pH 5.5 (473 nm, 507 nm) | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓ | |||||||||||||
Emerald (491 nm, 511 nm) | ✓ | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓ | ✓ | ||||||||||||
Eosin (525 nm, 546 nm) | ✓✓✓ | ✓✓ | |||||||||||||||
ER-Tracker™ Blue-White DPX (372 nm, 557 nm) | ✓ | ||||||||||||||||
Ethidium bromide (518 nm, 603 nm) | ✓✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||||||
Ethidium homodimer (527 nm, 617 nm) | ✓ | ✓✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||||
evoglow-Bs1 (449 nm, 496 nm) | ✓ | ✓✓ | ✓ | ||||||||||||||
FITC (Fluorescein) (495 nm, 519 nm) | ✓ | ✓✓✓ | ✓✓ | ✓✓ | |||||||||||||
FlAsH-CCPFCC (511 nm, 530 nm) | ✓ | ✓✓ | ✓ | ||||||||||||||
Fluo-3 (506 nm, 527 nm) | ✓ | ✓✓✓ | |||||||||||||||
Fluo-4 (494 nm, 516 nm) | ✓ | ✓✓✓ | ✓✓ | ||||||||||||||
Fluorescein dextran (501 nm, 524 nm) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓✓ | |||||||||||||
Fluorescein-pH 8.0 (489 nm, 517 nm) | ✓ | ✓✓ | ✓ | ✓ | |||||||||||||
Fluoro-Emerald (494 nm, 518 nm) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓✓ | |||||||||||||
FluoSpheres®a Crimson fluorescent microspheres (620 nm, 646 nm) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓✓ | ✓ | ||||||||||||
FluoSpheres® Red fluorescent microspheres 656 nm, 683 nm) | ✓ | ✓✓ | ✓✓ | ||||||||||||||
FluoSpheres® Yellow-Green fluorescent microspheres (503 nm, 514 nm) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||||||
FM 1-43 (473 nm, 579 nm) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||||||
GFP (EGFP) (489 nm, 511 nm) | ✓ | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓✓ | ✓ | ||||||||||||
Green 496 (496 nm, 520 nm) | ✓ | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓ | |||||||||||||
Green 500 (501 nm, 524 nm) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓✓ | |||||||||||||
HcRed1 (588 nm, 618 nm) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓✓ | ||||||||||||
HCS LipidTOX Green neutral lipid stain (498 nm, 507 nm) | ✓✓ | ✓ | ✓ | ||||||||||||||
HCS LipidTOX Green phospholipidosis (504 nm, 536 nm) | ✓ | ✓ | ✓✓ | ||||||||||||||
HCS LipidTOX Red neutral lipid stain (582 nm, 616 nm) | ✓ | ✓ | ✓✓ | ✓✓✓ | ✓✓ | ✓✓✓ | |||||||||||
HCS LipidTOX Red phospholipidosis (584 nm, 608 nm) | ✓ | ✓ | ✓✓✓ | ✓ | ✓✓✓ | ||||||||||||
HiLyte Fluor™ 405 (403 nm, 428 nm) | ✓✓ | ||||||||||||||||
HiLyte Fluor™ 488 (497 nm, 526 nm) | ✓ | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓ | |||||||||||||
HiLyte Fluor™ 594 (592 nm, 616 nm) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓✓✓ | |||||||||||||
Hoechst 33258 (532 nm, 455 nm) | ✓✓ | ✓ | |||||||||||||||
Hoechst 33342 (352 nm, 455 nm) | ✓✓ | ||||||||||||||||
Hoechst 34580 (392 nm, 440 nm) | ✓✓ | ||||||||||||||||
Hypericin (600 nm, 603 nm) | ✓ | ||||||||||||||||
KFP-Red (575 nm, 599 nm) | ✓ | ✓ | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓✓ | |||||||||||
LI-COR IRDye®e 680LT (674 nm, 693 nm) | ✓✓✓ | ||||||||||||||||
LI-COR IRDye® 800CW (775 nm, 792 nm) | ✓✓✓ | ||||||||||||||||
LIVE-DEAD Fixable Green Dead Cell Stain (498 nm, 525 nm) | ✓ | ✓✓ | ✓ | ✓✓ | |||||||||||||
LIVE-DEAD Fixable Red Dead Cell Stain (595 nm, 613 nm) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓✓ | ||||||||||||
Live-Dead Fixable Violet Dead Cell Stain (403 nm, 455 nm) | ✓✓ | ||||||||||||||||
LOLO-1 (568 nm, 580 nm) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||||||
Lucifer yellow (428 nm, 544 nm) | ✓ | ✓ | |||||||||||||||
LysoSensor Blue (374 nm, 424 nm) | ✓✓ | ||||||||||||||||
LysoSensor Green (448 nm, 502 nm) | ✓ | ✓✓ | ✓✓ | ✓ | |||||||||||||
LysoTracker Green (501 nm, 509 nm) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||||||
LysoTracker Red (573 nm, 592 nm) | ✓ | ✓ | ✓✓ | ✓✓ | |||||||||||||
LysoTracker Yellow HCK-123 (488 nm, 565 nm) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||||||
Magnesium Green (507 nm, 531 nm) | ✓ | ✓✓ | ✓ | ||||||||||||||
Magnesium Orange (587 nm, 610 nm) | ✓✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||||||
mApple (566 nm, 594 nm) | ✓ | ✓ | ✓✓ | ✓ | ✓✓ | ||||||||||||
Marina Blue (363 nm, 461 nm) | ✓ | ||||||||||||||||
mBBr+GSH (394 nm, 490 nm) | ✓✓ | ✓ | ✓ | ||||||||||||||
mCherry (587 nm, 610 nm) | ✓ | ✓✓✓ | ✓✓✓ | ✓ | ✓✓✓ | ||||||||||||
Mecrocyanine 540 (559 nm, 579 nm) | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||||||||
mHoneyDew (478 nm, 562 nm) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓✓ | ✓ | ||||||||||||
MitoTracker®a Deep Red 633/MeOH (631 nm, 660 nm) | ✓✓ | ||||||||||||||||
MitoTracker® Green (490 nm, 512 nm) | ✓ | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓ | ✓ | ||||||||||||
MitoTracker® Orange (551 nm, 575 nm) | ✓✓✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||||||
MitoTracker® Red (578 nm, 598 nm) | ✓ | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓✓ | ||||||||||||
mKate2 (588 nm, 633 nm) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||||||
mPlum (589 nm,649 nm) | ✓ | ✓✓ | ✓ | ✓✓✓ | |||||||||||||
mRFP (555 nm, 583 nm) | ✓✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||||||
mRFP1 (584 nm, 700 nm) | ✓ | ✓✓✓ | ✓✓ | ✓✓✓ | |||||||||||||
mRuby (558 nm, 605 nm) | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓✓ | ✓✓ | ✓ | |||||||||||
mStrawberry (574 nm, 596 nm) | ✓ | ✓ | ✓✓ | ✓ | ✓✓✓ | ||||||||||||
mTangerine (568 nm, 585 nm) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||||
mTFP1 (462 nm, 492 nm) | ✓ | ✓✓ | ✓ | ✓ | |||||||||||||
mWasabi (493 nm, 509 nm) | ✓ | ✓✓ | ✓ | ||||||||||||||
NBD-X (MeOH) (467 nm, 538 nm) | ✓ | ✓✓ | ✓✓ | ✓ | |||||||||||||
NeuroTrace 500/525 Green Fluorescence Nissl Stain (495 nm, 524 nm) | ✓ | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓ | |||||||||||||
Nile Blue (631 nm, 660 nm) | ✓✓ | ||||||||||||||||
Nile red-phospholipid (553 nm, 637 nm) | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓✓ | ✓✓ | ✓✓ | ||||||||||||
Nile red-triglyceride (510 nm, 583 nm) | ✓✓ | ✓ | |||||||||||||||
OFP (547 nm, 567 nm) | ✓✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||||||
Orange 552 (552 nm, 574 nm) | ✓✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||||||
Oregon Green™ 488 (488 nm, 526 nm) | ✓ | ✓✓ | ✓ | ✓✓ | |||||||||||||
Oregon Green™ 514 (513 nm, 532 nm) | ✓ | ||||||||||||||||
Pacific Blue™ (404 nm, 455 nm) | ✓✓ | ||||||||||||||||
PerCP (490 nm, 677 nm) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||||||
