マウント無しLED、SMTパッケージ

- Surface Mount Device (SMD) LEDs for OEM Integration
- Single Color and White Light LEDs Available
- 100 mW to 250 mW Optical Output Power
- Sold in Packs of 20; Higher Volume Quantities Available
LEDS450
450 nm LED
LEDSW30
3000 K White LED
LEDSW40
4000 K White LED
LEDSW50
5000 K White LED
LEDs in stock are sold in reels of 20. Higher volume quantities can be requested.

Please Wait
アイコンについて | |
---|---|
![]() | 下記の表内にある青いInfoアイコンをクリックすると、各製品の仕様、グラフ、図面をご覧いただけるウィンドウが開きます。 |
![]() | 型番横の赤いアイコンをクリックすると、当社の標準ドキュメントをダウンロードいただけます。 |
特長
- SMT(表面実装技術)パッケージに収容された、OEM用途向けのマウント無しLED
- 4種類の波長をご用意
- 単色LED:450 nm
- 白色LED:3000 K、4000 K、5000 K
- LEDの出力パワー範囲:100 mW~250 mW
- 小型のパッケージ:3.2 mm x 3.0 mm(LEDS450)、3.5 mm x 2.8 mm (LEDSWxx)
- LEDは20個入りパックで販売(大量注文にも対応可能です。詳細は当社までお問い合わせください。)
- TO-Can型のマウント無しLEDやメタルコアPCB基板に実装済みのLEDなど、その他のLED構成もご用意しております(詳細については「LEDセレクションガイド」のタブをご参照ください)。
発光ダイオード(LED)は小型でエネルギ効率の良い光源で、幅広い波長範囲で発光します。ここでは、単色光および白色光の波長を有するLEDをご用意しております。 こちらのLEDは、保護のためエポキシ樹脂で密閉されています。白色LEDの表面は蛍光体でコーティングされており、LEDが発する450 nmの光を白色光に変換します。標準品のLEDは、上の写真のようなプラスチック製のリールに収納され、20個入りパックで販売しております。
こちらのページでご紹介しているLEDは、OEM製造用途向けに表面実装部品(SMD)としてパッケージ化されています。使用するには、適切なヒートシンク(1.2 Wまでの放熱)を使用してLEDを回路基板上に半田付けする必要があります。実験用途には、取り扱いが容易な当社のマウント付きLEDのご使用をお勧めいたします。 当社の豊富な種類のLED一覧は、「LEDセレクションガイド」のタブ内でご覧いただけます。 その他のオプションについては当社までご相談ください。
LEDは静電気ショックに敏感です。製品の取扱いには十分にご注意ください。詳しくは静電気防止アクセサリをご参照ください。
ご希望の波長/色のLEDが無い場合は、当社にご相談ください。ご希望の製品につきまして、カスタム仕様でのご提供の検討や、当社標準品としてラインナップ化の検討をさせていただきます。 |
Posted Comments: | |
No Comments Posted |
Light Emitting Diode (LED) Selection Guide | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(Click Representative Photo to Enlarge; Not to Scale) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Wavelength | Unmounted LEDs | Pigtailed LEDs | LEDs in SMT Packages | PCB- Mounted LEDs | Heatsink- Mounted LEDs | Collimated LEDs for Microscopya | Fiber- Coupled LEDsb | High-Power LEDs for Microsocopy | Multi-Wavelength LED Source Optionsc | LED Arrays |
Single Color LEDs | ||||||||||
250 nm | LED250J (1 mW Min) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
255 nm | LED255W (0.4 mW) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
LED255J (1 mW Min) | ||||||||||
260 nm | LED260W (1 mW) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
LED260J (1 mW Min) | ||||||||||
265 nm | - | - | - | M265D4 (38.4 mW Min)d | M265L5 (38.4 mW Min)d | - | - | - | - | - |
275 nm | LED275W (1.6 mW) | - | - | M275D2 (45 mW Min) | M275L4 (45 mW Min) | - | - | - | - | - |
LED275J (1 mW Min) | M275D3 (47.3 mW Min)d | |||||||||
280 nm | LED280W (2.3 mW) | - | - | - | M280L6 (78 mW Min)d | - | M280F5 (0.5 mW Min)d | - | - | - |
285 nm | LED285W (1.6 mW) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
LED285J (1.3 mW) | ||||||||||
290 nm | LED290W (1.6 mW) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
295 nm | LED295W (1.2 mW) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
300 nm | LED300W (1.2 mW) | - | - | M300D3 (26 mW Min) | M300L4 (26 mW Min) | - | M300F2 (320 µW) | - | - | - |
308 nm | - | - | - | M310D1 (38.5 mW Min)d | M310L1 (38.5 mW Min)d | - | M310F1 (0.51 mW)d | - | - | - |
310 nm | LED310W (1.5 mW) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
325 nm | LED325W2 (1.7 mW) | - | - | M325D3 (25 mW Min) | M325L5 (25 mW Min) | - | M325F4 (350 µW) | - | - | - |
340 nm | LED340W (1.7 mW) | - | - | M340D4 (45.5 mW Min)d | M340L5 (45.5 mW Min)d | - | M340F4 (0.75 mW)d | - | - | - |
LED341W (0.33 mW) | ||||||||||
365 nm | - | - | - | M365D2 (1150 mW Min) | M365L3 (880 mW Min) | M365L2-Cx (120 mW)g | M365FP1 (15.5 mW) | SOLIS-365C (3.0 W)f | Chrolis (1130 mW) | - |
M365LP1 | M365LP1-Cx (350 mW)e | 4-Wavelength Source (85 mW) | ||||||||
375 nm | LED375L (1 mW) | - | - | M375D4 (1270 mW Min) | M375L4 (1270 mW Min) | - | M375F2 (4.23 mW) | - | - | - |
LED370E (2.5 mW) | ||||||||||
385 nm | LED385L (5 mW) | - | - | M385D1 (270 mW Min) | M385L2 (270 mW Min) | M385L2-Cx (90 mW)e | M385F1 (10.7 mW) | SOLIS-385C (5.8 W)f | Chrolis (1250 mW) | - |
M385L3 (1240 mW Min) | M385L3-Cx (450 mW)e | |||||||||
M385D2 (1650 mW Min) | M385LP1 (1650 mW Min) | M385LP1-Cx (520 mW)e | M385FP1 (23.2 mW) | 4-Wavelength Source (95 mW) | ||||||
395 nm | LED395L (6 mW) | - | - | M395D3 (400 mW Min) | M395L4 (400 mW Min) | - | M395F3 (6.8 mW) | - | - | - |
M395D4 (1420 mW Min) | M395L5 (1130 mW Min) | M395FP1 (29.8 mW) | ||||||||
M395LP1 (1420 mW Min) | ||||||||||
Wavelength | Unmounted LEDs | Pigtailed LEDs | LEDs in SMT Packages | PCB- Mounted LEDs | Heatsink- Mounted LEDs | Collimated LEDs for Microscopya | Fiber- Coupled LEDsb | High-Power LEDs for Microsocopy | Multi-Wavelength LED Source Optionsc | LED Arrays |
Single Color LEDs | ||||||||||
405 nm | LED405L (6 mW) | - | - | M405D2 (1500 mW Min) | M405L4 (1000 mW Min) | (510 mW)g | M405F1 (3.7 mW) | SOLIS-405C (3.9 W)f | Chrolis (900 mW) | - |
4-Wavelength Source (290 mW) | ||||||||||
LED405E (10 mW) | M405LP1 (1200 mW Min) | M405LP1-Cx (450 mW)e | M405FP1 (24.3 mW) | |||||||
415 nm | - | - | - | M415D2 (1640 mW Min) | M415L4 (1310 mW Min) | - | M415F3 (21.3 mW) | SOLIS-415C (5.8 W)f | - | - |
M415LP1 (1640 mW Min) | ||||||||||
420 nm | - | - | - | - | - | - | - | - | Chrolis (710 mW) | - |
4-Wavelength Source (95 mW) | ||||||||||
430 nm | LED430L (8 mW) | - | - | M430D3 (529.2 mW Min)d | M430L5 (529.2 mW Min)d | - | M430F1 (7.5 mW)d | - | - | - |
445 nm | - | - | - | - | - | - | - | SOLIS-445C (5.4 W)f | - | - |
450 nm | LED450L (7 mW) | - | LEDS450 (250 mW) | M450D4 (2118.1 mW)d | M450LP2 (2118.1 mW)d | - | - | - | - | - |
455 nm | - | - | - | M455D3 (1150 mW Min) | M455L4 (1150 mW Min) | M455L3-Cx (400 mW)h | M455F3 (24.5 mW) | - | 4-Wavelength Source (310 mW) | - |
M455L4-Cx (490 mW)e | ||||||||||
465 nm | LED465E (20 mW) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
470 nm | LED470L (170 mW) | EP470S04 (18 mW Min) | - | M470D4 (809 mW Min)d | M470L5 (809 mW Min)d | M470L5-Cx (402 mW)e | M470F3 (21.8 mW) | SOLIS-470C (3.0 W)f | 4-Wavelength Source (250 mW) | LIU470A (253 mW) |
EP470S10 (100 mW Min) | ||||||||||
475 nm | - | - | - | - | - | - | - | - | Chrolis (630 mW) | - |
490 nm | LED490L (3 mW) | - | - | M490D3 (205 mW Min) | M490L4 (205 mW Min) | - | M490F3 (3.1 mW) | - | Chrolis (120 mW) | - |
4-Wavelength Source (50 mW) | ||||||||||
505 nm | LED505L (4 mW) | - | - | M505D3 (400 mW Min) | M505L4 (400 mW Min) | M505L3-Cx (180 mW)j | M505F3 (11.7 mW) | SOLIS-505C (1.0 W)f | 4-Wavelength Source (170 mW) | - |
M505L4-Cx (170 mW)e | ||||||||||
525 nm | LED525E (2.6 mW Max) | - | - | - | - | - | - | SOLIS-525C (2.4 W)f | Chrolis (180 mW) | LIU525A (111 mW) |
LED525L (4 mW) | ||||||||||
LED528EHP (7 mW) | ||||||||||
530 nm | - | - | - | M530D3 (370 mW Min) | M530L4 (370 mW Min) | M530L4-Cx (160 mW)e | M530F2 (9.6 mW) | - | 4-Wavelength Source (100 mW) | - |
545 nm | LED545L (2.4 mW CW, 8.7 mW Pulsed) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
554 nm | - | - | - | MINTD3 (650 mW Min) | MINTL5 (650 mW Min) | - | MINTF4 (28 mW) | - | - | - |
562 nm | LED560L (0.15 mW)d | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
565 nm | - | - | - | M565D2 (880 mW Min) | M565L3 (880 mW Min) | - | M565F3 (13.5 mW) | SOLIS-565C (3.2 W)f | Chrolis (350 mW) | - |
4-Wavelength Source (106 mW) | ||||||||||
570 nm | LED570L (0.3 mW) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
590 nm | LED590L (2 mW) | EP590S04 (3.5 mW Min) | - | M590D3 (230 mW Min) | M590L4 (230 mW Min) | M590L3-Cx (60 mW)e | M590F3 (4.6 mW) | SOLIS-590C (350 mW)f | Chrolis (140 mW) | LIU590A (109 mW) |
LED591E (2 mW) | EP590S10 (18 mW Min) | M590L4-Cx (100 mW)e | 4-Wavelength Source (65 mW) | |||||||
595 nm | - | - | - | M595D3 (820 mW Min) | M595L4 (820 mW Min) | - | M595F2 (11.5 mW) | SOLIS-595C (700 mW)f | - | - |
Wavelength | Unmounted LEDs | Pigtailed LEDs | LEDs in SMT Packages | PCB- Mounted LEDs | Heatsink- Mounted LEDs | Collimated LEDs for Microscopya | Fiber- Coupled LEDsb | High-Power LEDs for Microsocopy | Multi-Wavelength LED Source Optionsc | LED Arrays |
Single Color LEDs | ||||||||||
600 nm | LED600L (3 mW) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
610 nm | LED610L (8 mW) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
617 nm | - | - | - | M617D2 (600 mW Min) | M617L3 (600 mW Min) | M617L3-Cx (230 mW)e | M617F2 (13.2 mW) | SOLIS-617C (1.5 mW)f | 4-Wavelength Source (210 mW) | - |
M617L4-Cx (280 mW)e | ||||||||||
620 nm | - | - | - | - | - | - | - | SOLIS-620D (3.47 W)f | - | - |
625 nm | LED625L (12 mW) | - | - | M625D3 (700 mW Min) | M625L4 (700 mW Min) | M625L3-Cx (270 mW)e | M625F1 (17.5 mW) | - | Chrolis (490 mW) | - |
M625L4-Cx (490 mW)e | 4-Wavelength Source (240 mW) | |||||||||
630 nm | LED630L (16 mW) | - | - | - | - | - | - | - | - | LIU630A (208 mW) |
635 nm | LED631E (4 mW) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
LED635L (170 mW) | ||||||||||
639 nm | LED630E (7.2 mW) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
645 nm | LED645L (16 mW) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
660 nm | LED660L (13 mW) | - | - | M660D2 (940 mW Min) | M660L4 (940 mW Min) | M660L4-Cx (400 mW)e | M660FP1 (15.5 mW) | SOLIS-660C (2.0 W)f | 4-Wavelength Source (210 mW) | - |
670 nm | LED670L (12 mW) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
680 nm | LED680L (8 mW) | - | - | M680D2 (180 mW Min) | M680L4 (180 mW Min) | - | M680F3 (2.7 mW) | - | - | - |
700 nm | - | EP700S04 (5 mW Min) | - | M700D2 (80 mW Min) | M700L4 (80 mW Min) | - | M700F3 (1.7 mW) | - | - | - |
EP700S10 (30 mW Min) | ||||||||||
730 nm | - | - | - | M730D3 (540 mW Min) | M730L5 (540 mW Min) | - | - | - | - | - |
740 nm | - | - | - | - | - | - | M740F2 (6.0 mW) | SOLIS-740C (2.0 W)f | - | - |
750 nm | LED750L (18 mW) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
760 nm | LED760L (24 mW) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
770 nm | LED770L (22 mW) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
780 nm | LED780E (18 mW) | - | - | M780D2 (200 mW Min) | M780L3 (200 mW Min) | M780L3-Cx (130 mW)e | M780F2 (7.5 mW) | - | Chrolis (40 mW) | LIU780A (315 mW) |
LED780L (22 mW) | M780D3 (800 mW Min) | M780LP1 (800 mW Min) | ||||||||
800 nm | LED800L (20 mW) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
810 nm | LED810L (22 mW) | EP810S04 (16 mW Min) | - | M810D2 (325 mW Min) | M810L3 (325 mW Min) | M810L3-Cx (210 mW)e | M810F2 (6.5 mW) | - | - | - |
EP810S10 (90 mW Min) | M810L4 (363 mW Min) | |||||||||
830 nm | LED830L (22 mW) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
840 nm | LED840L (22 mW) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
850 nm | LED851L (13 mW) | - | - | M850D2 (900 mW Min) | M850L3 (900 mW Min) | M850L3-Cx (330 mW)e | M850F3 (8.6 mW Min)d | SOLIS-850C (2.7 W)f | - | LIU850A (322 mW) |
M850D3 (1400 mW) | M850LP1 (1400 mW Min) | |||||||||
870 nm | LED870E (22 mW) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
LED870L (24 mW) | ||||||||||
880 nm | - | - | - | M880D2 (300 mW Min) | M880L3 (300 mW Min) | - | M880F2 (3.4 mW) | - | - | - |
890 nm | LED890L (12 mW) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
910 nm | LED910L (10 mW) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
LED910E (12 mW) | ||||||||||
930 nm | LED930L (15 mW) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
940 nm | LED940E (18 mW) | - | - | M940D2 (800 mW Min) | M940L3 (800 mW Min) | M940L3-Cx (320 mW)e | M940F3 (14.2 mW) | SOLIS-940C (2.5 W)f | - | - |
970 nm | LED970L (5 mW) | - | - | M970D3 (600 mW Min) | M970L4 (600 mW Min) | - | M970F3 (8.1 mW) | - | - | - |
Wavelength | Unmounted LEDs | Pigtailed LEDs | LEDs in SMT Packages | PCB- Mounted LEDs | Heatsink- Mounted LEDs | Collimated LEDs for Microscopya | Fiber- Coupled LEDsb | High-Power LEDs for Microsocopy | Multi-Wavelength LED Source Optionsc | LED Arrays |
Single Color LEDs | ||||||||||
1050 nm | LED1050E (2.5 mW) | - | - | M1050D1 (50 mW Min) | M1050L2 (50 mW Min) | - | - | - | - | - |
LED1050L (4 mW) | M1050D3 (160 mW Min) | M1050L4 (160 mW Min) | M1050F3 (3 mW) | |||||||
LED1050L2 (8 mW)d | - | - | - | |||||||
1070 nm | LED1070L (4 mW) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
LED1070E (7.5 mW) | ||||||||||
1085 nm | LED1085L (5 mW) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1100 nm | - | - | - | M1100D1 (168 mW Min)d | M1100L1 (168 mW Min)d | - | M1100F1 (5.4 mW)d | - | - | - |
1200 nm | LED1200E (2.5 mW) | - | - | M1200D2 (30 mW Min) | M1200L3 (30 mW Min) | - | - | - | - | - |
LED1200L (5 mW) | ||||||||||
1300 nm | LED1300E (2 mW) | - | - | M1300D2 (25 mW Min) | M1300L3 (25 mW Min) | - | M1300F1 (2.31 mW)d | - | - | - |
LED1300L (3.5 mW) | M1300D3 (122.8 mW Min)d | M1300L4 (122.8 mW Min)d | ||||||||
1450 nm | LED1450E (2 mW) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
LED1450L (5 mW) | ||||||||||
1550 nm | LED1550E (2 mW) | - | - | M1550D2 (31 mW Min) | M1550L3 (31 mW Min) | - | - | - | - | - |
LED1550L (4 mW) | ||||||||||
1600 nm | LED1600L (2 mW) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1650 nm | LED1600P (1.2 mW) | - | - | M1650D2 (13 mW Min) | M1650L4 (13 mW Min) | - | - | - | - | - |
1750 nm | LED1700P (1.2 mW Quasi-CW, 30 mW Pulsed) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1850 nm | LED1800P (0.9 mW Quasi-CW, 20 mW Pulsed) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1950 nm | LED1900P (1.0 mW Quasi-CW, 25 mW Pulsed) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2050 nm | LED2050P (1.1 mW Quasi-CW, 28 mW Pulsed) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2350 nm | LED2350P (0.8 mW Quasi-CW, 16 mW Pulsed) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2700 nm | LED2700W (0.15 mW Quasi-CW, 1.0 mW Pulsed) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2800 nm | LED2800W (0.3 mW Quasi-CW, 2.0 mW Pulsed) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3400 nm | LED3400W (0.3 mW Quasi-CW, 2.0 mW Pulsed) | - | - | M3400D1 (2.2 mW Min)d | M3400L1 (2.2 mW Min)d | - | - | - | - | - |
3800 nm | LED3800W (0.18 mW Quasi-CW, 1.5 mW Pulsed) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4200 nm | LED4300P (0.03 mW Quasi-CW, 0.2 mW Pulsed) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4300 nm | LED4300W (0.18 mW Quasi-CW, 1.5 mW Pulsed) | - | - | M4300D1 (1.1 mW Min)d | M4300L1 (1.1 mW Min)d | - | - | - | - | - |
4500 nm | LED4600P (0.006 mW Quasi-CW, 0.12 mW Pulsed) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Wavelength | Unmounted LEDs | Pigtailed LEDs | LEDs in SMT Packages | PCB- Mounted LEDs | Heatsink- Mounted LEDs | Collimated LEDs for Microscopya | Fiber- Coupled LEDsb | High-Power LEDs for Microsocopy | Multi-Wavelength LED Source Optionsc | LED Arrays |
Multi-Color, Broadband, and White LEDs | ||||||||||
455 nm (12.5%i) and 640 nm | - | - | - | MPRP1D2 (275 mW Min) | MPRP1L4 (275 mW Min) | - | - | - | - | - |
572 nm and 625 nm | LEDGR (0.09 mW and 0.19 mW) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
588 nm and 617 nm | LEDRY (0.09 mW and 0.19 mW) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
467.5 nm, 525 nm, and 627.5 nm | LEDRGBE (5.8 mW, 6.2 mW, and 3.1 mW) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
430 - 660 nm (White) | LEDWE-15 (13 mW) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
LEDW7E (15.0 mW) | ||||||||||
LEDW25E (15.0 mW) | ||||||||||
6500 K (Cold White) | - | - | - | MCWHD5 (930 mW Min) | MCWHL7 (930 mW Min) | - | - | SOLIS-1D (5.8 W)f | - | - |
MCWHD6 (942 mW Min)d | MCWHLP2 (942 mW Min)d | |||||||||
MCWHD7 (2064.8 mW Min)d | MCWHLP3 (2064.8 mW Min)d | |||||||||
6200 K (Cold White) | - | - | - | - | - | - | MCWHF2 (27.0 mW) | - | - | - |
5000 K (Cold White) | - | - | LEDSW50 (110 mW) | - | - | - | - | - | - | - |
4600 - 9000 K (Cold White) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | LIUCWHA (250 mW) |
4000 K (Warm White) | - | - | LEDSW40 (115 mW) | - | - | - | MWWHF2 (23.1 mW) | - | - | - |
3000 K (Warm White) | - | - | LEDSW30 (100 mW) | MWWHD4 (1713 mW Min)d | MWWHL4 (570 mW Min) | - | - | SOLIS-2C (3.2 W)f | - | - |
MWWHLP2 (1713 mW Min)d | ||||||||||
5700 K (Day Light White) | - | - | - | - | - | - | - | SOLIS-3C (3.5 W) | - | - |
470 - 850 nm (Broadband) | - | - | - | MBB1D1 (70 mW Min) | MBB1L3 (70 mW Min) | - | MBB1F1 (1.2 mW) | - | - | - |
770 nm, 860 nm, & 940 nm (Broadband) | - | - | - | MBB2D1 (740 mW Min)d | MBB2L1 (650 mW Min)d | - | - | - | - | - |
MBB2LP1 (740 mW Min)d |
