蛍光イメージングフィルタ
- Excitation, Emission, and Dichroic Filters for Imaging Applications
- Matched Filter Sets Designed for Wavelength Ranges of Common Fluorophores
MD568
Dichroic Mirror
MDF-TOM
Filter Set
MF630-69
Emission Filter
Arrow Indicates
Direction of Light
Propagation
Etched Corner Indicates Dichroic-Coated Side
Exploded View of a Filter Set Installed Into a Filter Cube
Dichroic
Mirror
Inside Cube
Excitation
Filter
Emission
Filter
Image Plane
Retaining
Ring
Retaining
Ring
Please Wait
励起フィルタおよび吸収フィルタは、推奨する光の伝搬方向がマウント上に矢印で示されています。
ダイクロイックフィルタはダイクロイックコーティングが施されている側に印が付いています。 コーティング面から光を入射することをお勧めします。
特長
- 蛍光イメージング用の励起フィルタ、吸収フィルタ、ダイクロイックフィルタ
- 設計波長で>90%の透過率
- 透過帯域外でシャープなカットオフ (T<0.001%)
- 多くの一般的な蛍光物質に対応するフィルターセット
(他の蛍光物質への対応については「蛍光色素分子」タブ参照)- BFP
- CFP
- WGFP
- GFP- FITC
- Alexa Fluor® 488
- YFP
- tdTomato- TRITC
- Texas Red
- mCherry
- Cyanine (CY3.5) - 励起フィルタや吸収フィルタは黒アルマイト処理を施した筐体にマウント
- ダイクロイックフィルタはマウント無し
- フィルターセットは単品でお買い求めいただく場合よりも割引価格でご提供
こちらでご紹介している励起フィルタ、吸収フィルタ、ダイクロイックフィルタは、蛍光イメージング用に特別に設計されています。 業界標準のサイズなので、主要メーカのフィルターキューブにお使いいただけます。 フィルタおよびフィルターセットは一般的な蛍光色素分子(BFP、CFP、WGFP、GFP、FITC、Alexa Fluor® 488、YFP、tdTomato、TRITC、Texas Red、mCherry、Cyanine(CY3.5)に対応するラインナップです。 また、対応する蛍光色素分子の代替品については「蛍光色素分子」 タブをご覧ください。これらのフィルタは顕微鏡用フィルターキューブに取付け済でもご用意しています。
フィルタ設計
当社のフィルタは高性能の光学仕様で、耐久性の高い設計となっています。 高精度溶融石英基板上に誘電体多層膜を蒸着して製造されています。 この基板は高品質の画像を維持するために研磨されています。 このような光学素子では、電子ビーム蒸着法で作られたものよりフィルタ層は高密度になります。高密度フィルタは、水分吸収が少ないので、フィルタの耐久性、安定性そして性能が格段に良くなります。 各フィルタ層は形成中に厚さをモニタリングしているので、設計仕様で定められた厚さからのズレが最小限に抑えられ、結果としてフィルタの全般的な性能が維持されます。
励起フィルタと吸収フィルタは、黒色アルマイト処理されたØ25 mmリングに取り付けられているため取扱いが容易で、またそれにより散乱光が制限されるため透過阻止性能(OD値)も向上します。これらのフィルタは、当社の様々なフィルターマウントやフィルターホイールに取り付けることができます。アルミニウム製リングにはネジが切られていないため、Ø25 mmフィルタを当社の内ネジ付きSM1レンズチューブに取り付ける際は、固定リングが必要になります。これらのフィルタを当社製、Olympus製、またはNikon製の蛍光顕微鏡でお使いになる場合には、ドロップイン式顕微鏡用フィルターキューブをご利用いただけます。また、マウント無しの25 mm x 36 mmダイクロイックフィルタは、キネマティックマウントKM2536に取付けることができます。このマウントは厚さ1 mmの長方形光学素子を最小の取付け負荷で固定できるように設計されています。
Specification | Excitation Filters | Emission Filters | Dichroic Filters | |||
---|---|---|---|---|---|---|
MDF-GFP2, MDF-TOM, MDF-MCHC, & MDF-MCHA Kits | All Other Excitation Filters | MDF-GFP2, MDF-TOM, MDF-MCHC, & MDF-MCHA Kits | All Other Excitation Filters | Dichroics in MDF-GFP2, MDF-MCHA, MDF-MCHC, & MDF-TOM Kits | All Other Dichroics | |
Size | Ø25 +0.0/-0.1 mm | Ø25 ± 0.1 mm | Ø25 +0.0/-0.1 mm | Ø25 ± 0.1 mm | 25.2 mm x 35.6 mm | 25.0 mm x 36.0 mm |
Clear Aperture | >Ø21 mm | >Ø22 mm | >Ø21 mm | 80% of Area | >(22.5 mm x 32.4 mm) | |
Angle of Incidence | 0° ± 5° | 45° ± 1.5° | ||||
Thickness | 5.0 ± 0.1 mm | 3.5 ± 0.1 mm | 1.05 ± 0.05 mm | 1.0 ± 0.1 mm | ||
Surface Quality | 60-40 Scratch-Dig | |||||
Substrate | Fused Silica |
蛍光顕微鏡用フィルタ
蛍光色素
蛍光色素は蛍光を生み出す分子または分子の一部です。分子が基底状態から励起状態まで移るのに必要な周波数の光を受けることで、励起が生じます。しかし、分子はいったん励起状態になると不安定になります。短い時間(通常10-15~10-9秒)の後、光子(フォトン)はリリースされ、分子は低い励起状態に戻ります。振動や音、熱エネルギのような多様なメカニズムによるエネルギの損失を通じて、放射光は吸収光より長い波長(低いエネルギ)になります。
単体の蛍光色素分子はフォトブリーチングによる破壊(光励起のケミカルダメージや共有結合修飾による不可逆破壊)がなければ、連続して励起することが可能です。フォトブリーチングの前に特定の蛍光色素が受ける励起および発光サイクルの平均的な数は、蛍光色素の分子構造と局所的環境により変わります。数個の光子を放出した直後にフォトブリーチングする蛍光色素分子もあれば、ずっと強固でブリーチする前に何千あるいは何億ものサイクルを経験する蛍光色素分子もあります。
蛍光顕微鏡用フィルタ
右の実験セットアップは、励起光と蛍光の両方が顕微鏡対物レンズを通過する落射蛍光顕微鏡で使われている一般的なフィルタを示しています。用途に合わせて適切なフィルタとミラーを慎重に選ぶことによって、信号対雑音比は最大化されます。右図のように、不要な放射を最小に抑えながら蛍光信号を最大にするために3種類のフィルタが使われています。各光学素子の解説は、下に掲載されています。
励起フィルタ
励起フィルタは、蛍光色素の励起のピーク波長近傍の狭い波長範囲しか透過しません。例えば右のグラフのように、YFP励起フィルタ(MF497-16)の90%を超える透過率に対応するバンドパス領域は489~505 nmです。この範囲外の入射は一部(透過領域に近い領域で)または全部(バンドパス領域から離れた領域で)がフィルタによって阻止されます。
ダイクロイックミラー
ダイクロイックミラーは、特定の波長(カットオフ波長)よりも短い波長の光を反射しますが、それ以外の波長はすべてそのまま通過するよう設計されています。顕微鏡では、ダイクロイックミラーによって適切な波長が試料および像面に向けられます。 各ミラーに対応したカットオフ波長の値は透過の50%に対応する波長を示しています。例えば、右図に示されているように、YFPダイクロイックミラー(MD515)のカットオフ波長は約515 nmとなります。 「仕様」タブには各ダイクロイックミラーの反射率および透過率に関する情報がごらんいただけます。
ダイクロイックミラー1枚を実験セットアップで入射に対して45°に配置することにより、励起光(上図内に青色で表示)はダイクロイックミラーの表面から反射され、試料と顕微鏡対物レンズへと向かいます。一方、試料から発する蛍光(上図内に赤色で表示)はミラーを透過して検出システムへと向かいます。
ダイクロイックミラーは蛍光顕微鏡で重要な役割を果たしますが、不要な光を遮断することとなると完璧とは言えません。一般に、ダイクロイックミラーにより、カットオフ波長より短い波長の光の約90%は反射され、これより長い波長の光の約90%は透過されます。そのため、試料によって放射される(励起光より)長波長の蛍光と一緒に、励起光の一部もダイクロイックミラーを透過してしまいます。 この不要な光が検出システムに届くのを防ぐために、ダイクロイックフィルタのほかに吸収フィルタが使われます。
吸収フィルタ
吸収フィルタは不要な励起光を遮断しながら試料からの蛍光をディテクタに届ける役割を果たします。励起フィルタ同様に、このフィルタは蛍光色素の発光のピーク波長近傍の狭い帯域幅しか透過しません。例えば、右のグラフのように、YFP吸収フィルタ(MF535-22)の90%を超える透過率に対応するバンドパス領域は524~546 nmです。この範囲外の入射は一部(透過領域に近い領域で)または全部(バンドパス領域から離れた領域で)がフィルタによって阻止されます。
記号解説a | |
---|---|
✓ | 許容範囲–実際の性能は各実験の要件によって異なる |
✓✓ | 対応可能–ほとんどの実験要件において最適性能、またはそれに近い性能を発揮する |
✓✓✓ | 最適化–全ての実験要件において最適性能を発揮する |
下の表は、当社のフィルターセットが対応可能な全ての蛍光色素分子です。 最上段横列にはフィルターセットの型番、最左縦列には蛍光色素分子が記載されています。 スクロールすると当社のフィルターセットと蛍光色素分子の対応がご覧いただけます。
✓をクリックするとフィルターセットの透過率と蛍光色素分子の吸収ならびに発光スペクトルがご覧になれます。 右の表にチェックマーク(✓)の意味の説明があります。 なお、✓が赤色で示されている場合、吸収または発光スペクトルを得ることはできません。
1,8-ANS (372 nm, 477 nm) | ✓ | ||||||||||||
2-dodecylresorufin-lipid (582 nm, 595 nm) | ✓ | ✓ | ✓✓ | ✓ | ✓✓ | ✓ | |||||||
5-carboxy-2,7-dichlorofluorescein (500 nm, 525 nm) | ✓ | ✓ | ✓✓ | ||||||||||
5-carboxynapthofluorescein (pH 10) (555 nm, 615 nm) | ✓ | ✓ | |||||||||||
5-FAM (5-carboxyfluorescein) (492 nm, 518 nm) | ✓✓ | ✓✓ | ✓ | ✓✓ | |||||||||
5-ROX (carboxy-X-rhodamine) (578 nm, 604 nm) | ✓ | ✓ | ✓✓✓ | ✓✓ | ✓✓ | ✓ | |||||||
5-TAMRA (5-carboxytetra- methylrhodamine, pH 7.0) (542 nm, 568 nm) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||
6-carboxyrhodamine 6G (525 nm, 555 nm) | ✓ | ✓ | |||||||||||
6-JOE (520 nm, 548 nm) | ✓ | ✓ | |||||||||||
7-AAD (548 nm, 648 nm) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||
Acridine Orange (502 nm, 526 nm) | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||||
Acridine Yellow (470 nm , 550 nm) | ✓ | ✓✓ | ✓ | ✓ | |||||||||
Alexa Fluor 350™ (343 nm, 441 nm) | ✓✓ | ||||||||||||
Alexa Fluor 405™ (401 nm, 422 nm) | ✓ | ||||||||||||
Alexa Fluor 430™ (431 nm , 541 nm) | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||||
Alexa Fluor 488™ (499 nm, 520 nm) | ✓ | ✓✓✓ | ✓✓ | ||||||||||
Alexa Fluor 500™ (503 nm, 525 nm) | ✓ | ✓ | ✓✓ | ||||||||||
Alexa Fluor 514™ (518 nm, 543 nm) | ✓ | ||||||||||||
Alexa Fluor 546™ (556 nm, 572 nm) | ✓✓✓ | ✓ | |||||||||||
Alexa Fluor 568™ (579 nm, 603 nm) | ✓ | ✓ | ✓✓✓ | ✓✓ | ✓✓ | ✓ | |||||||
Alexa Fluor 594™ (590 nm, 618 nm) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||
AMCA (Aminomethylcoumarin) (350 nm, 488 nm) | ✓✓ | ||||||||||||
AmCyan1 (458 nm, 489 nm) | ✓✓✓ | ✓✓ | ✓ | ✓ | |||||||||
Amplex UltraRed peroxidation product -pH 7.5 (568 nm, 581 nm) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||
Aqua 431 (430 nm,478 nm) | ✓✓ | ✓ | |||||||||||
AsRed 2 (576 nm, 592 nm) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||
ATTO 390 (392 nm, 477 nm) | ✓✓ | ||||||||||||
ATTO 425 (436 nm, 484 nm) | ✓✓ | ✓✓ | |||||||||||
ATTO 465 (453 nm, 507 nm) | ✓ | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓ | ✓ | ||||||||
ATTO 488 (500 nm, 525 nm) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓✓ | |||||||||
ATTO 495 (495 nm, 527 nm) | ✓ | ✓ | ✓✓ | ✓ | ✓✓ | ||||||||
ATTO 520 (516 nm, 538 nm) | ✓ | ✓ | |||||||||||
ATTO 550 (553 nm, 576 nm) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||
ATTO 565 (563 nm, 592 nm) | ✓ | ✓ | ✓✓ | ✓ | ✓✓ | ||||||||
ATTO 590 (594 nm, 624 nm) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||
ATTO 594 (601 nm, 624 nm) | ✓ | ||||||||||||
BCECF (pH 5.5) (481 nm, 518 nm) | ✓ | ✓✓ | ✓✓ | ✓ | ✓ | ||||||||
BCECF (pH 9.0) (502 nm, 528 nm) | ✓ | ✓ | ✓✓ | ||||||||||
BD Horizon V450 (406 nm, 449 nm) | ✓✓ | ||||||||||||
BD Horizon V500 (410 nm, 500 nm) | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||||
BFP (EBFP) (380 nm, 440 nm) | ✓✓ | ||||||||||||
BOBO™-1 (461 nm, 484 nm) | ✓✓✓ | ✓✓ | ✓ | ✓ | |||||||||
BOBO™-3 (570 nm, 605 nm) | ✓ | ✓ | ✓✓ | ✓ | ✓✓ | ✓ | |||||||
BODIPY FL (505 nm, 512 nm) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||
BODIPY FL-MeOH (502 nm, 511 nm) | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||||
BODIPY R6G (528 nm, 547 nm) | ✓ | ✓ | |||||||||||
BODIPY TR-X phallacidin (590 nm, 621 nm) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||
Calcein (494 nm, 514 nm) | ✓ | ✓✓ | ✓ | ✓ | |||||||||
Calcium Crimson (589 nm, 609 nm) | ✓ | ✓ | |||||||||||
Calcium Green-1 (507 nm, 529 nm) | ✓ | ✓✓✓ | |||||||||||
Calcium Orange (589 nm, 609 nm) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||
Carboxynaphthofluorescein (599 nm, 674 nm) | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||||
Cascade Blue™ (401 nm, 419 nm) | ✓ | ||||||||||||
CellTrace BODIPY TR methyl ester (598 nm, 625 nm) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||
CellTrace calcein violet (400 nm, 452 nm) | ✓✓ | ||||||||||||
CellTracker Red CMTPX (586 nm, 614 nm) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||
CellTracker Violet BMQC+GSH (406 nm, 526 nm) | ✓ | ✓ | |||||||||||
Cerulean (434 nm, 473 nm) | ✓✓✓ | ✓ | ✓ | ||||||||||
CFP (ECFP) (433 nm, 475 nm) | ✓✓✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||
CFP2 (490 nm, 510 nm) | ✓ | ✓✓ | ✓✓ | ✓ | ✓ | ||||||||
Cy2™ (492 nm, 507 nm) | ✓ | ✓✓✓ | ✓ | ||||||||||
Cy3.5™ (578 nm, 591 nm) | ✓ | ✓ | ✓✓ | ✓ | ✓✓✓ | ✓✓ | |||||||
CyQUANT GR-DNA (502 nm, 523 nm) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓✓ | |||||||||
DAF-FM-NO (495 nm, 519 nm) | ✓ | ✓✓ | ✓ | ✓✓ | |||||||||
DAPI (359 nm, 461 nm) | ✓✓✓ | ||||||||||||
DDAO (648 nm, 657 nm) | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||||
DEAC (432 nm, 472 nm) | ✓ | ✓✓ | ✓ | ||||||||||
Dendra2 (Green) (491 nm, 507 nm) | ✓✓ | ✓✓ | ✓ | ||||||||||
DiA (457 nm, 586 nm) | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||||
DiA (457 nm, 586 nm) | ✓ | ✓ | |||||||||||
DiO (475 nm, 500 nm) | ✓✓✓ | ✓✓ | ✓ | ✓ | |||||||||
Dronpa (502 nm, 516 nm) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||
DsRed (559 nm, 583 nm) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||
DsRed-Express (556 nm, 584 nm) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||
dTomato (586 nm, 582 nm) | ✓✓✓ | ✓ | ✓ | ||||||||||
DY-415 (418 nm, 470 nm) | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||||
DY-505-Phalloidin (503 nm, 530 nm) | ✓ | ✓ | ✓✓ | ||||||||||
DY-590 (582 nm, 599 nm) | ✓ | ✓✓ | ✓ | ✓✓ | ✓ | ||||||||
DyLight 405 (398 nm, 420 nm) | ✓✓ | ||||||||||||
DyLight 594 (593 nm, 618 nm) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||
ECFP (435 nm, 475 nm) | ✓ | ✓✓ | ✓ | ||||||||||
ecliptic pHluorin pH 5.5 (473 nm, 507 nm) | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓ | ✓ | |||||||||
Emerald (491 nm, 511 nm) | ✓ | ✓✓ | ✓✓ | ✓ | ✓ | ||||||||
Eosin (525 nm, 546 nm) | ✓✓✓ | ✓✓ | |||||||||||
ER-Tracker™ Blue-White DPX (372 nm, 557 nm) | ✓ | ||||||||||||
Ethidium bromide (518 nm, 603 nm) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||
Ethidium homodimer (527 nm, 617 nm) | ✓ | ✓✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||
evoglow-Bs1 (449 nm, 496 nm) | ✓ | ✓✓ | ✓ | ||||||||||
FITC (Fluorescein) (495 nm, 519 nm) | ✓ | ✓✓✓ | ✓✓ | ✓✓ | |||||||||
FlAsH-CCPFCC (511 nm, 530 nm) | ✓ | ✓✓ | ✓ | ||||||||||
Fluo-3 (506 nm, 527 nm) | ✓ | ✓✓✓ | |||||||||||
Fluo-4 (494 nm, 516 nm) | ✓ | ✓✓✓ | ✓✓ | ||||||||||
Fluorescein dextran (501 nm, 524 nm) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓✓ | |||||||||
Fluorescein-pH 8.0 (489 nm, 517 nm) | ✓ | ✓✓ | ✓ | ✓ | |||||||||
Fluoro-Emerald (494 nm, 518 nm) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓✓ | |||||||||
FluoSpheres Crimson fluorescent microspheres (620 nm, 646 nm) | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||||
FluoSpheres Red fluorescent microspheres 656 nm, 683 nm) | ✓ | ✓✓ | ✓✓ | ||||||||||
FluoSpheres Yellow-Green fluorescent microspheres (503 nm, 514 nm) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||
FM 1-43 (473 nm, 579 nm) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||
GFP (EGFP) (489 nm, 511 nm) | ✓ | ✓✓ | ✓✓ | ✓ | ✓ | ||||||||
Green 496 (496 nm, 520 nm) | ✓ | ✓✓ | ✓ | ✓✓ | |||||||||
Green 500 (501 nm, 524 nm) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓✓ | |||||||||
HcRed1 (588 nm, 618 nm) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||
HCS LipidTOX Green neutral lipid stain (498 nm, 507 nm) | ✓✓ | ✓ | ✓ | ||||||||||
HCS LipidTOX Green phospholipidosis (504 nm, 536 nm) | ✓ | ✓ | ✓✓ | ||||||||||
HCS LipidTOX Red neutral lipid stain (582 nm, 616 nm) | ✓ | ✓ | ✓✓ | ✓ | ✓✓ | ✓ | |||||||
HCS LipidTOX Red phospholipidosis (584 nm, 608 nm) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||
HiLyte Fluor™ 405 (403 nm, 428 nm) | ✓✓ | ||||||||||||
HiLyte Fluor™ 488 (497 nm, 526 nm) | ✓ | ✓✓ | ✓ | ✓✓ | |||||||||
HiLyte Fluor™ 594 (592 nm, 616 nm) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||
Hoechst 33258 (532 nm, 455 nm) | ✓✓ | ✓ | |||||||||||
Hoechst 33342 (352 nm, 455 nm) | ✓✓ | ||||||||||||
Hoechst 34580 (392 nm, 440 nm) | ✓✓ | ||||||||||||
Hypericin (600 nm, 603 nm) | ✓ | ||||||||||||
KFP-Red (575 nm, 599 nm) | ✓ | ✓ | ✓✓ | ✓ | ✓✓ | ✓ | |||||||
LIVE-DEAD Fixable Green Dead Cell Stain (498 nm, 525 nm) | ✓ | ✓✓ | ✓ | ✓✓ | |||||||||
LIVE-DEAD Fixable Red Dead Cell Stain (595 nm, 613 nm) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||
Live-Dead Fixable Violet Dead Cell Stain (403 nm, 455 nm) | ✓✓ | ||||||||||||
LOLO-1 (568 nm, 580 nm) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||
Lucifer yellow (428 nm, 544 nm) | ✓ | ✓ | |||||||||||
LysoSensor Blue (374 nm, 424 nm) | ✓✓ | ||||||||||||
LysoSensor Green (448 nm, 502 nm) | ✓ | ✓✓ | ✓✓ | ✓ | |||||||||
LysoTracker Green (501 nm, 509 nm) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||
LysoTracker Red (573 nm, 592 nm) | ✓ | ✓ | ✓✓ | ✓✓ | |||||||||
LysoTracker Yellow HCK-123 (488 nm, 565 nm) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||
Magnesium Green (507 nm, 531 nm) | ✓ | ✓✓ | ✓ | ||||||||||
Magnesium Orange (587 nm, 610 nm) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||
mApple (566 nm, 594 nm) | ✓ | ✓ | ✓✓ | ✓ | ✓✓ | ||||||||
Marina Blue (363 nm, 461 nm) | ✓ | ||||||||||||
mBBr+GSH (394 nm, 490 nm) | ✓✓ | ✓ | ✓ | ||||||||||
mCherry (587 nm, 610 nm) | ✓ | ✓✓✓ | ✓✓✓ | ✓ | ✓✓✓ | ||||||||
Mecrocyanine 540 (559 nm, 579 nm) | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||||
mHoneyDew (478 nm, 562 nm) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓✓ | ✓ | ||||||||
MitoTracker™ Green (490 nm, 512 nm) | ✓ | ✓✓ | ✓✓ | ✓ | ✓ | ||||||||
MitoTracker™ Orange (551 nm, 575 nm) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||
MitoTracker™ Red (578 nm, 598 nm) | ✓ | ✓✓ | ✓ | ✓✓ | ✓ | ||||||||
mKate2 (588 nm, 633 nm) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||
mPlum (589 nm,649 nm) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||
mRFP (555 nm, 583 nm) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||
mRFP1 (584 nm, 700 nm) | ✓ | ✓✓✓ | ✓✓ | ✓ | |||||||||
mRuby (558 nm, 605 nm) | ✓ | ✓✓ | ✓✓ | ✓ | ✓✓ | ✓ | |||||||
mStrawberry (574 nm, 596 nm) | ✓ | ✓ | ✓✓ | ✓ | ✓✓✓ | ||||||||
mTangerine (568 nm, 585 nm) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||
mTFP1 (462 nm, 492 nm) | ✓ | ✓✓ | ✓ | ✓ | |||||||||
mWasabi (493 nm, 509 nm) | ✓ | ✓✓ | ✓ | ||||||||||
NBD-X (MeOH) (467 nm, 538 nm) | ✓ | ✓✓ | ✓✓ | ✓ | |||||||||
NeuroTrace 500/525 Green Fluorescence Nissl Stain (495 nm, 524 nm) | ✓ | ✓✓ | ✓ | ✓✓ | |||||||||
Nile red-phospholipid (553 nm, 637 nm) | ✓✓ | ✓✓ | ✓ | ✓✓ | ✓ | ||||||||
Nile red-triglyceride (510 nm, 583 nm) | ✓ | ✓ | |||||||||||
OFP (547 nm, 567 nm) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||
Orange 552 (552 nm, 574 nm) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||
Oregon Green™ 488 (488 nm, 526 nm) | ✓ | ✓✓ | ✓ | ✓✓ | |||||||||
Oregon Green™ 514 (513 nm, 532 nm) | ✓ | ||||||||||||
Pacific Blue™ (404 nm, 455 nm) | ✓✓ | ||||||||||||
PerCP (490 nm, 677 nm) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||
pHrodo™, succinimidyl ester (560 nm, 587 nm) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||
PicoGreen (502 nm, 522 nm) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓✓ | |||||||||
PKH67 (488 nm, 500 nm) | ✓ | ✓✓ | ✓ | ✓ | |||||||||
POPO-1 (433 nm, 457 nm) | ✓✓ | ✓ | |||||||||||
PO-PRO-1 (433 nm, 456 nm) | ✓✓ | ||||||||||||
Propidium Iodide (PI) (305 nm, 617 nm) | ✓✓ | ✓✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||
Pro-Q Diamond (556 nm, 583 nm) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||
Qdot® 525 Nanocrystals (300 nm, 525 nm) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||
Qdot® 545 Nanocrystals (300 nm, 543 nm) | ✓ | ||||||||||||
Qdot® 585 Nanocrystals (300 nm, 588 nm) | ✓ | ✓ | ✓✓ | ||||||||||
Qdot® 605 Nanocrystals (300 nm, 602 nm) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||
Qdot® 625 Nanocrystals (300 nm, 621 nm) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||
Qdot® 655 Nanocrystals (300 nm, 654 nm) | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||||
ratiometric pHluorin pH5 (500 nm, 509 nm) | ✓ | ✓ | |||||||||||
ReAsH-CCPGCC (592 nm, 606 nm) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||
Red 580 (580 nm, 603 nm) | ✓ | ✓ | ✓✓ | ✓ | ✓✓ | ✓ | |||||||
Resorufin (571 nm, 584 nm) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||
Rhod-2 (553 nm, 577 nm) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||
Rhodamine 110 (497 nm, 519 nm) | ✓ | ✓✓ | ✓ | ✓✓ | |||||||||
Rhodamine 123 (507 nm, 529 nm) | ✓ | ✓✓✓ | |||||||||||
Rhodamine Green (497 nm, 523 nm) | ✓ | ✓ | ✓✓ | ||||||||||
Rhodamine phalloidin (558 nm, 575 nm) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||
Rhodamine Red-X (573 nm, 951 nm) | ✓ | ✓✓ | ✓✓ | ✓ | |||||||||
Rhodol Green (497 nm, 524 nm) | ✓ | ✓✓ | ✓ | ✓✓ | |||||||||
rsGFP (red shifted GFP, S65T) (498 nm, 516 nm) | ✓✓ | ||||||||||||
sgBFP™ (387 nm, 451 nm) | ✓✓ | ||||||||||||
sgGFP™ (super glow GFP) (472 nm, 506 nm) | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓ | ✓ | |||||||||
Sirius (355 nm, 424 nm) | ✓ | ||||||||||||
SNARF (carboxy) 514 Excitation pH 9 (576 nm, 638 nm) | ✓ | ✓✓ | ✓✓ | ||||||||||
SNARF-1 488 nm (pH 6.0 ) (548 nm, 586 nm) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||
SNARF-1 488 nm (pH 9.0) (576 nm, 638 nm) | ✓ | ✓✓ | ✓ | ✓✓ | ✓ | ||||||||
SNARF-1 514 nm (pH 6.0 ) (549 nm, 587 nm) | ✓ | ✓✓ | ✓ | ✓ | ✓✓ | ||||||||
SNARF-1 514 nm (pH 9.0) (576 nm, 638 nm) | ✓ | ✓✓ | ✓ | ✓✓ | ✓ | ||||||||
Sodium Green (507 nm, 532 nm) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓✓ | |||||||||
SpectrumAqua (434 nm, 481 nm) | ✓✓ | ✓ | |||||||||||
SpectrumBlue (405 nm, 449 nm) | ✓✓ | ||||||||||||
SpectrumGreen (497 nm, 538 nm) | ✓ | ✓✓ | |||||||||||
SpectrumOrange (554 nm, 587 nm) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||
SpectrumRed (587 nm, 615 nm) | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||||
Sulforhodamine 101-EtOH (578 nm, 593 nm) | ✓ | ✓✓ | ✓ | ✓✓ | ✓ | ||||||||
SYBR Gold nucleic acid gel stain-DNA (469 nm, 539 nm) | ✓ | ✓✓ | ✓✓ | ||||||||||
SYBR Green I nucleic acid gel stain-DNA (498 nm, 522 nm) | ✓ | ✓✓ | ✓ | ✓✓ | |||||||||
SYBR Safe DNA gel stain-DNA (509 nm, 526 nm) | ✓ | ✓ | ✓✓ | ||||||||||
SYTO 9 (483 nm, 500 nm) | ✓ | ✓✓ | ✓ | ✓✓ | |||||||||
